letzte Aktualisierung: 16.03.2013 20:00
BL - Bundesliga 2.Runde 2013Eferding/Halle, 09.03.2013 - 10.03.2013 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 335 | 458 | 357 | 544 | 398 | 363 | 390 | 349 | 464 | 430 | 392 | 323 | 409 | 385 | 585 | 429 | 351 | 7298 | |||||||||||||||||||||
1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,17 | 1,78 | 1,30 | 1,19 | 1,28 | 1,14 | 1,52 | 1,41 | 1,29 | 1,06 | 1,34 | 1,26 | 1,92 | 1,41 | 1,15 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Schüssel | 276 | 27 | 2 | ||||
B2 | Vulkan | 278 | 24 | 3 | ||||
B3 | Gerade m. Hindernis | 189 | 82 | 31 | 3 | |||
B4 | Stumpfe Kegel | 253 | 52 | |||||
B5 | Salto | 78 | 216 | 10 | 1 | |||
B6 | Raute | 214 | 89 | 2 | ||||
B7 | Sprungschanze m. Netz | 260 | 36 | 7 | 2 | |||
B8 | Mittelhügel | 241 | 51 | 11 | 2 | |||
B9 | Passagen | 261 | 44 | |||||
B10 | Plateau | 214 | 56 | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 |
B11 | Doppelwellen | 180 | 125 | |||||
B12 | Winkel | 223 | 77 | 5 | ||||
B13 | Pyramiden | 288 | 16 | 1 | ||||
B14 | Rohr | 226 | 61 | 12 | 5 | 1 | ||
B15 | Schräger Kreis o. Hindernis | 248 | 40 | 13 | 2 | 2 | ||
B16 | Favoritentöter | 118 | 124 | 43 | 14 | 3 | 2 | 1 |
B17 | Blitz | 196 | 97 | 10 | 1 | 1 | ||
B18 | Labyrinth | 269 | 30 | 4 | 1 | 1 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013