letzte Aktualisierung: 16.03.2013 20:00
BL - Bundesliga 2.Runde 2013Eferding/Halle, 09.03.2013 - 10.03.2013 |
Ermahnungen (A): Anhammer Rainer M1 B11 - Zeitspiel Dangl Mario M1 B16 - Lautstärke Stingl Egon M4 B16 - Lautsträrke Riener Patrick M4 B18- Lautstärke Weibold Julian M5 B16 - Lautstärke Zojer Michael M5 B17 - Lautstärke
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 - | Zojer Manuela | 1809 | 3DMSC | 24 | 24 | 23 | 20 | 20 | 23 | 134 | 4 | 22,333 | ||||||||||
2. | 3 - | Schwarz Melanie | 1234 | BVGAE | 23 | 26 | 20 | 24 | 20 | 23 | 136 | 6 | 22,667 | ||||||||||
3. | 9 - | Thier Edith | 178 | 3DMSC | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 138 | 4 | 23,000 | ||||||||||
4. | 6 - | Heschl Karin | 1133 | URG | 25 | 26 | 22 | 25 | 21 | 19 | 138 | 7 | 23,000 | ||||||||||
5. | 75 - | Utzig Carina | 509 | BVGAE | 25 | 18 | 23 | 26 | 22 | 26 | 140 | 8 | 23,333 | ||||||||||
6. | 7 - | Gruber Elisabeth | 339 | BVGAE | 29 | 22 | 24 | 20 | 20 | 25 | 140 | 9 | 23,333 | ||||||||||
7. | 2 - | Heschl Birgit | 1432 | URG | 21 | 25 | 23 | 22 | 26 | 26 | 143 | 5 | 23,833 | ||||||||||
8. | 11 - | Schwarz Sandra | 671 | BVGAE | 25 | 28 | 23 | 21 | 23 | 23 | 143 | 7 | 23,833 | ||||||||||
9. | 10 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | 25 | 21 | 29 | 24 | 19 | 26 | 144 | 10 | 24,000 | ||||||||||
10. | 13 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | 27 | 22 | 29 | 24 | 27 | 22 | 151 | 7 | 25,167 | ||||||||||
11. | 14 - | Heschl Regine | 76 | URG | 20 | 23 | 27 | 31 | 23 | 29 | 153 | 11 | 25,500 | ||||||||||
12. | 12 - | Jirowsky Brigitte | 2027 | IGLS | 30 | 23 | 25 | 25 | 25 | 29 | 157 | 7 | 26,167 | ||||||||||
13. | 4 - | Dautz Sylvia | 1433 | IGLS | 27 | 26 | 27 | 27 | 22 | 34 | 163 | 12 | 27,167 | ||||||||||
14. | 16 - | Haissl Adelheid | 1620 | IGLS | 26 | 26 | 30 | 26 | 31 | 30 | 169 | 5 | 28,167 | ||||||||||
15. | 73 - | Vierlinger Vanessa | 68 | 3DMSC | 30 | 29 | 59 | 1 | 29,500 | ||||||||||||||
16. | 8 - | Ager Simone | 1007 | IGLS | 29 | 30 | 35 | 27 | 27 | 33 | 181 | 8 | 30,167 | ||||||||||
17. | 72 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 22 | 60 | 28 | 25 | 135 | 38 | 33,750 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 - | Brauner Florian | 194 | STEYR | 20 | 18 | 21 | 18 | 21 | 98 | 3 | 19,600 | |||||||||||
2. | 56 - | Albrechtsberger Philipp | 851 | STEYR | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 99 | 2 | 19,800 | |||||||||||
3. | 30 - | Lindmayr Manfred | 579 | WIEN | 20 | 20 | 24 | 19 | 83 | 5 | 20,750 | ||||||||||||
4. | 29 - | Schuster Reinhard | 780 | BIHO | 21 | 22 | 19 | 21 | 21 | 104 | 3 | 20,800 | |||||||||||
5. | 78 - | Zojer Michael | 1231 | STEYR | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 104 | 3 | 20,800 | |||||||||||
6. | 21 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 107 | 1 | 21,400 | |||||||||||
7. | 63 - | Weber Heinz | 2770 | WAT21 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 107 | 4 | 21,400 | |||||||||||
8. | 62 - | Emich Thomas | 333 | STEYR | 22 | 21 | 21 | 19 | 24 | 107 | 5 | 21,400 | |||||||||||
9. | 50 - | Dangl Mario | 280 | STEYR | 22 | 24 | 21 | 19 | 22 | 108 | 5 | 21,600 | |||||||||||
10. | 77 - | Prantl Michael | 153 | STEYR | 21 | 23 | 22 | 21 | 87 | 2 | 21,750 | ||||||||||||
11. | 33 - | Fazekas Adam | 73 | WAT21 | 25 | 20 | 23 | 21 | 20 | 109 | 5 | 21,800 | |||||||||||
12. | 38 - | Konrad Robert | 115 | STEYR | 22 | 19 | 25 | 66 | 6 | 22,000 | |||||||||||||
13. | 24 - | Ziegler Herbert | 1976 | GAENS | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 110 | 2 | 22,000 | |||||||||||
14. | 69 - | Weibold Julian | 796 | WAT21 | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | 110 | 3 | 22,000 | |||||||||||
15. | 55 - | Schwab Andreas | 1795 | GAENS | 24 | 21 | 23 | 21 | 21 | 110 | 3 | 22,000 | |||||||||||
16. | 59 - | Westenthaler Rupert | 1197 | BIHO | 20 | 22 | 24 | 23 | 23 | 112 | 4 | 22,400 | |||||||||||
17. | 74 - | Lottermoser Thomas | 537 | BIHO | 21 | 20 | 25 | 24 | 22 | 112 | 5 | 22,400 | |||||||||||
18. | 47 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | 21 | 23 | 23 | 24 | 22 | 113 | 3 | 22,600 | |||||||||||
19. | 61 - | Stingl Egon | 1135 | GAENS | 22 | 22 | 25 | 21 | 23 | 113 | 4 | 22,600 | |||||||||||
20. | 39 - | Mehlhose Stefan | 749 | WAT21 | 20 | 24 | 23 | 22 | 24 | 113 | 4 | 22,600 | |||||||||||
21. | 60 - | Bertel Jürgen | 402 | WIEN | 21 | 24 | 25 | 21 | 22 | 113 | 4 | 22,600 | |||||||||||
22. | 79 - | Freilach Christian | 989 | WAT21 | 24 | 20 | 25 | 22 | 22 | 113 | 5 | 22,600 | |||||||||||
23. | 57 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WAT21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 114 | 2 | 22,800 | |||||||||||
24. | 31 - | Grill Jürgen | 1173 | GAENS | 22 | 23 | 25 | 20 | 24 | 114 | 5 | 22,800 | |||||||||||
25. | 53 - | Knapp Martin | 286 | BIHO | 24 | 22 | 21 | 21 | 26 | 114 | 5 | 22,800 | |||||||||||
26. | 70 - | Cervinka Marc | 936 | ÖBGV | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 116 | 3 | 23,200 | |||||||||||
27. | 36 - | Anhammer Rainer | 195 | WIEN | 25 | 25 | 22 | 23 | 21 | 116 | 4 | 23,200 | |||||||||||
28. | 43 - | Riener Patrick | 519 | GAENS | 23 | 26 | 21 | 23 | 23 | 116 | 5 | 23,200 | |||||||||||
29. | 80 - | Jagschitz Mathias | 283 | WAT21 | 24 | 21 | 25 | 23 | 25 | 118 | 4 | 23,600 | |||||||||||
30. | 32 - | Gaida Bernd | 1899 | STEYR | 25 | 22 | 24 | 71 | 3 | 23,667 | |||||||||||||
31. | 35 - | Präauer Manuel | 113 | BIHO | 29 | 22 | 20 | 22 | 26 | 119 | 9 | 23,800 | |||||||||||
32. | 49 - | Nakowitsch Gerd | 867 | GAENS | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 123 | 3 | 24,600 | |||||||||||
33. | 48 - | Berger Franz | 1698 | WIEN | 23 | 27 | 23 | 26 | 25 | 124 | 4 | 24,800 | |||||||||||
34. | 65 - | Özcelik Muhammed | 852 | BIHO | 25 | 29 | 20 | 28 | 25 | 127 | 9 | 25,400 | |||||||||||
35. | 67 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | 25 | 26 | 51 | 1 | 25,500 | ||||||||||||||
36. | 76 - | Flicker Manuel | 150 | GAENS | 26 | 24 | 24 | 29 | 103 | 5 | 25,750 | ||||||||||||
37. | 46 - | Danner Markus | 420 | ÖBGV | 26 | 22 | 27 | 30 | 26 | 131 | 8 | 26,200 | |||||||||||
38. | 54 - | Frivert Erwin | 699 | WIEN | 22 | 28 | 27 | 29 | 26 | 132 | 7 | 26,400 | |||||||||||
39. | 40 - | Müller Paul | 429 | ÖBGV | 26 | 24 | 29 | 28 | 26 | 133 | 5 | 26,600 | |||||||||||
40. | 20 - | Lochmahr Stefan | 979 | ÖBGV | 27 | 23 | 25 | 27 | 32 | 134 | 9 | 26,800 | |||||||||||
41. | 28 - | Leichtfried Daniel | 1079 | ÖBGV | 25 | 30 | 28 | 25 | 29 | 137 | 5 | 27,400 | |||||||||||
42. | 64 - | Mayrhuber Oliver | 368 | ÖBGV | 29 | 26 | 24 | 33 | 28 | 140 | 9 | 28,000 | |||||||||||
43. | 52 - | Lehner Daniel | 555 | ÖBGV | 26 | 30 | 27 | 28 | 32 | 143 | 6 | 28,600 | |||||||||||
44. | 42 - | Reichhard Sven | 739 | WIEN | 28 | 36 | 23 | 27 | 33 | 147 | 13 | 29,400 | |||||||||||
45. | 22 - | Brünner Michael | 422 | WIEN | 37 | 37 | 0 | 37,000 | |||||||||||||||
46. | 51 - | Heschl Paul | 3039 | WAT21 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||
47. | 45 - | Lakos Karl | 5 | WAT21 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||
48. | 44 - | Müller Gregor | 939 | STEYR | 0 | 0 | 0,000 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013