letzte Aktualisierung: 16.03.2013 20:00
BL - Bundesliga 2.Runde 2013Eferding/Halle, 09.03.2013 - 10.03.2013 |
1 BVGAE | 77 | 76 | 67 | 65 | 63 | 71 | 419 | 23,278 | 6 | ||||||||
2 BGCU Rot Gold | 71 | 72 | 74 | 71 | 66 | 71 | 425 | 23,611 | 4 | ||||||||
3 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 94 | 129 | 75 | 95 | 97 | 72 | 562 | 24,435 | 0 | ||||||||
4 MGC Innsbruck/Igls | 83 | 75 | 90 | 78 | 77 | 95 | 498 | 24,900 | 2 | ||||||||
1 BVGAE | 77 | 76 | 67 | 65 | 63 | 71 | 419 | 23,278 | 6 | ||||||||
Schwarz Sandra | 671 | DA | 25 | 28 | 23 | 21 | 23 | 23 | |||||||||
Gruber Elisabeth | 339 | DA | 29 | 22 | 24 | 20 | 20 | 25 | |||||||||
Schwarz Melanie | 1234 | DA | 23 | 26 | 20 | 24 | 20 | 23 | |||||||||
E: | Utzig Carina | 509 | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 BGCU Rot Gold | 71 | 72 | 74 | 71 | 66 | 71 | 425 | 23,611 | 4 | ||||||||
Heschl Birgit | 1432 | DA | 21 | 25 | 23 | 22 | 26 | 26 | |||||||||
Heschl Karin | 1133 | DA | 25 | 26 | 22 | 25 | 21 | 19 | |||||||||
Kammerer Elisabeth | 644 | W1 | 25 | 21 | 29 | 24 | 19 | 26 | |||||||||
E: | Heschl Regine | 76 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 94 | 129 | 75 | 95 | 97 | 72 | 562 | 24,435 | 0 | ||||||||
Danner Gabriela | 1207 | W1 | 27 | 22 | 29 | 24 | 27 | 22 | |||||||||
Thier Edith | 178 | W1 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | |||||||||
Zojer Manuela | 1809 | DA | 24 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Danner Martina | 8 | WJ | 22 | 60 | 0 | 28 | 25 | 0 | |||||||||
E: | Vierlinger Vanessa | 68 | WJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
4 MGC Innsbruck/Igls | 83 | 75 | 90 | 78 | 77 | 95 | 498 | 24,900 | 2 | ||||||||
Haissl Adelheid | 1620 | W1 | 26 | 26 | 13 | 26 | 22 | 16 | |||||||||
Dautz Sylvia | 1433 | W1 | 27 | 26 | 27 | 27 | 22 | 34 | |||||||||
Jirowsky Brigitte | 2027 | DA | 30 | 23 | 25 | 25 | 25 | 29 | |||||||||
E: | Ager Simone | 1007 | WJ | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 16 | ||||||||
1 ASKÖ MSC Steyr | 125 | 135 | 128 | 119 | 133 | 0 | 640 | 20,645 | 10 | ||||||||
2 ASKÖ MGC Bischofshofen | 136 | 131 | 132 | 134 | 142 | 0 | 675 | 21,094 | 6 | ||||||||
3 SV OMV Gänserndorf | 148 | 139 | 166 | 146 | 141 | 0 | 740 | 21,765 | 2 | ||||||||
4 Wiener ASKÖ Team 21 | 138 | 133 | 134 | 131 | 130 | 0 | 666 | 22,200 | 8 | ||||||||
5 BGC WIEN | 138 | 171 | 135 | 142 | 140 | 0 | 726 | 23,419 | 4 | ||||||||
6 Österr. Bahnengolfverband | 153 | 151 | 158 | 148 | 171 | 0 | 781 | 25,194 | 0 | ||||||||
1 ASKÖ MSC Steyr | 125 | 135 | 128 | 119 | 133 | 0 | 640 | 20,645 | 10 | ||||||||
Gaida Bernd | 1899 | HE | 0 | 12 | 0 | 22 | 24 | 0 | |||||||||
Brauner Florian | 194 | HE | 20 | 18 | 21 | 18 | 21 | 0 | |||||||||
Emich Thomas | 333 | HE | 22 | 21 | 21 | 19 | 24 | 0 | |||||||||
Zojer Michael | 1231 | HE | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 0 | |||||||||
Albrechtsberger Philipp | 851 | HE | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 0 | |||||||||
Dangl Mario | 280 | HE | 22 | 24 | 21 | 19 | 22 | 0 | |||||||||
Konrad Robert | 115 | HE | 22 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Müller Gregor | 939 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
E: | Prantl Michael | 153 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 ASKÖ MGC Bischofshofen | 136 | 131 | 132 | 134 | 142 | 0 | 675 | 21,094 | 6 | ||||||||
Präauer Manuel | 113 | MJ | 29 | 22 | 20 | 22 | 26 | 0 | |||||||||
Schuster Reinhard | 780 | M1 | 21 | 22 | 19 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Knapp Martin | 286 | HE | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Westenthaler Rupert | 1197 | HE | 20 | 22 | 24 | 19 | 23 | 0 | |||||||||
Lackner Andreas | 135 | HE | 21 | 23 | 23 | 24 | 22 | 0 | |||||||||
Lottermoser Thomas | 537 | MK | 21 | 20 | 25 | 24 | 22 | 0 | |||||||||
E: | Özcelik Muhammed | 852 | MJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||||||||
3 SV OMV Gänserndorf | 148 | 139 | 166 | 146 | 141 | 0 | 740 | 21,765 | 2 | ||||||||
Stingl Egon | 1135 | HE | 22 | 22 | 25 | 21 | 23 | 0 | |||||||||
Nakowitsch Gerd | 867 | HE | 23 | 24 | 25 | 25 | 11 | 0 | |||||||||
Grill Jürgen | 1173 | HE | 22 | 23 | 25 | 20 | 24 | 0 | |||||||||
Riener Patrick | 519 | HE | 23 | 26 | 21 | 23 | 23 | 0 | |||||||||
Schwab Andreas | 1795 | HE | 24 | 21 | 23 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Ziegler Herbert | 1976 | HE | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Flicker Manuel | 150 | HE | 12 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
E: | Würrer Günter | 496 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
4 Wiener ASKÖ Team 21 | 138 | 133 | 134 | 131 | 130 | 0 | 666 | 22,200 | 8 | ||||||||
Weber Heinz | 2770 | HE | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
Freilach Christian | 989 | M1 | 24 | 20 | 25 | 22 | 22 | 0 | |||||||||
Wagenhofer Norbert | 1155 | HE | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 0 | |||||||||
Weibold Julian | 796 | MJ | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | 0 | |||||||||
Fazekas Adam | 73 | HE | 25 | 20 | 23 | 21 | 20 | 0 | |||||||||
Mehlhose Stefan | 749 | HE | 20 | 24 | 23 | 22 | 24 | 0 | |||||||||
Lakos Karl | 5 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Heschl Paul | 3039 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
E: | Jagschitz Mathias | 283 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 BGC WIEN | 138 | 171 | 135 | 142 | 140 | 0 | 726 | 23,419 | 4 | ||||||||
Anhammer Rainer | 195 | HE | 25 | 25 | 22 | 23 | 21 | 0 | |||||||||
Berger Franz | 1698 | M1 | 23 | 27 | 23 | 26 | 25 | 0 | |||||||||
Reich Franz | 1906 | M1 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Reichhard Sven | 739 | HE | 28 | 36 | 23 | 27 | 23 | 0 | |||||||||
Lindmayr Manfred | 579 | HE | 20 | 0 | 20 | 24 | 19 | 0 | |||||||||
Bertel Jürgen | 402 | HE | 21 | 24 | 25 | 21 | 22 | 0 | |||||||||
Brünner Michael | 422 | HE | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
E: | Frivert Erwin | 699 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||
6 Österr. Bahnengolfverband | 153 | 151 | 158 | 148 | 171 | 0 | 781 | 25,194 | 0 | ||||||||
Cervinka Marc | 936 | HE | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 0 | |||||||||
Danner Markus | 420 | MJ | 26 | 22 | 27 | 16 | 26 | 0 | |||||||||
Leichtfried Daniel | 1079 | MJ | 25 | 30 | 28 | 25 | 29 | 0 | |||||||||
Lochmahr Stefan | 979 | MJ | 27 | 23 | 25 | 27 | 32 | 0 | |||||||||
Lehner Daniel | 555 | MJ | 26 | 30 | 27 | 28 | 32 | 0 | |||||||||
Müller Paul | 429 | MJ | 26 | 24 | 29 | 28 | 15 | 0 | |||||||||
E: | Mayrhuber Oliver | 368 | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013