letzte Aktualisierung: 15.09.2013 13:00
BL - Bundesliga-1.Runde 2014Vösendorf, 14.09.2013 - 15.09.2013 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | 362 | 327 | 298 | 321 | 354 | 456 | 386 | 339 | 294 | 324 | 289 | 288 | 329 | 320 | 446 | 326 | 330 | 6085 | |||||||||||||||||||||
1,17 | 1,43 | 1,29 | 1,18 | 1,27 | 1,40 | 1,80 | 1,53 | 1,34 | 1,16 | 1,28 | 1,14 | 1,14 | 1,30 | 1,26 | 1,76 | 1,29 | 1,30 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Pyramiden | 212 | 39 | 2 | ||||
B2 | Salto | 151 | 95 | 7 | ||||
B3 | Gerade o. Hindernis | 195 | 43 | 14 | 1 | |||
B4 | Mittelhügel | 221 | 22 | 8 | 1 | 1 | ||
B5 | Labyrinth | 207 | 32 | 11 | 1 | 2 | ||
B6 | Doppelwellen | 153 | 99 | 1 | ||||
B7 | Favoritentöter | 120 | 88 | 28 | 12 | 3 | 1 | 1 |
B8 | Fenster | 159 | 70 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
B9 | Liegende Schleife | 179 | 64 | 8 | 2 | |||
B10 | Winkel | 212 | 41 | |||||
B11 | Stumpfe Kegel | 182 | 71 | |||||
B12 | Sprungschanze m. Netz | 234 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
B13 | Rohr | 221 | 29 | 3 | ||||
B14 | Schräger Kreis m. Niere | 190 | 52 | 9 | 2 | |||
B15 | Brücke | 191 | 58 | 3 | 1 | |||
B16 | Schräger Kreis o. Hindernis | 152 | 51 | 28 | 9 | 8 | 3 | 2 |
B17 | Passagen | 200 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
B18 | Blitz | 179 | 71 | 3 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013