letzte Aktualisierung: 15.09.2013 13:00
BL - Bundesliga-1.Runde 2014Vösendorf, 14.09.2013 - 15.09.2013 |
Start verschoben auf 12:30 Uhr Ermahnung: M2 - Anhammer Rainer (WIEN) Zeit, Emich Thomas (STEYR) Unsportlichkeit, Weibold Julian (WAT21) Zeit Spielunterbrechung wegen Dunkelheit 18:30 Uhr Sonntag - Start 08:00 Uhr Ermahnung: M3 - Draxler Peter (Betreuer BADV) Unsportlichkeit
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 - | Gruber Elisabeth | 339 | BADV | 21 | 26 | 0 | 20 | 23 | 90 | 6 | 22,500 | |||||||||||
2. | 12 - | Schwarz Sandra | 671 | BADV | 24 | 19 | 0 | 20 | 31 | 94 | 12 | 23,500 | |||||||||||
3. | 9 - | Schwarz Melanie | 1234 | BADV | 27 | 26 | 0 | 24 | 22 | 99 | 5 | 24,750 | |||||||||||
4. | 7 - | Zojer Manuela | 1809 | 3DMSC | 0 | 25 | 23 | 0 | 21 | 22 | 91 | 4 | 22,750 | ||||||||||
5. | 8 - | Heschl Karin | 1133 | URG | 26 | 0 | 27 | 24 | 0 | 23 | 100 | 4 | 25,000 | ||||||||||
6. | 11 - | Knotzer Johanna | 708 | URG | 30 | 0 | 24 | 28 | 0 | 23 | 105 | 7 | 26,250 | ||||||||||
7. | 10 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 0 | 30 | 27 | 0 | 24 | 25 | 106 | 6 | 26,500 | ||||||||||
8. | 4 - | Vierlinger Vanessa | 68 | 3DMSC | 0 | 29 | 28 | 0 | 28 | 22 | 107 | 7 | 26,750 | ||||||||||
9. | 1 - | Newland Sabrina | 835 | 3DMSC | 0 | 31 | 30 | 0 | 28 | 22 | 111 | 9 | 27,750 | ||||||||||
10. | 2 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | 27 | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | 78 | 3 | 26,000 | ||||||||||
11. | 5 - | Heschl Birgit | 1432 | URG | 24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 26 | 78 | 4 | 26,000 | ||||||||||
12. | 3 - | Haberl Evelyn | 498 | BADV | 0 | 26 | 0 | 0 | 25 | 51 | 1 | 25,500 | |||||||||||
13. | 0 - | Utzig Bianca | 485 | BADV | 25 | 0 | 0 | 31 | 0 | 56 | 6 | 28,000 | |||||||||||
14. | 13 - | Heschl Regine | 76 | URG | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 46 | 2 | 23,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 - | Knapp Martin | 286 | BIHO | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 103 | 1 | 20,600 | |||||||||||
2. | 53 - | Schwab Andreas | 1795 | GAENS | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 103 | 1 | 20,600 | |||||||||||
3. | 51 - | Reichhard Sven | 739 | WIEN | 20 | 20 | 22 | 23 | 19 | 104 | 4 | 20,800 | |||||||||||
4. | 23 - | Riegler Philipp | 529 | GAENS | 21 | 20 | 21 | 23 | 20 | 105 | 3 | 21,000 | |||||||||||
5. | 29 - | Ziegler Herbert | 1976 | GAENS | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 105 | 5 | 21,000 | |||||||||||
6. | 49 - | Weber Heinz | 2770 | WAT21 | 22 | 18 | 22 | 24 | 19 | 105 | 6 | 21,000 | |||||||||||
7. | 47 - | Stingl Egon | 1135 | GAENS | 21 | 19 | 23 | 21 | 22 | 106 | 4 | 21,200 | |||||||||||
8. | 45 - | Lindmayr Manfred | 579 | WIEN | 19 | 20 | 25 | 22 | 22 | 108 | 6 | 21,600 | |||||||||||
9. | 28 - | Westenthaler Rupert | 1197 | BIHO | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 109 | 4 | 21,800 | |||||||||||
10. | 31 - | Jagschitz Mathias | 283 | WAT21 | 22 | 20 | 25 | 23 | 19 | 109 | 6 | 21,800 | |||||||||||
11. | 18 - | Konrad Robert | 115 | STEYR | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 110 | 4 | 22,000 | |||||||||||
12. | 43 - | Mehlhose Stefan | 749 | WAT21 | 21 | 24 | 19 | 23 | 23 | 110 | 5 | 22,000 | |||||||||||
13. | 17 - | Grill Jürgen | 1173 | GAENS | 27 | 22 | 20 | 21 | 21 | 111 | 7 | 22,200 | |||||||||||
14. | 33 - | Berger Franz | 1698 | WIEN | 21 | 23 | 21 | 25 | 22 | 112 | 4 | 22,400 | |||||||||||
15. | 35 - | Riener Patrick | 519 | GAENS | 26 | 22 | 21 | 23 | 20 | 112 | 6 | 22,400 | |||||||||||
16. | 21 - | Moschinger Matthias | 487 | WIEN | 21 | 23 | 24 | 27 | 18 | 113 | 9 | 22,600 | |||||||||||
17. | 16 - | Schuster Reinhard | 780 | BIHO | 28 | 22 | 21 | 22 | 21 | 114 | 7 | 22,800 | |||||||||||
18. | 54 - | Zojer Michael | 1231 | STEYR | 25 | 21 | 25 | 22 | 22 | 115 | 4 | 23,000 | |||||||||||
19. | 30 - | Emich Thomas | 333 | STEYR | 20 | 24 | 20 | 27 | 24 | 115 | 7 | 23,000 | |||||||||||
20. | 58 - | Bäk Herbert | 67 | WAT21 | 19 | 22 | 22 | 30 | 22 | 115 | 11 | 23,000 | |||||||||||
21. | 15 - | Bertel Jürgen | 402 | WIEN | 27 | 22 | 22 | 24 | 21 | 116 | 6 | 23,200 | |||||||||||
22. | 34 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | 23 | 23 | 20 | 25 | 26 | 117 | 6 | 23,400 | |||||||||||
23. | 36 - | Albrechtsberger Philipp | 851 | STEYR | 28 | 23 | 20 | 23 | 23 | 117 | 8 | 23,400 | |||||||||||
24. | 27 - | Spies Fabian | 213 | WIEN | 24 | 22 | 21 | 20 | 31 | 118 | 11 | 23,600 | |||||||||||
25. | 25 - | Weibold Julian | 796 | WAT21 | 20 | 23 | 23 | 26 | 27 | 119 | 7 | 23,800 | |||||||||||
26. | 42 - | Gaida Bernd | 1899 | STEYR | 25 | 25 | 26 | 24 | 20 | 120 | 6 | 24,000 | |||||||||||
27. | 40 - | Präauer Manuel | 113 | BIHO | 29 | 25 | 24 | 22 | 20 | 120 | 9 | 24,000 | |||||||||||
28. | 26 - | Lochmahr Stefan | 979 | ÖBGV | 26 | 23 | 22 | 26 | 24 | 121 | 4 | 24,200 | |||||||||||
29. | 24 - | Brauner Florian | 194 | STEYR | 26 | 20 | 25 | 26 | 24 | 121 | 6 | 24,200 | |||||||||||
30. | 39 - | Anhammer Rainer | 195 | WIEN | 23 | 25 | 28 | 22 | 24 | 122 | 6 | 24,400 | |||||||||||
31. | 48 - | Dangl Mario | 280 | STEYR | 29 | 24 | 24 | 22 | 23 | 122 | 7 | 24,400 | |||||||||||
32. | 55 - | Freilach Christian | 989 | WAT21 | 27 | 24 | 25 | 28 | 20 | 124 | 8 | 24,800 | |||||||||||
33. | 52 - | Gaisbacher Christian | 342 | BIHO | 23 | 28 | 28 | 20 | 27 | 126 | 8 | 25,200 | |||||||||||
34. | 46 - | Lottermoser Thomas | 537 | BIHO | 31 | 22 | 23 | 22 | 28 | 126 | 9 | 25,200 | |||||||||||
35. | 41 - | Ebert Marcus | 707 | GAENS | 21 | 29 | 27 | 23 | 28 | 128 | 8 | 25,600 | |||||||||||
36. | 32 - | Flicker Manuel | 150 | ÖBGV | 26 | 23 | 30 | 29 | 20 | 128 | 10 | 25,600 | |||||||||||
37. | 14 - | Haberl Florian | 1047 | ÖBGV | 27 | 35 | 28 | 30 | 29 | 149 | 8 | 29,800 | |||||||||||
38. | 38 - | Mayrhuber Oliver | 368 | ÖBGV | 30 | 26 | 32 | 34 | 27 | 149 | 8 | 29,800 | |||||||||||
39. | 50 - | Lehner Daniel | 555 | ÖBGV | 36 | 38 | 28 | 29 | 27 | 158 | 11 | 31,600 | |||||||||||
40. | 44 - | Leichtfried Daniel | 1079 | ÖBGV | 37 | 35 | 31 | 32 | 34 | 169 | 6 | 33,800 | |||||||||||
41. | 19 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WAT21 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 69 | 0 | 23,000 | |||||||||||
42. | 37 - | Heschl Paul | 3039 | WAT21 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 25,500 | |||||||||||
43. | 56 - | Fazekas Adam | 73 | WAT21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||||||||||
44. | 20 - | Hajek Dominik | 116 | ÖBGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013