letzte Aktualisierung: 01.06.2014 15:38
Bundesliga 3.RundeWasserpark, 31.05.2014 - 01.06.2014 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686 | 692 | 659 | 870 | 430 | 731 | 674 | 724 | 725 | 762 | 830 | 494 | 810 | 668 | 699 | 931 | 685 | 606 | 12676 | |||||||||||||||||||||
2,33 | 2,35 | 2,23 | 2,95 | 1,46 | 2,48 | 2,28 | 2,45 | 2,46 | 2,58 | 2,81 | 1,67 | 2,75 | 2,26 | 2,37 | 3,16 | 2,32 | 2,05 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 Torbahn | 29 | 153 | 103 | 8 | 2 | ||
B2 | Steigung m. Seitentore | 54 | 148 | 55 | 21 | 11 | 4 | 2 |
B3 | Briefkasten | 245 | 37 | 8 | 4 | 1 | ||
B4 | Rinne | 25 | 126 | 66 | 31 | 24 | 10 | 13 |
B5 | Steigung m. Mittelloch | 215 | 51 | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 |
B6 | Fischbein | 44 | 143 | 68 | 22 | 6 | 5 | 7 |
B7 | Gentleman | 99 | 94 | 60 | 22 | 9 | 3 | 8 |
B8 | Deutscher Absatz | 85 | 59 | 113 | 17 | 14 | 5 | 2 |
B9 | Steilschräge m. Fenster | 36 | 158 | 65 | 18 | 8 | 4 | 6 |
B10 | Optische Täuschung | 21 | 125 | 116 | 25 | 6 | 1 | 1 |
B11 | 1-Torbahn m. Steigung | 7 | 151 | 81 | 28 | 11 | 8 | 9 |
B12 | Geldkasten | 176 | 73 | 27 | 11 | 4 | 1 | 3 |
B13 | 2-Torbahn m. Steigung | 11 | 159 | 70 | 27 | 13 | 7 | 8 |
B14 | Mulde | 133 | 71 | 40 | 18 | 10 | 10 | 13 |
B15 | 2-Torbahn | 37 | 134 | 111 | 10 | 3 | ||
B16 | Örkelljunga | 82 | 64 | 48 | 24 | 21 | 16 | 40 |
B17 | Kastenbahn | 26 | 201 | 35 | 23 | 4 | 2 | 4 |
B18 | As Bahn | 137 | 89 | 33 | 12 | 11 | 2 | 11 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014