letzte Aktualisierung: 01.06.2014 15:38
Bundesliga 3.RundeWasserpark, 31.05.2014 - 01.06.2014 |
31.05.2014 - Regenunterbrechung von 14:05 - 14:15 Ermahnung: Match1 - B13 Schwarz Melanie BADV - Zeit Match4 - B9 Emich Thomas STEYR - Unsportlichkeit Match4 - B16 Maier Raphael BIHO - Zeit Match5 - B6 Danner Martina 3DMSC - Zeit Match5 - B4 Moschinger Matthias WIEN - Zeit Match5 - B17 Weibold Julian WAT21 - Unsportlichkeit Tausch: WIEN - Bertel Jürgen Match1 Bahn 6 nach Schlag 5 aus, Berger Franz ein GAENS - Riener Patrick Match1 Bahn 8 nach Schlag 3 aus, Schwab Andreas ein WIEN - Reichard Sven Match2 Bahn 16 nach Schlag 2 aus, Bertel Jürgen ein BIHO - Lackner Andreas Match3 Bahn 4 nach Schlag 4 aus, Präauer Manuel ein 3DMSC - Newland Sabrina Match4 Bahn 9 nach Schlag 5 aus, Danner Gabriela ein ÖBGV H - Gal Marcel Match3 ab Bahn 5 nach Schlag 22 aus, Machatschek Mathias ein GAENS - Riegler Philipp Match4 Bahn 13 nach Schlag 3 aus, Stingl Egon ein WIEN - Berger Franz Match4 Bahn 6 nach Schlag 2 aus, Spies Fabian ein BIHO - Knapp Martin Match4 Bahn 14 nach Schlag 3 aus, Lackner Andreas ein STEYR - Gaida Bernd Match5 Bahn 6 nach Schlag 1 aus, Dangl Mario ein WIEN - Berger Franz Match5 Bahn 16 nach Schlag 2 aus, Bertel Jürgen ein WAT21 - Melhose Stefan Match5 Bahn 9 nach Schlag 2 aus, Halda Robert ein 3DMSC - Helm Jennifer Match6 Bahn 15 nach Schlag 1 aus, Zojer Manuela ein Spielunterbrechung um 19:05, Forsetzung Sonntag 01.06.2014 08:00
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 - | Heschl Karin | 1133 | URG | 34 | 37 | 41 | 40 | 44 | 36 | 232 | 10 | 38,667 | |||||||||||
2. | 11 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 39 | 45 | 45 | 43 | 44 | 37 | 253 | 8 | 42,167 | |||||||||||
3. | 17 - | Gruber Elisabeth | 339 | BADV | 40 | 45 | 43 | 41 | 52 | 38 | 259 | 14 | 43,167 | |||||||||||
4. | 14 - | Schwarz Sandra | 671 | BADV | 42 | 45 | 49 | 52 | 34 | 37 | 259 | 18 | 43,167 | |||||||||||
5. | 13 - | Helm Jennifer | 807 | 3DMSC | 36 | 50 | 40 | 51 | 43 | 41 | 261 | 15 | 43,500 | |||||||||||
6. | 15 - | Haberl Evelyn | 498 | BADV | 38 | 44 | 47 | 45 | 43 | 45 | 262 | 9 | 43,667 | |||||||||||
7. | 9 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | 52 | 44 | 48 | 50 | 40 | 41 | 275 | 12 | 45,833 | |||||||||||
8. | 16 - | Schwarz Melanie | 1234 | BADV | 54 | 58 | 46 | 42 | 45 | 46 | 291 | 16 | 48,500 | |||||||||||
9. | 3 - | Krinninger Anna-Maria | 513 | ÖBGV | 54 | 54 | 49 | 52 | 56 | 38 | 303 | 18 | 50,500 | |||||||||||
10. | 1 - | Ager Simone | 1007 | ÖBGV | 59 | 54 | 53 | 55 | 46 | 55 | 322 | 13 | 53,667 | |||||||||||
11. | 7 - | Heschl Birgit | 1432 | URG | 41 | 46 | 0 | 39 | 39 | 38 | 203 | 8 | 40,600 | |||||||||||
12. | 4 - | Knotzer Johanna | 708 | URG | 40 | 44 | 49 | 0 | 41 | 51 | 225 | 11 | 45,000 | |||||||||||
13. | 2 - | Ruthmann Patrizia | 507 | ÖBGV | 70 | 65 | 81 | 59 | 60 | 64 | 399 | 22 | 66,500 | |||||||||||
14. | 12 - | Zojer Manuela | 1809 | 3DMSC | 0 | 40 | 43 | 0 | 43 | 34 | 160 | 9 | 40,000 | |||||||||||
15. | 8 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | 45 | 0 | 39 | 45 | 0 | 41 | 170 | 6 | 42,500 | |||||||||||
16. | 5 - | Heschl Regine | 76 | URG | 0 | 45 | 41 | 43 | 47 | 0 | 176 | 6 | 44,000 | |||||||||||
17. | 10 - | Newland Sabrina | 835 | 3DMSC | 52 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 112 | 8 | 56,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 - | Bäk Herbert | 67 | WAT21 | 34 | 34 | 43 | 34 | 31 | 176 | 12 | 35,200 | ||||||||||||
2. | 48 - | Lindmayr Manfred | 579 | WIEN | 40 | 34 | 35 | 32 | 37 | 178 | 8 | 35,600 | ||||||||||||
3. | 60 - | Weber Heinz | 2770 | WAT21 | 31 | 39 | 35 | 36 | 40 | 181 | 9 | 36,200 | ||||||||||||
4. | 39 - | Albrechtsberger Philipp | 851 | STEYR | 44 | 34 | 33 | 34 | 37 | 182 | 11 | 36,400 | ||||||||||||
5. | 38 - | Emich Thomas | 333 | STEYR | 40 | 37 | 37 | 38 | 33 | 185 | 7 | 37,000 | ||||||||||||
6. | 46 - | Danner Markus | 420 | WIEN | 39 | 31 | 40 | 36 | 40 | 186 | 9 | 37,200 | ||||||||||||
7. | 35 - | Zojer Michael | 1231 | STEYR | 43 | 34 | 37 | 31 | 42 | 187 | 12 | 37,400 | ||||||||||||
8. | 64 - | Freilach Christian | 989 | WAT21 | 41 | 42 | 38 | 36 | 31 | 188 | 11 | 37,600 | ||||||||||||
9. | 26 - | Westenthaler Rupert | 1197 | BIHO | 39 | 29 | 35 | 38 | 47 | 188 | 18 | 37,600 | ||||||||||||
10. | 29 - | Schuster Reinhard | 780 | BIHO | 39 | 41 | 38 | 36 | 36 | 190 | 5 | 38,000 | ||||||||||||
11. | 33 - | Konrad Robert | 115 | STEYR | 39 | 36 | 35 | 44 | 37 | 191 | 9 | 38,200 | ||||||||||||
12. | 25 - | Knapp Martin | 286 | BIHO | 40 | 36 | 41 | 39 | 36 | 192 | 5 | 38,400 | ||||||||||||
13. | 44 - | Reichhard Sven | 739 | WIEN | 37 | 44 | 39 | 39 | 33 | 192 | 11 | 38,400 | ||||||||||||
14. | 65 - | Palinkas Csaba | 833 | WAT21 | 38 | 42 | 36 | 39 | 39 | 194 | 6 | 38,800 | ||||||||||||
15. | 27 - | Lottermoser Thomas | 537 | BIHO | 47 | 43 | 37 | 36 | 34 | 197 | 13 | 39,400 | ||||||||||||
16. | 37 - | Müller Gregor | 939 | STEYR | 41 | 42 | 38 | 33 | 44 | 198 | 11 | 39,600 | ||||||||||||
17. | 41 - | Spies Fabian | 213 | WIEN | 40 | 44 | 40 | 38 | 38 | 200 | 6 | 40,000 | ||||||||||||
18. | 42 - | Berger Franz | 1698 | WIEN | 39 | 32 | 35 | 35 | 59 | 200 | 27 | 40,000 | ||||||||||||
19. | 18 - | Lochmahr Stefan | 979 | ÖBGV | 46 | 36 | 42 | 39 | 42 | 205 | 10 | 41,000 | ||||||||||||
20. | 56 - | Ebert Marcus | 707 | GAENS | 39 | 49 | 39 | 38 | 40 | 205 | 11 | 41,000 | ||||||||||||
21. | 31 - | Maier Raphael | 1118 | BIHO | 39 | 38 | 51 | 37 | 40 | 205 | 14 | 41,000 | ||||||||||||
22. | 54 - | Stingl Egon | 1135 | GAENS | 45 | 38 | 46 | 43 | 38 | 210 | 8 | 42,000 | ||||||||||||
23. | 52 - | Grill Jürgen | 1173 | GAENS | 40 | 43 | 41 | 49 | 38 | 211 | 11 | 42,200 | ||||||||||||
24. | 51 - | Schwab Andreas | 1795 | GAENS | 43 | 48 | 41 | 43 | 37 | 212 | 11 | 42,400 | ||||||||||||
25. | 28 - | Präauer Manuel | 113 | BIHO | 39 | 49 | 40 | 42 | 44 | 214 | 10 | 42,800 | ||||||||||||
26. | 30 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | 47 | 35 | 39 | 51 | 46 | 218 | 16 | 43,600 | ||||||||||||
27. | 23 - | Pucher Per | 515 | ÖBGV | 46 | 49 | 55 | 32 | 38 | 220 | 23 | 44,000 | ||||||||||||
28. | 19 - | Mayrhuber Oliver | 368 | ÖBGV | 43 | 49 | 48 | 42 | 46 | 228 | 7 | 45,600 | ||||||||||||
29. | 21 - | Haberl Florian | 1047 | ÖBGV | 50 | 41 | 55 | 48 | 47 | 241 | 14 | 48,200 | ||||||||||||
30. | 24 - | Gal Marcel | 448 | ÖBGV | 44 | 62 | 50 | 57 | 40 | 253 | 22 | 50,600 | ||||||||||||
31. | 62 - | Mehlhose Stefan | 749 | WAT21 | 36 | 43 | 48 | 38 | 89 | 254 | 53 | 50,800 | ||||||||||||
32. | 20 - | Wehinger Georg | 596 | ÖBGV | 57 | 46 | 53 | 49 | 50 | 255 | 11 | 51,000 | ||||||||||||
33. | 55 - | Ziegler Herbert | 1976 | GAENS | 33 | 40 | 42 | 0 | 39 | 154 | 9 | 38,500 | ||||||||||||
34. | 40 - | Moschinger Matthias | 487 | WIEN | 0 | 38 | 38 | 38 | 41 | 155 | 3 | 38,750 | ||||||||||||
35. | 32 - | Dangl Mario | 280 | STEYR | 39 | 48 | 0 | 34 | 41 | 162 | 14 | 40,500 | ||||||||||||
36. | 59 - | Weibold Julian | 796 | WAT21 | 0 | 41 | 42 | 36 | 44 | 163 | 8 | 40,750 | ||||||||||||
37. | 63 - | Halda Robert | 1694 | WAT21 | 52 | 0 | 37 | 34 | 44 | 167 | 18 | 41,750 | ||||||||||||
38. | 50 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | 0 | 51 | 42 | 41 | 40 | 174 | 11 | 43,500 | ||||||||||||
39. | 36 - | Gaida Bernd | 1899 | STEYR | 0 | 37 | 38 | 37 | 76 | 188 | 39 | 47,000 | ||||||||||||
40. | 57 - | Riegler Philipp | 529 | GAENS | 49 | 39 | 43 | 71 | 0 | 202 | 32 | 50,500 | ||||||||||||
41. | 47 - | Anhammer Rainer | 195 | WIEN | 46 | 0 | 37 | 50 | 0 | 133 | 13 | 44,333 | ||||||||||||
42. | 43 - | Bertel Jürgen | 402 | WIEN | 50 | 46 | 0 | 0 | 45 | 141 | 5 | 47,000 | ||||||||||||
43. | 53 - | Riener Patrick | 519 | GAENS | 53 | 0 | 0 | 49 | 44 | 146 | 9 | 48,667 | ||||||||||||
44. | 34 - | Brauner Florian | 194 | STEYR | 50 | 0 | 39 | 0 | 0 | 89 | 11 | 44,500 | ||||||||||||
45. | 22 - | Machatschek Mathias | 590 | ÖBGV | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 | 91 | 9 | 45,500 | ||||||||||||
46. | 61 - | Jagschitz Mathias | 283 | WAT21 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 97 | 5 | 48,500 | ||||||||||||
47. | 45 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||
48. | 49 - | Sus Manfred | 94 | GAENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014