letzte Aktualisierung: 21.06.2014 17:03

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Haberl Evelyn, BADV
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 31
2. Runde 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 31
3. Runde 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 30
4. Runde 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 28
5. Runde 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 29
6. Runde 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 31

Summe: 180
Schnitt : 30,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schwarz Melanie, BADV
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 30
2. Runde 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 32
3. Runde 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 30
4. Runde 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 29
5. Runde 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 28
6. Runde 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 32

Summe: 181
Schnitt : 30,167

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Heschl Birgit, URG
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 3 2 2 1 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 35
2. Runde 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 26
3. Runde 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 31
4. Runde 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 30
5. Runde 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 30
6. Runde 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 3 3 1 32

Summe: 184
Schnitt : 30,667

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Gruber Elisabeth, BADV
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 1 2 4 1 2 3 2 3 2 1 1 1 2 5 2 2 1 37
2. Runde 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 32
3. Runde 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 28
4. Runde 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 27
5. Runde 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 28
6. Runde 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 32

Summe: 184
Schnitt : 30,667

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schwarz Sandra, BADV
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 31
2. Runde 2 2 1 5 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 34
3. Runde 2 1 1 1 1 2 4 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 28
4. Runde 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 25
5. Runde 2 2 2 2 1 2 3 2 4 2 1 2 1 2 6 2 2 1 39
6. Runde 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 32

Summe: 189
Schnitt : 31,500

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Danner Gabriela, 3DMSC
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 2 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 31
2. Runde 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 33
3. Runde 1 1 2 4 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 33
4. Runde 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 32
5. Runde 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 30
6. Runde 2 1 2 2 2 2 2 3 5 1 1 2 1 1 1 2 2 1 33

Summe: 192
Schnitt : 32,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Heschl Karin, URG
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 30
2. Runde 2 1 1 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 36
3. Runde 1 1 1 1 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 4 2 2 1 33
4. Runde 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 33
5. Runde 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 28
6. Runde 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 32

Summe: 192
Schnitt : 32,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Zojer Manuela, 3DMSC
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 34
2. Runde 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 2 34
3. Runde 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 31
4. Runde 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 33
5. Runde 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 30
6. Runde 1 3 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 32

Summe: 194
Schnitt : 32,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Krinninger Anna-Maria, ÖBGV
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 2 2 1 2 5 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 36
2. Runde 2 4 1 1 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 33
3. Runde 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 32
4. Runde 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 30
5. Runde 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 30
6. Runde 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 33

Summe: 194
Schnitt : 32,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Newland Sabrina, 3DMSC
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 31
2. Runde 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 29
3. Runde 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 1 35
4. Runde 2 2 1 1 1 2 4 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 32
5. Runde 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 32
6. Runde 2 2 1 2 1 2 4 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 35

Summe: 194
Schnitt : 32,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Zitz Lisa Marie, ÖBGV
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 1 1 3 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 35
2. Runde 1 2 2 1 2 5 5 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 36
3. Runde 1 1 2 4 2 3 2 4 3 2 1 1 2 2 2 2 1 3 38
4. Runde 2 3 1 6 4 2 4 3 4 1 1 1 1 1 3 2 2 2 43
5. Runde 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 29
6. Runde 3 1 1 2 2 1 2 4 3 1 1 1 1 2 3 2 3 1 34

Summe: 215
Schnitt : 35,833

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Ruthmann Patrizia, ÖBGV
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 4 3 3 2 40
2. Runde 2 2 2 1 3 3 2 2 4 2 1 2 2 1 2 4 1 2 38
3. Runde 2 2 2 4 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 4 2 3 2 36
4. Runde 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 1 1 37
5. Runde 2 2 1 1 2 4 3 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 36
6. Runde 1 2 1 2 2 3 4 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 35

Summe: 222
Schnitt : 37,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Kammerer Elisabeth, URG
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 33
4. Runde 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 32
5. Runde 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 28
6. Runde 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 29

Summe: 122
Schnitt : 30,500

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Heschl Regine, URG
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
2. Runde 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 30
3. Runde 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 30
4. Runde 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 1 34
6. Runde 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 29

Summe: 123
Schnitt : 30,750

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Knotzer Johanna, URG
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 33
2. Runde 1 1 1 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 32
3. Runde 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 1 36
5. Runde 1 2 3 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 31

Summe: 132
Schnitt : 33,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Danner Martina, 3DMSC
Kategorie: Damen
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 2 2 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 34
2. Runde 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 32

Summe: 66
Schnitt : 33,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Lindmayr Manfred, WIEN
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 28
2. Runde 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 26
3. Runde 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 28
4. Runde 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 27
5. Runde 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 27

Summe: 136
Schnitt : 27,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Lackner Andreas, BIHO
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 31
2. Runde 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 26
3. Runde 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 28
4. Runde 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 26
5. Runde 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 25

Summe: 136
Schnitt : 27,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Danner Markus, WIEN
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 29
2. Runde 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 31
3. Runde 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 30
4. Runde 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 26
5. Runde 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 25

Summe: 141
Schnitt : 28,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Riegler Philipp, GAENS
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 30
2. Runde 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 30
3. Runde 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 23
4. Runde 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 30
5. Runde 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 29

Summe: 142
Schnitt : 28,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Emich Thomas, STEYR
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 3 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 31
2. Runde 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 28
3. Runde 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 28
4. Runde 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 29
5. Runde 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 27

Summe: 143
Schnitt : 28,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Weber Heinz, WAT21
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 31
2. Runde 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 27
3. Runde 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 28
4. Runde 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 26
5. Runde 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 31

Summe: 143
Schnitt : 28,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Ziegler Herbert, GAENS
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 29
2. Runde 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 31
3. Runde 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 29
4. Runde 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 29
5. Runde 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26

Summe: 144
Schnitt : 28,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schuster Reinhard, BIHO
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 1 32
2. Runde 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 30
3. Runde 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 27
4. Runde 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 27
5. Runde 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 28

Summe: 144
Schnitt : 28,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schwab Andreas, GAENS
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 30
2. Runde 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 32
3. Runde 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 28
4. Runde 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 28
5. Runde 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 27

Summe: 145
Schnitt : 29,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Weibold Julian, WAT21
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 32
2. Runde 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 29
3. Runde 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 29
4. Runde 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 27
5. Runde 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 29

Summe: 146
Schnitt : 29,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Müller Gregor, STEYR
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 31
2. Runde 1 1 1 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25
3. Runde 1 3 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 30
4. Runde 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 32
5. Runde 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 28

Summe: 146
Schnitt : 29,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Westenthaler Rupert, BIHO
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 32
2. Runde 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 29
3. Runde 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 27
4. Runde 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 30
5. Runde 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 29

Summe: 147
Schnitt : 29,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Mehlhose Stefan, WAT21
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 32
2. Runde 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 29
3. Runde 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 27
4. Runde 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 28
5. Runde 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 31

Summe: 147
Schnitt : 29,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Reichhard Sven, WIEN
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 29
2. Runde 1 1 1 1 2 2 2 1 4 2 1 2 2 2 2 2 2 1 31
3. Runde 1 2 1 3 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 32
4. Runde 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 29
5. Runde 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 26

Summe: 147
Schnitt : 29,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Halda Robert, WAT21
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 32
2. Runde 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 25
3. Runde 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 28
4. Runde 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 30
5. Runde 2 1 2 5 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 32

Summe: 147
Schnitt : 29,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Spies Fabian, WIEN
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 29
2. Runde 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 30
3. Runde 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 29
4. Runde 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32
5. Runde 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 29

Summe: 149
Schnitt : 29,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Grill Jürgen, GAENS
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 30
2. Runde 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 31
3. Runde 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 30
4. Runde 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 1 31
5. Runde 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 27

Summe: 149
Schnitt : 29,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Brauner Florian, STEYR
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 26
2. Runde 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 31
3. Runde 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 32
4. Runde 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 31
5. Runde 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 29

Summe: 149
Schnitt : 29,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Konrad Robert, STEYR
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 30
2. Runde 2 2 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 32
3. Runde 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 31
4. Runde 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 27
5. Runde 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 30

Summe: 150
Schnitt : 30,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Anhammer Rainer, WIEN
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 30
2. Runde 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 33
3. Runde 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 30
4. Runde 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 26
5. Runde 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 31

Summe: 150
Schnitt : 30,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Dangl Mario, STEYR
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 34
2. Runde 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 28
3. Runde 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 27
4. Runde 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 30
5. Runde 2 1 1 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 31

Summe: 150
Schnitt : 30,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Freilach Christian, WAT21
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 31
2. Runde 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 31
3. Runde 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 30
4. Runde 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 29
5. Runde 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 30

Summe: 151
Schnitt : 30,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Würrer Günter, GAENS
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 1 1 2 2 3 4 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 33
2. Runde 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 31
3. Runde 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 28
4. Runde 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 27
5. Runde 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 32

Summe: 151
Schnitt : 30,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Wagenhofer Norbert, WAT21
Kategorie: Herren
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 34
2. Runde 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 29
3. Runde 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 27
4. Runde 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 31
5. Runde 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 30

Summe: 151
Schnitt : 30,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Lottermoser Thomas, BIHO
Kategorie: Herren
