letzte Aktualisierung: 21.06.2014 17:03
Finale - BundesligaBischofshofen, 20.06.2014 - 21.06.014 |
20.06.2014 - Regenunterbrechung 14:40-15:00, 15:10-15:37, 16:04-16:20, 16:35-16:55, 17:27-17:35 Spielunterbrechung um 19:05, Forsetzung Samstag 21.06.2014 08:00 Ermahnung: Match1 - B15 Anhammer Rainer WIEN - Zeit Match2 - B16 Weber Heinz WAT21 - Zeit Match4 - B8 Weibold Julian WAT21 - Lautstärke Tausch: 3DMSC - Newland Sabrina Match1 ab Bahn 5 nach 6 Schlägen aus, Zojer Manuela ein BADV - Gruber Lisa Match1 ab Bahn 15 nach 30 (3) Schlägen aus, Schwarzr Melanie ein WIEN - Bertel Jürgen Match1 auf Bahn 15 nach 27 (2) Schlägen aus, Berger Franz ein STEYR - Gaida Bernd Match1 auf Bahn 15 nach 26 (2) Schlägen aus, Müller Gregor ein GAENS - Riener Patrick Match2 auf Bahn 9 nach 16 (3) Schlägen aus, Würrer Günther ein WAT21 - Mehlhose Stefan Match2 auf Bahn 17 nach 27 (1) Schlägen aus, Halda Robert ein WAT21 - Weber Heinz Match5 ab Bahn 18 nach 30 Schlägen aus, Heschl Paul ein
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 - | Haberl Evelyn | 498 | BADV | 31 | 31 | 30 | 28 | 29 | 31 | 180 | 3 | 30,000 | |||||||||||
2. | 13 - | Schwarz Melanie | 1234 | BADV | 30 | 32 | 30 | 29 | 28 | 32 | 181 | 4 | 30,167 | |||||||||||
3. | 10 - | Heschl Birgit | 1432 | URG | 35 | 26 | 31 | 30 | 30 | 32 | 184 | 9 | 30,667 | |||||||||||
4. | 15 - | Gruber Elisabeth | 339 | BADV | 37 | 32 | 28 | 27 | 28 | 32 | 184 | 10 | 30,667 | |||||||||||
5. | 17 - | Schwarz Sandra | 671 | BADV | 31 | 34 | 28 | 25 | 39 | 32 | 189 | 14 | 31,500 | |||||||||||
6. | 5 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | 31 | 33 | 33 | 32 | 30 | 33 | 192 | 3 | 32,000 | |||||||||||
7. | 11 - | Heschl Karin | 1133 | URG | 30 | 36 | 33 | 33 | 28 | 32 | 192 | 8 | 32,000 | |||||||||||
8. | 6 - | Zojer Manuela | 1809 | 3DMSC | 34 | 34 | 31 | 33 | 30 | 32 | 194 | 4 | 32,333 | |||||||||||
9. | 3 - | Krinninger Anna-Maria | 513 | ÖBGV | 36 | 33 | 32 | 30 | 30 | 33 | 194 | 6 | 32,333 | |||||||||||
10. | 4 - | Newland Sabrina | 835 | 3DMSC | 31 | 29 | 35 | 32 | 32 | 35 | 194 | 6 | 32,333 | |||||||||||
11. | 1 - | Zitz Lisa Marie | 1124 | ÖBGV | 35 | 36 | 38 | 43 | 29 | 34 | 215 | 14 | 35,833 | |||||||||||
12. | 2 - | Ruthmann Patrizia | 507 | ÖBGV | 40 | 38 | 36 | 37 | 36 | 35 | 222 | 5 | 37,000 | |||||||||||
13. | 9 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | 33 | 0 | 0 | 32 | 28 | 29 | 122 | 5 | 30,500 | |||||||||||
14. | 8 - | Heschl Regine | 76 | URG | 0 | 30 | 30 | 34 | 0 | 29 | 123 | 5 | 30,750 | |||||||||||
15. | 12 - | Knotzer Johanna | 708 | URG | 33 | 32 | 36 | 0 | 31 | 0 | 132 | 5 | 33,000 | |||||||||||
16. | 7 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 33,000 | |||||||||||
17. | 16 - | Utzig Carina | 509 | BADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 - | Lindmayr Manfred | 579 | WIEN | 28 | 26 | 28 | 27 | 27 | 136 | 2 | 27,200 | ||||||||||||
2. | 39 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | 31 | 26 | 28 | 26 | 25 | 136 | 6 | 27,200 | ||||||||||||
3. | 47 - | Danner Markus | 420 | WIEN | 29 | 31 | 30 | 26 | 25 | 141 | 6 | 28,200 | ||||||||||||
4. | 31 - | Riegler Philipp | 529 | GAENS | 30 | 30 | 23 | 30 | 29 | 142 | 7 | 28,400 | ||||||||||||
5. | 56 - | Emich Thomas | 333 | STEYR | 31 | 28 | 28 | 29 | 27 | 143 | 4 | 28,600 | ||||||||||||
6. | 64 - | Weber Heinz | 2770 | WAT21 | 31 | 27 | 28 | 26 | 31 | 143 | 5 | 28,600 | ||||||||||||
7. | 26 - | Ziegler Herbert | 1976 | GAENS | 29 | 31 | 29 | 29 | 26 | 144 | 5 | 28,800 | ||||||||||||
8. | 38 - | Schuster Reinhard | 780 | BIHO | 32 | 30 | 27 | 27 | 28 | 144 | 5 | 28,800 | ||||||||||||
9. | 28 - | Schwab Andreas | 1795 | GAENS | 30 | 32 | 28 | 28 | 27 | 145 | 5 | 29,000 | ||||||||||||
10. | 58 - | Weibold Julian | 796 | WAT21 | 32 | 29 | 29 | 27 | 29 | 146 | 5 | 29,200 | ||||||||||||
11. | 55 - | Müller Gregor | 939 | STEYR | 31 | 25 | 30 | 32 | 28 | 146 | 7 | 29,200 | ||||||||||||
12. | 35 - | Westenthaler Rupert | 1197 | BIHO | 32 | 29 | 27 | 30 | 29 | 147 | 5 | 29,400 | ||||||||||||
13. | 62 - | Mehlhose Stefan | 749 | WAT21 | 32 | 29 | 27 | 28 | 31 | 147 | 5 | 29,400 | ||||||||||||
14. | 43 - | Reichhard Sven | 739 | WIEN | 29 | 31 | 32 | 29 | 26 | 147 | 6 | 29,400 | ||||||||||||
15. | 61 - | Halda Robert | 1694 | WAT21 | 32 | 25 | 28 | 30 | 32 | 147 | 7 | 29,400 | ||||||||||||
16. | 49 - | Spies Fabian | 213 | WIEN | 29 | 30 | 29 | 32 | 29 | 149 | 3 | 29,800 | ||||||||||||
17. | 29 - | Grill Jürgen | 1173 | GAENS | 30 | 31 | 30 | 31 | 27 | 149 | 4 | 29,800 | ||||||||||||
18. | 52 - | Brauner Florian | 194 | STEYR | 26 | 31 | 32 | 31 | 29 | 149 | 6 | 29,800 | ||||||||||||
19. | 51 - | Konrad Robert | 115 | STEYR | 30 | 32 | 31 | 27 | 30 | 150 | 5 | 30,000 | ||||||||||||
20. | 46 - | Anhammer Rainer | 195 | WIEN | 30 | 33 | 30 | 26 | 31 | 150 | 7 | 30,000 | ||||||||||||
21. | 50 - | Dangl Mario | 280 | STEYR | 34 | 28 | 27 | 30 | 31 | 150 | 7 | 30,000 | ||||||||||||
22. | 60 - | Freilach Christian | 989 | WAT21 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 151 | 2 | 30,200 | ||||||||||||
23. | 27 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | 33 | 31 | 28 | 27 | 32 | 151 | 6 | 30,200 | ||||||||||||
24. | 63 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WAT21 | 34 | 29 | 27 | 31 | 30 | 151 | 7 | 30,200 | ||||||||||||
25. | 36 - | Lottermoser Thomas | 537 | BIHO | 30 | 29 | 32 | 32 | 29 | 152 | 3 | 30,400 | ||||||||||||
26. | 34 - | Knapp Martin | 286 | BIHO | 32 | 30 | 31 | 32 | 28 | 153 | 4 | 30,600 | ||||||||||||
27. | 54 - | Gaida Bernd | 1899 | STEYR | 33 | 32 | 30 | 31 | 27 | 153 | 6 | 30,600 | ||||||||||||
28. | 18 - | Flicker Manuel | 150 | ÖBGV | 31 | 31 | 29 | 33 | 30 | 154 | 4 | 30,800 | ||||||||||||
29. | 30 - | Stingl Egon | 1135 | GAENS | 32 | 33 | 30 | 28 | 31 | 154 | 5 | 30,800 | ||||||||||||
30. | 53 - | Zojer Michael | 1231 | STEYR | 32 | 29 | 31 | 31 | 33 | 156 | 4 | 31,200 | ||||||||||||
31. | 59 - | Heschl Paul | 3039 | WAT21 | 33 | 36 | 32 | 28 | 29 | 158 | 8 | 31,600 | ||||||||||||
32. | 32 - | Riener Patrick | 519 | GAENS | 33 | 33 | 36 | 29 | 32 | 163 | 7 | 32,600 | ||||||||||||
33. | 21 - | Wehinger Georg | 596 | ÖBGV | 30 | 35 | 34 | 34 | 31 | 164 | 5 | 32,800 | ||||||||||||
34. | 48 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | 0 | 29 | 29 | 24 | 31 | 113 | 7 | 28,250 | ||||||||||||
35. | 25 - | Lochmahr Stefan | 979 | ÖBGV | 31 | 30 | 28 | 0 | 28 | 117 | 3 | 29,250 | ||||||||||||
36. | 23 - | Pucher Per | 515 | ÖBGV | 0 | 30 | 32 | 29 | 28 | 119 | 4 | 29,750 | ||||||||||||
37. | 20 - | Kreutner Benjamin | 638 | ÖBGV | 0 | 32 | 27 | 31 | 33 | 123 | 6 | 30,750 | ||||||||||||
38. | 40 - | Mathy Wilhelm | 933 | BIHO | 33 | 32 | 30 | 31 | 0 | 126 | 3 | 31,500 | ||||||||||||
39. | 37 - | Präauer Manuel | 113 | BIHO | 30 | 33 | 0 | 30 | 34 | 127 | 4 | 31,750 | ||||||||||||
40. | 74 - | Mayrhuber Oliver | 368 | ÖBGV | 33 | 34 | 34 | 0 | 28 | 129 | 6 | 32,250 | ||||||||||||
41. | 22 - | Haberl Florian | 1047 | ÖBGV | 34 | 0 | 35 | 35 | 34 | 138 | 1 | 34,500 | ||||||||||||
42. | 44 - | Berger Franz | 1698 | WIEN | 32 | 32 | 33 | 0 | 0 | 97 | 1 | 32,333 | ||||||||||||
43. | 42 - | Bertel Jürgen | 402 | WIEN | 36 | 0 | 0 | 33 | 30 | 99 | 6 | 33,000 | ||||||||||||
44. | 24 - | Gal Marcel | 448 | ÖBGV | 37 | 31 | 0 | 42 | 0 | 110 | 11 | 36,667 | ||||||||||||
45. | 33 - | Gaisbacher Christian | 342 | BIHO | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 66 | 4 | 33,000 | ||||||||||||
46. | 19 - | Schuster Lukas | 142 | ÖBGV | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 73 | 1 | 36,500 | ||||||||||||
47. | 41 - | Moschinger Matthias | 487 | WIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||
48. | 57 - | Müller Paul | 429 | STEYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014