letzte Aktualisierung: 21.06.2014 17:03
Finale - BundesligaBischofshofen, 20.06.2014 - 21.06.014 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | Kat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 - | Lindmayr Manfred | 579 | WIEN | HE | 28 | 26 | 28 | 27 | 27 | 136 | 2 | 27,200 | ||||||||||||
2. | 39 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | HE | 31 | 26 | 28 | 26 | 25 | 136 | 6 | 27,200 | ||||||||||||
3. | 47 - | Danner Markus | 420 | WIEN | HE | 29 | 31 | 30 | 26 | 25 | 141 | 6 | 28,200 | ||||||||||||
4. | 31 - | Riegler Philipp | 529 | GAENS | HE | 30 | 30 | 23 | 30 | 29 | 142 | 7 | 28,400 | ||||||||||||
5. | 56 - | Emich Thomas | 333 | STEYR | HE | 31 | 28 | 28 | 29 | 27 | 143 | 4 | 28,600 | ||||||||||||
6. | 64 - | Weber Heinz | 2770 | WAT21 | HE | 31 | 27 | 28 | 26 | 31 | 143 | 5 | 28,600 | ||||||||||||
7. | 26 - | Ziegler Herbert | 1976 | GAENS | HE | 29 | 31 | 29 | 29 | 26 | 144 | 5 | 28,800 | ||||||||||||
8. | 38 - | Schuster Reinhard | 780 | BIHO | M1 | 32 | 30 | 27 | 27 | 28 | 144 | 5 | 28,800 | ||||||||||||
9. | 28 - | Schwab Andreas | 1795 | GAENS | HE | 30 | 32 | 28 | 28 | 27 | 145 | 5 | 29,000 | ||||||||||||
10. | 58 - | Weibold Julian | 796 | WAT21 | MJ | 32 | 29 | 29 | 27 | 29 | 146 | 5 | 29,200 | ||||||||||||
11. | 55 - | Müller Gregor | 939 | STEYR | HE | 31 | 25 | 30 | 32 | 28 | 146 | 7 | 29,200 | ||||||||||||
12. | 35 - | Westenthaler Rupert | 1197 | BIHO | HE | 32 | 29 | 27 | 30 | 29 | 147 | 5 | 29,400 | ||||||||||||
13. | 62 - | Mehlhose Stefan | 749 | WAT21 | HE | 32 | 29 | 27 | 28 | 31 | 147 | 5 | 29,400 | ||||||||||||
14. | 43 - | Reichhard Sven | 739 | WIEN | HE | 29 | 31 | 32 | 29 | 26 | 147 | 6 | 29,400 | ||||||||||||
15. | 61 - | Halda Robert | 1694 | WAT21 | M1 | 32 | 25 | 28 | 30 | 32 | 147 | 7 | 29,400 | ||||||||||||
16. | 49 - | Spies Fabian | 213 | WIEN | MJ | 29 | 30 | 29 | 32 | 29 | 149 | 3 | 29,800 | ||||||||||||
17. | 29 - | Grill Jürgen | 1173 | GAENS | HE | 30 | 31 | 30 | 31 | 27 | 149 | 4 | 29,800 | ||||||||||||
18. | 52 - | Brauner Florian | 194 | STEYR | HE | 26 | 31 | 32 | 31 | 29 | 149 | 6 | 29,800 | ||||||||||||
19. | 51 - | Konrad Robert | 115 | STEYR | HE | 30 | 32 | 31 | 27 | 30 | 150 | 5 | 30,000 | ||||||||||||
20. | 46 - | Anhammer Rainer | 195 | WIEN | HE | 30 | 33 | 30 | 26 | 31 | 150 | 7 | 30,000 | ||||||||||||
21. | 50 - | Dangl Mario | 280 | STEYR | HE | 34 | 28 | 27 | 30 | 31 | 150 | 7 | 30,000 | ||||||||||||
22. | 14 - | Haberl Evelyn | 498 | BADV | DA | 31 | 31 | 30 | 28 | 29 | 31 | 180 | 3 | 30,000 | |||||||||||
23. | 13 - | Schwarz Melanie | 1234 | BADV | DA | 30 | 32 | 30 | 29 | 28 | 32 | 181 | 4 | 30,167 | |||||||||||
24. | 60 - | Freilach Christian | 989 | WAT21 | M1 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 151 | 2 | 30,200 | ||||||||||||
25. | 27 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | M2 | 33 | 31 | 28 | 27 | 32 | 151 | 6 | 30,200 | ||||||||||||
26. | 63 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WAT21 | HE | 34 | 29 | 27 | 31 | 30 | 151 | 7 | 30,200 | ||||||||||||
27. | 36 - | Lottermoser Thomas | 537 | BIHO | MK | 30 | 29 | 32 | 32 | 29 | 152 | 3 | 30,400 | ||||||||||||
28. | 34 - | Knapp Martin | 286 | BIHO | HE | 32 | 30 | 31 | 32 | 28 | 153 | 4 | 30,600 | ||||||||||||
29. | 54 - | Gaida Bernd | 1899 | STEYR | HE | 33 | 32 | 30 | 31 | 27 | 153 | 6 | 30,600 | ||||||||||||
30. | 10 - | Heschl Birgit | 1432 | URG | DA | 35 | 26 | 31 | 30 | 30 | 32 | 184 | 9 | 30,667 | |||||||||||
31. | 15 - | Gruber Elisabeth | 339 | BADV | DA | 37 | 32 | 28 | 27 | 28 | 32 | 184 | 10 | 30,667 | |||||||||||
32. | 18 - | Flicker Manuel | 150 | ÖBGV | HE | 31 | 31 | 29 | 33 | 30 | 154 | 4 | 30,800 | ||||||||||||
33. | 30 - | Stingl Egon | 1135 | GAENS | HE | 32 | 33 | 30 | 28 | 31 | 154 | 5 | 30,800 | ||||||||||||
34. | 53 - | Zojer Michael | 1231 | STEYR | HE | 32 | 29 | 31 | 31 | 33 | 156 | 4 | 31,200 | ||||||||||||
35. | 17 - | Schwarz Sandra | 671 | BADV | DA | 31 | 34 | 28 | 25 | 39 | 32 | 189 | 14 | 31,500 | |||||||||||
36. | 59 - | Heschl Paul | 3039 | WAT21 | M1 | 33 | 36 | 32 | 28 | 29 | 158 | 8 | 31,600 | ||||||||||||
37. | 5 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | W1 | 31 | 33 | 33 | 32 | 30 | 33 | 192 | 3 | 32,000 | |||||||||||
38. | 11 - | Heschl Karin | 1133 | URG | DA | 30 | 36 | 33 | 33 | 28 | 32 | 192 | 8 | 32,000 | |||||||||||
39. | 6 - | Zojer Manuela | 1809 | 3DMSC | DA | 34 | 34 | 31 | 33 | 30 | 32 | 194 | 4 | 32,333 | |||||||||||
40. | 3 - | Krinninger Anna-Maria | 513 | ÖBGV | WK | 36 | 33 | 32 | 30 | 30 | 33 | 194 | 6 | 32,333 | |||||||||||
41. | 4 - | Newland Sabrina | 835 | 3DMSC | WJ | 31 | 29 | 35 | 32 | 32 | 35 | 194 | 6 | 32,333 | |||||||||||
42. | 32 - | Riener Patrick | 519 | GAENS | HE | 33 | 33 | 36 | 29 | 32 | 163 | 7 | 32,600 | ||||||||||||
43. | 21 - | Wehinger Georg | 596 | ÖBGV | MJ | 30 | 35 | 34 | 34 | 31 | 164 | 5 | 32,800 | ||||||||||||
44. | 1 - | Zitz Lisa Marie | 1124 | ÖBGV | WK | 35 | 36 | 38 | 43 | 29 | 34 | 215 | 14 | 35,833 | |||||||||||
45. | 2 - | Ruthmann Patrizia | 507 | ÖBGV | WK | 40 | 38 | 36 | 37 | 36 | 35 | 222 | 5 | 37,000 | |||||||||||
46. | 48 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | M1 | 0 | 29 | 29 | 24 | 31 | 113 | 7 | 28,250 | ||||||||||||
47. | 25 - | Lochmahr Stefan | 979 | ÖBGV | MJ | 31 | 30 | 28 | 0 | 28 | 117 | 3 | 29,250 | ||||||||||||
48. | 23 - | Pucher Per | 515 | ÖBGV | MK | 0 | 30 | 32 | 29 | 28 | 119 | 4 | 29,750 | ||||||||||||
49. | 20 - | Kreutner Benjamin | 638 | ÖBGV | MJ | 0 | 32 | 27 | 31 | 33 | 123 | 6 | 30,750 | ||||||||||||
50. | 40 - | Mathy Wilhelm | 933 | BIHO | M2 | 33 | 32 | 30 | 31 | 0 | 126 | 3 | 31,500 | ||||||||||||
51. | 37 - | Präauer Manuel | 113 | BIHO | HE | 30 | 33 | 0 | 30 | 34 | 127 | 4 | 31,750 | ||||||||||||
52. | 74 - | Mayrhuber Oliver | 368 | ÖBGV | MJ | 33 | 34 | 34 | 0 | 28 | 129 | 6 | 32,250 | ||||||||||||
53. | 22 - | Haberl Florian | 1047 | ÖBGV | MK | 34 | 0 | 35 | 35 | 34 | 138 | 1 | 34,500 | ||||||||||||
54. | 9 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | W1 | 33 | 0 | 0 | 32 | 28 | 29 | 122 | 5 | 30,500 | |||||||||||
55. | 8 - | Heschl Regine | 76 | URG | W1 | 0 | 30 | 30 | 34 | 0 | 29 | 123 | 5 | 30,750 | |||||||||||
56. | 12 - | Knotzer Johanna | 708 | URG | W1 | 33 | 32 | 36 | 0 | 31 | 0 | 132 | 5 | 33,000 | |||||||||||
57. | 44 - | Berger Franz | 1698 | WIEN | M1 | 32 | 32 | 33 | 0 | 0 | 97 | 1 | 32,333 | ||||||||||||
58. | 42 - | Bertel Jürgen | 402 | WIEN | HE | 36 | 0 | 0 | 33 | 30 | 99 | 6 | 33,000 | ||||||||||||
59. | 24 - | Gal Marcel | 448 | ÖBGV | MJ | 37 | 31 | 0 | 42 | 0 | 110 | 11 | 36,667 | ||||||||||||
60. | 33 - | Gaisbacher Christian | 342 | BIHO | MJ | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 66 | 4 | 33,000 | ||||||||||||
61. | 19 - | Schuster Lukas | 142 | ÖBGV | MK | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 73 | 1 | 36,500 | ||||||||||||
62. | 7 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | WJ | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 33,000 | |||||||||||
63. | 57 - | Müller Paul | 429 | STEYR | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||
64. | 16 - | Utzig Carina | 509 | BADV | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||||||||||
65. | 41 - | Moschinger Matthias | 487 | WIEN | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014