letzte Aktualisierung: 14.09.2014 12:13
Bundesliga 1.RundeLeonding, 13.09.2014 - 14.09.2014 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | Kat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 - | Lindmayr Manfred | 579 | WIEN | HE | 20 | 20 | 0 | 20,000 | ||||||||||||||||
2. | 30 - | Schuster Reinhard | 780 | BIHO | M1 | 19 | 22 | 41 | 3 | 20,500 | |||||||||||||||
3. | 42 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | WJ | 19 | 23 | 20 | 62 | 4 | 20,667 | ||||||||||||||
4. | 50 - | Emich Thomas | 333 | STEYR | HE | 21 | 21 | 0 | 21,000 | ||||||||||||||||
5. | 37 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WAT21 | HE | 22 | 20 | 42 | 2 | 21,000 | |||||||||||||||
6. | 52 - | Dangl Mario | 280 | STEYR | HE | 22 | 22 | 0 | 22,000 | ||||||||||||||||
7. | 54 - | Brauner Florian | 194 | STEYR | HE | 22 | 22 | 0 | 22,000 | ||||||||||||||||
8. | 33 - | Westenthaler Rupert | 1197 | BIHO | HE | 23 | 21 | 44 | 2 | 22,000 | |||||||||||||||
9. | 59 - | Schlatter Nadine | 137 | KLAUS | DA | 21 | 24 | 22 | 67 | 3 | 22,333 | ||||||||||||||
10. | 40 - | Fazekas Adam | 73 | WAT21 | HE | 23 | 22 | 45 | 1 | 22,500 | |||||||||||||||
11. | 35 - | Weber Heinz | 2770 | WAT21 | HE | 23 | 22 | 45 | 1 | 22,500 | |||||||||||||||
12. | 49 - | Konrad Robert | 115 | STEYR | HE | 23 | 23 | 0 | 23,000 | ||||||||||||||||
13. | 22 - | Danner Markus | 420 | WIEN | HE | 23 | 23 | 0 | 23,000 | ||||||||||||||||
14. | 21 - | Bertel Jürgen | 402 | WIEN | HE | 23 | 23 | 0 | 23,000 | ||||||||||||||||
15. | 24 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | M1 | 23 | 23 | 0 | 23,000 | ||||||||||||||||
16. | 16 - | Schwab Andreas | 1795 | GAENS | HE | 22 | 24 | 46 | 2 | 23,000 | |||||||||||||||
17. | 38 - | Weibold Julian | 796 | WAT21 | MJ | 22 | 24 | 46 | 2 | 23,000 | |||||||||||||||
18. | 13 - | Grill Jürgen | 1173 | GAENS | HE | 25 | 21 | 46 | 4 | 23,000 | |||||||||||||||
19. | 6 - | Heschl Karin | 1133 | HERZO | DA | 21 | 24 | 25 | 70 | 4 | 23,333 | ||||||||||||||
20. | 4 - | Utzig Carina | 509 | BADV | DA | 27 | 20 | 23 | 70 | 7 | 23,333 | ||||||||||||||
21. | 29 - | Maier Raphael | 1118 | BIHO | HE | 24 | 23 | 47 | 1 | 23,500 | |||||||||||||||
22. | 31 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | HE | 25 | 22 | 47 | 3 | 23,500 | |||||||||||||||
23. | 47 - | Kammerer Elisabeth | 644 | POST | W1 | 26 | 23 | 23 | 72 | 3 | 24,000 | ||||||||||||||
24. | 1 - | Reiländer Eva | 248 | BADV | W1 | 27 | 24 | 22 | 73 | 5 | 24,333 | ||||||||||||||
25. | 32 - | Knapp Martin | 286 | BIHO | HE | 24 | 25 | 49 | 1 | 24,500 | |||||||||||||||
26. | 39 - | Kreutner Benjamin | 638 | WAT21 | MJ | 26 | 23 | 49 | 3 | 24,500 | |||||||||||||||
27. | 11 - | Stingl Egon | 1135 | GAENS | HE | 22 | 27 | 49 | 5 | 24,500 | |||||||||||||||
28. | 5 - | Heschl Birgit | 1432 | HERZO | DA | 24 | 24 | 26 | 74 | 2 | 24,667 | ||||||||||||||
29. | 14 - | Spies Fabian | 213 | WIEN | MJ | 25 | 25 | 0 | 25,000 | ||||||||||||||||
30. | 36 - | Mehlhose Stefan | 749 | WAT21 | HE | 25 | 25 | 50 | 0 | 25,000 | |||||||||||||||
31. | 28 - | Gaisbacher Christian | 342 | BIHO | HE | 26 | 24 | 50 | 2 | 25,000 | |||||||||||||||
32. | 18 - | Riegler Philipp | 529 | GAENS | HE | 27 | 23 | 50 | 4 | 25,000 | |||||||||||||||
33. | 43 - | Vierlinger Vanessa | 68 | 3DMSC | WJ | 24 | 28 | 23 | 75 | 5 | 25,000 | ||||||||||||||
34. | 3 - | Gruber Elisabeth | 339 | BADV | DA | 23 | 28 | 24 | 75 | 5 | 25,000 | ||||||||||||||
35. | 27 - | Lottermoser Thomas | 537 | BIHO | MJ | 25 | 26 | 51 | 1 | 25,500 | |||||||||||||||
36. | 10 - | Schwarz Sandra | 671 | BADV | DA | 27 | 23 | 27 | 77 | 4 | 25,667 | ||||||||||||||
37. | 58 - | Albrechtsberger Philipp | 851 | STEYR | HE | 26 | 26 | 0 | 26,000 | ||||||||||||||||
38. | 56 - | Prantl Michael | 153 | STEYR | HE | 26 | 26 | 0 | 26,000 | ||||||||||||||||
39. | 17 - | Riener Patrick | 519 | GAENS | HE | 27 | 25 | 52 | 2 | 26,000 | |||||||||||||||
40. | 7 - | Heschl Regine | 76 | HERZO | W1 | 28 | 25 | 25 | 78 | 3 | 26,000 | ||||||||||||||
41. | 46 - | Knotzer Johanna | 708 | POST | W1 | 29 | 24 | 26 | 79 | 5 | 26,333 | ||||||||||||||
42. | 19 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | M2 | 27 | 26 | 53 | 1 | 26,500 | |||||||||||||||
43. | 41 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | W1 | 25 | 29 | 26 | 80 | 4 | 26,667 | ||||||||||||||
44. | 8 - | Haberl Evelyn | 498 | HERZO | DA | 30 | 25 | 25 | 80 | 5 | 26,667 | ||||||||||||||
45. | 62 - | Jagschitz Rosmarie | 1366 | KLAUS | W1 | 23 | 29 | 29 | 81 | 6 | 27,000 | ||||||||||||||
46. | 65 - | Paulmayer Angelika | 492 | BLAUW | W1 | 28 | 27 | 27 | 82 | 1 | 27,333 | ||||||||||||||
47. | 25 - | Reichhard Sven | 739 | WIEN | HE | 28 | 28 | 0 | 28,000 | ||||||||||||||||
48. | 20 - | Berger Franz | 1698 | WIEN | M1 | 28 | 28 | 0 | 28,000 | ||||||||||||||||
49. | 63 - | Deyer Ingrid | 388 | BLAUW | W1 | 31 | 28 | 25 | 84 | 6 | 28,000 | ||||||||||||||
50. | 61 - | Sohm Angelika | 337 | KLAUS | DA | 36 | 25 | 25 | 86 | 11 | 28,667 | ||||||||||||||
51. | 64 - | Schleich Victoria | 1021 | BLAUW | DA | 29 | 28 | 30 | 87 | 2 | 29,000 | ||||||||||||||
52. | 45 - | Zitz Lisa Marie | 1124 | POST | WK | 31 | 30 | 27 | 88 | 4 | 29,333 | ||||||||||||||
53. | 60 - | Jürgens Nadin | 1005 | KLAUS | WK | 31 | 29 | 30 | 90 | 2 | 30,000 | ||||||||||||||
54. | 66 - | Gal Erika | 910 | BLAUW | W1 | 32 | 31 | 27 | 90 | 5 | 30,000 | ||||||||||||||
55. | 44 - | Newland Sabrina | 835 | 3DMSC | WJ | 33 | 32 | 33 | 98 | 1 | 32,667 | ||||||||||||||
56. | 48 - | Strotzka Helga | 719 | POST | W2 | 41 | 36 | 33 | 110 | 8 | 36,667 | ||||||||||||||
57. | 12 - | Lochmahr Stefan | 979 | GAENS | MJ | 0 | 23 | 23 | 0 | 23,000 | |||||||||||||||
58. | 53 - | Zojer Michael | 1231 | STEYR | HE | 28 | 0 | 28 | 0 | 28,000 | |||||||||||||||
59. | 26 - | Pucher Per | 515 | GAENS | MK | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26,000 | ||||||||||||||
60. | 9 - | Grill Claudia | 259 | HERZO | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||||
61. | 57 - | Gaida Bernd | 1899 | STEYR | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||||||||||||||
62. | 51 - | Mayrhuber Oliver | 368 | STEYR | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||||||||||||||
63. | 15 - | Ziegler Herbert | 1976 | GAENS | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||||
64. | 34 - | Hübner Ernst | 6 | WAT21 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||||||||||||||
65. | 2 - | Riegler Petra | 667 | BADV | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||||
66. | 55 - | Müller Gregor | 939 | STEYR | HE | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014