letzte Aktualisierung: 14.09.2014 12:13
Bundesliga 1.RundeLeonding, 13.09.2014 - 14.09.2014 |
Schiedsrichter: Laukes Heinz (Vorsitz - ÖBGV), Danner Wolfgang (3DMSC), Hübner Ernst (WAT21) Regenunterbrechung: 13.09.2014 12:00 Uhr - 13:05 Uhr, 14:15 Uhr - 14:40 Uhr 14.09.2014 08:00 Uhr - ???? Turnier abgebrochen 12:08 Uhr Tausch: 3DMSC Match 1 Bahn 4 nach 7 Schlägen Vierlinger Vanessa für Newland Sabrina HERZO Match 1 Bahn 11 nach 17 Schlägen Heschl Birgit für Haberl Evelyn 3DMSC Match 2 Bahn 4 nach 6 Schlägen Newland Sabrina für Vierlinger Vanessa WIEN Match 2 Bahn 13 nach 21 Schlägen Reich Franz für Reichard Sven 3DMSC Match 3 Bahn 4 nach 7 Schlägen Vierlinger Vanessa für Newland Sabrina Ermahnung: Match1 - B12 Prantl Michael (STEYR) - Zeit Match1 - B16 Weibold Julian (WAT21) - Zeit
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 19 | 23 | 20 | 62 | 4 | 20,667 | ||||||||||||||
2. | 59 - | Schlatter Nadine | 137 | KLAUS | 21 | 24 | 22 | 67 | 3 | 22,333 | ||||||||||||||
3. | 6 - | Heschl Karin | 1133 | HERZO | 21 | 24 | 25 | 70 | 4 | 23,333 | ||||||||||||||
4. | 4 - | Utzig Carina | 509 | BADV | 27 | 20 | 23 | 70 | 7 | 23,333 | ||||||||||||||
5. | 47 - | Kammerer Elisabeth | 644 | POST | 26 | 23 | 23 | 72 | 3 | 24,000 | ||||||||||||||
6. | 1 - | Reiländer Eva | 248 | BADV | 27 | 24 | 22 | 73 | 5 | 24,333 | ||||||||||||||
7. | 5 - | Heschl Birgit | 1432 | HERZO | 24 | 24 | 26 | 74 | 2 | 24,667 | ||||||||||||||
8. | 3 - | Gruber Elisabeth | 339 | BADV | 23 | 28 | 24 | 75 | 5 | 25,000 | ||||||||||||||
9. | 43 - | Vierlinger Vanessa | 68 | 3DMSC | 24 | 28 | 23 | 75 | 5 | 25,000 | ||||||||||||||
10. | 10 - | Schwarz Sandra | 671 | BADV | 27 | 23 | 27 | 77 | 4 | 25,667 | ||||||||||||||
11. | 7 - | Heschl Regine | 76 | HERZO | 28 | 25 | 25 | 78 | 3 | 26,000 | ||||||||||||||
12. | 46 - | Knotzer Johanna | 708 | POST | 29 | 24 | 26 | 79 | 5 | 26,333 | ||||||||||||||
13. | 41 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | 25 | 29 | 26 | 80 | 4 | 26,667 | ||||||||||||||
14. | 8 - | Haberl Evelyn | 498 | HERZO | 30 | 25 | 25 | 80 | 5 | 26,667 | ||||||||||||||
15. | 62 - | Jagschitz Rosmarie | 1366 | KLAUS | 23 | 29 | 29 | 81 | 6 | 27,000 | ||||||||||||||
16. | 65 - | Paulmayer Angelika | 492 | BLAUW | 28 | 27 | 27 | 82 | 1 | 27,333 | ||||||||||||||
17. | 63 - | Deyer Ingrid | 388 | BLAUW | 31 | 28 | 25 | 84 | 6 | 28,000 | ||||||||||||||
18. | 61 - | Sohm Angelika | 337 | KLAUS | 36 | 25 | 25 | 86 | 11 | 28,667 | ||||||||||||||
19. | 64 - | Schleich Victoria | 1021 | BLAUW | 29 | 28 | 30 | 87 | 2 | 29,000 | ||||||||||||||
20. | 45 - | Zitz Lisa Marie | 1124 | POST | 31 | 30 | 27 | 88 | 4 | 29,333 | ||||||||||||||
21. | 60 - | Jürgens Nadin | 1005 | KLAUS | 31 | 29 | 30 | 90 | 2 | 30,000 | ||||||||||||||
22. | 66 - | Gal Erika | 910 | BLAUW | 32 | 31 | 27 | 90 | 5 | 30,000 | ||||||||||||||
23. | 44 - | Newland Sabrina | 835 | 3DMSC | 33 | 32 | 33 | 98 | 1 | 32,667 | ||||||||||||||
24. | 48 - | Strotzka Helga | 719 | POST | 41 | 36 | 33 | 110 | 8 | 36,667 | ||||||||||||||
25. | 9 - | Grill Claudia | 259 | HERZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||||
26. | 2 - | Riegler Petra | 667 | BADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 - | Lindmayr Manfred | 579 | WIEN | 20 | 20 | 0 | 20,000 | ||||||||||||||||
2. | 30 - | Schuster Reinhard | 780 | BIHO | 19 | 22 | 41 | 3 | 20,500 | |||||||||||||||
3. | 50 - | Emich Thomas | 333 | STEYR | 21 | 21 | 0 | 21,000 | ||||||||||||||||
4. | 37 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WAT21 | 22 | 20 | 42 | 2 | 21,000 | |||||||||||||||
5. | 54 - | Brauner Florian | 194 | STEYR | 22 | 22 | 0 | 22,000 | ||||||||||||||||
6. | 52 - | Dangl Mario | 280 | STEYR | 22 | 22 | 0 | 22,000 | ||||||||||||||||
7. | 33 - | Westenthaler Rupert | 1197 | BIHO | 23 | 21 | 44 | 2 | 22,000 | |||||||||||||||
8. | 40 - | Fazekas Adam | 73 | WAT21 | 23 | 22 | 45 | 1 | 22,500 | |||||||||||||||
9. | 35 - | Weber Heinz | 2770 | WAT21 | 23 | 22 | 45 | 1 | 22,500 | |||||||||||||||
10. | 49 - | Konrad Robert | 115 | STEYR | 23 | 23 | 0 | 23,000 | ||||||||||||||||
11. | 21 - | Bertel Jürgen | 402 | WIEN | 23 | 23 | 0 | 23,000 | ||||||||||||||||
12. | 24 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | 23 | 23 | 0 | 23,000 | ||||||||||||||||
13. | 22 - | Danner Markus | 420 | WIEN | 23 | 23 | 0 | 23,000 | ||||||||||||||||
14. | 16 - | Schwab Andreas | 1795 | GAENS | 22 | 24 | 46 | 2 | 23,000 | |||||||||||||||
15. | 38 - | Weibold Julian | 796 | WAT21 | 22 | 24 | 46 | 2 | 23,000 | |||||||||||||||
16. | 13 - | Grill Jürgen | 1173 | GAENS | 25 | 21 | 46 | 4 | 23,000 | |||||||||||||||
17. | 29 - | Maier Raphael | 1118 | BIHO | 24 | 23 | 47 | 1 | 23,500 | |||||||||||||||
18. | 31 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | 25 | 22 | 47 | 3 | 23,500 | |||||||||||||||
19. | 32 - | Knapp Martin | 286 | BIHO | 24 | 25 | 49 | 1 | 24,500 | |||||||||||||||
20. | 39 - | Kreutner Benjamin | 638 | WAT21 | 26 | 23 | 49 | 3 | 24,500 | |||||||||||||||
21. | 11 - | Stingl Egon | 1135 | GAENS | 22 | 27 | 49 | 5 | 24,500 | |||||||||||||||
22. | 14 - | Spies Fabian | 213 | WIEN | 25 | 25 | 0 | 25,000 | ||||||||||||||||
23. | 36 - | Mehlhose Stefan | 749 | WAT21 | 25 | 25 | 50 | 0 | 25,000 | |||||||||||||||
24. | 28 - | Gaisbacher Christian | 342 | BIHO | 26 | 24 | 50 | 2 | 25,000 | |||||||||||||||
25. | 18 - | Riegler Philipp | 529 | GAENS | 27 | 23 | 50 | 4 | 25,000 | |||||||||||||||
26. | 27 - | Lottermoser Thomas | 537 | BIHO | 25 | 26 | 51 | 1 | 25,500 | |||||||||||||||
27. | 56 - | Prantl Michael | 153 | STEYR | 26 | 26 | 0 | 26,000 | ||||||||||||||||
28. | 58 - | Albrechtsberger Philipp | 851 | STEYR | 26 | 26 | 0 | 26,000 | ||||||||||||||||
29. | 17 - | Riener Patrick | 519 | GAENS | 27 | 25 | 52 | 2 | 26,000 | |||||||||||||||
30. | 19 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | 27 | 26 | 53 | 1 | 26,500 | |||||||||||||||
31. | 20 - | Berger Franz | 1698 | WIEN | 28 | 28 | 0 | 28,000 | ||||||||||||||||
32. | 25 - | Reichhard Sven | 739 | WIEN | 28 | 28 | 0 | 28,000 | ||||||||||||||||
33. | 12 - | Lochmahr Stefan | 979 | GAENS | 0 | 23 | 23 | 0 | 23,000 | |||||||||||||||
34. | 53 - | Zojer Michael | 1231 | STEYR | 28 | 0 | 28 | 0 | 28,000 | |||||||||||||||
35. | 26 - | Pucher Per | 515 | GAENS | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26,000 | ||||||||||||||
36. | 15 - | Ziegler Herbert | 1976 | GAENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||||
37. | 34 - | Hübner Ernst | 6 | WAT21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||||||||||||||
38. | 51 - | Mayrhuber Oliver | 368 | STEYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||||||||||||||
39. | 55 - | Müller Gregor | 939 | STEYR | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||
40. | 57 - | Gaida Bernd | 1899 | STEYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014