letzte Aktualisierung: 03.02.2013 13:25
Bundesländercup der Senioren-EferdingEferding, 02.02.2013 - 03.02.2013 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613 | 593 | 825 | 628 | 974 | 719 | 642 | 727 | 591 | 923 | 724 | 697 | 541 | 798 | 708 | 1096 | 796 | 666 | 13261 | |||||||||||||||||||||
1,21 | 1,17 | 1,63 | 1,24 | 1,92 | 1,42 | 1,27 | 1,44 | 1,17 | 1,82 | 1,43 | 1,38 | 1,07 | 1,58 | 1,40 | 2,17 | 1,57 | 1,32 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Schüssel | 433 | 53 | 13 | 2 | 4 | 1 | |
B2 | Vulkan | 438 | 55 | 9 | 3 | 1 | ||
B3 | gerade m. Hindernis | 286 | 129 | 83 | 8 | |||
B4 | Stumpfe Kegel | 386 | 118 | 2 | ||||
B5 | Salto | 73 | 403 | 26 | 3 | 1 | ||
B6 | Raute | 302 | 196 | 7 | 1 | |||
B7 | Netz | 422 | 57 | 17 | 4 | 1 | 1 | 4 |
B8 | Mittelhügel | 368 | 90 | 25 | 13 | 8 | 2 | |
B9 | Passagen | 428 | 71 | 7 | ||||
B10 | Plateau | 310 | 98 | 38 | 25 | 18 | 6 | 11 |
B11 | Doppelwellen | 289 | 216 | 1 | ||||
B12 | Winkel | 327 | 168 | 10 | 1 | |||
B13 | Pyramiden | 472 | 33 | 1 | ||||
B14 | Rohr | 325 | 119 | 34 | 16 | 7 | 1 | 4 |
B15 | Schräger Kreis o. Hindernis | 377 | 78 | 39 | 7 | 1 | 3 | 1 |
B16 | Favoritentöter | 174 | 201 | 62 | 34 | 21 | 5 | 9 |
B17 | Blitz | 259 | 210 | 31 | 6 | |||
B18 | Labyrinth | 392 | 83 | 23 | 2 | 5 | 1 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013