letzte Aktualisierung: 03.02.2013 13:25
Bundesländercup der Senioren-EferdingEferding, 02.02.2013 - 03.02.2013 |
9.00-9.20 Unterbrechung wegen Wassereinbruchs Schmid Maria W.O aus gesundheitlichen Gründen nach Runde 1 11.20-11.35 Unterbrechung wegen Wassereinbruchs Dullnig Monika W.O. aus gesundheitlichen Gründen nach Runde 3 Mannschaftstausch Oberösterreich Brandstetter Horst raus Holzhaider Josef rein vor Runde 5 Brandstetter Horst W.O. aus gesundheitlichen Gründen vor Runde 5
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 - | Mathais Maria | 869 | NÖ | 24 | 27 | 29 | 26 | 28 | 32 | 166 | 8 | 27,667 | ||||||||||
2. | 2 - | Widek Renate | 288 | NÖ | 36 | 28 | 27 | 28 | 34 | 30 | 183 | 9 | 30,500 | ||||||||||
3. | 11 - | Sturm Martha | 478 | SB | 27 | 32 | 33 | 29 | 31 | 36 | 188 | 9 | 31,333 | ||||||||||
4. | 3 - | Schmid Maria | 1983 | OÖ | 45 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 675 | 81 | 112,500 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 - | Würrer Günter | 496 | NÖ | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 132 | 2 | 22,000 | ||||||||||
2. | 28 - | Lechner Erwin | 147 | NÖ | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 | 135 | 3 | 22,500 | ||||||||||
3. | 64 - | Lakos Karl | 5 | WI | 26 | 22 | 24 | 20 | 23 | 23 | 138 | 6 | 23,000 | n.St. | |||||||||
4. | 84 - | Holzhaider Josef | 1336 | OÖ | 22 | 21 | 25 | 24 | 23 | 23 | 138 | 4 | 23,000 | n.St. | |||||||||
5. | 73 - | Mathy Wilhelm | 933 | SB | 27 | 24 | 25 | 26 | 21 | 23 | 146 | 6 | 24,333 | ||||||||||
6. | 50 - | Michel Fritz | 155 | TI | 28 | 25 | 20 | 26 | 22 | 26 | 147 | 8 | 24,500 | ||||||||||
7. | 70 - | Laukes Heinz | 813 | WI | 26 | 30 | 26 | 21 | 25 | 21 | 149 | 9 | 24,833 | ||||||||||
8. | 32 - | Kasper Andreas | 1217 | OÖ | 27 | 24 | 20 | 24 | 26 | 29 | 150 | 9 | 25,000 | ||||||||||
9. | 82 - | Curda Alfred | 722 | WI | 30 | 27 | 28 | 21 | 30 | 22 | 158 | 9 | 26,333 | ||||||||||
10. | 33 - | Bayer Josef | 874 | NÖ | 25 | 25 | 34 | 23 | 26 | 26 | 159 | 11 | 26,500 | ||||||||||
11. | 29 - | Krämer Gerhard | 171 | NÖ | 27 | 25 | 27 | 26 | 24 | 31 | 160 | 7 | 26,667 | ||||||||||
12. | 86 - | Gruber Johann | 1622 | TI | 28 | 31 | 26 | 27 | 26 | 25 | 163 | 6 | 27,167 | ||||||||||
13. | 62 - | Steiner Franz | 2951 | TI | 24 | 31 | 26 | 29 | 27 | 27 | 164 | 7 | 27,333 | ||||||||||
14. | 30 - | Pfanzelt Johannes | 1555 | OÖ | 24 | 27 | 33 | 28 | 24 | 29 | 165 | 9 | 27,500 | ||||||||||
15. | 61 - | Feiser Karl-Heinz | 626 | SB | 34 | 28 | 29 | 26 | 30 | 25 | 172 | 9 | 28,667 | ||||||||||
16. | 31 - | Schmid Alfred | 1560 | OÖ | 32 | 33 | 29 | 32 | 27 | 26 | 179 | 7 | 29,833 | ||||||||||
17. | 27 - | Glatz Reinhard | 273 | VB | 30 | 34 | 33 | 34 | 24 | 33 | 188 | 10 | 31,333 | ||||||||||
18. | 25 - | Eidler Ernst | 580 | NÖ | 35 | 29 | 35 | 33 | 40 | 31 | 203 | 11 | 33,833 | ||||||||||
19. | 85 - | Hawranek Hermann | 50 | SB | 36 | 36 | 37 | 34 | 31 | 34 | 208 | 6 | 34,667 | ||||||||||
20. | 35 - | Kiraly sen. Leo | 3053 | NÖ | 43 | 28 | 43 | 42 | 33 | 39 | 228 | 15 | 38,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 - | Kammerer Elisabeth | 644 | WI | 23 | 21 | 24 | 19 | 21 | 29 | 137 | 10 | 22,833 | ||||||||||
2. | 20 - | Trutschnig Franziska | 2273 | NÖ | 26 | 23 | 23 | 23 | 25 | 21 | 141 | 5 | 23,500 | ||||||||||
3. | 21 - | Fuschlberger Maria | 1991 | SB | 23 | 26 | 22 | 25 | 24 | 25 | 145 | 4 | 24,167 | ||||||||||
4. | 17 - | Danner Gabriela | 1207 | OÖ | 26 | 26 | 25 | 25 | 19 | 25 | 146 | 7 | 24,333 | ||||||||||
5. | 10 - | Reiländer Eva | 248 | NÖ | 23 | 23 | 26 | 32 | 23 | 21 | 148 | 11 | 24,667 | ||||||||||
6. | 8 - | Heschl Regine | 76 | WI | 24 | 23 | 22 | 26 | 29 | 25 | 149 | 7 | 24,833 | ||||||||||
7. | 7 - | Thier Edith | 178 | OÖ | 25 | 27 | 26 | 26 | 24 | 24 | 152 | 3 | 25,333 | ||||||||||
8. | 24 - | Schöller Elisabeth | 1208 | NÖ | 29 | 24 | 26 | 27 | 23 | 24 | 153 | 6 | 25,500 | ||||||||||
9. | 4 - | Eidler Brigitte | 577 | NÖ | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 31 | 154 | 9 | 25,667 | ||||||||||
10. | 12 - | Dangl Rosa | 819 | OÖ | 29 | 25 | 30 | 21 | 27 | 22 | 154 | 9 | 25,667 | ||||||||||
11. | 15 - | Pajer Petra | 416 | NÖ | 32 | 25 | 25 | 30 | 19 | 28 | 159 | 13 | 26,500 | ||||||||||
12. | 19 - | Haissl Adelheid | 1620 | TI | 26 | 26 | 32 | 26 | 28 | 25 | 163 | 7 | 27,167 | ||||||||||
13. | 9 - | Dautz Sylvia | 1433 | TI | 26 | 30 | 29 | 30 | 24 | 28 | 167 | 6 | 27,833 | ||||||||||
14. | 22 - | Lechner Birgit | 2942 | OÖ | 28 | 31 | 23 | 30 | 31 | 24 | 167 | 8 | 27,833 | ||||||||||
15. | 13 - | Berger Ilse | 1770 | WI | 32 | 35 | 28 | 31 | 21 | 27 | 174 | 14 | 29,000 | ||||||||||
16. | 6 - | Hess Edith | 1125 | OÖ | 27 | 27 | 34 | 30 | 30 | 31 | 179 | 7 | 29,833 | ||||||||||
17. | 14 - | Wimmer Manuela | 2702 | TI | 27 | 36 | 27 | 30 | 33 | 27 | 180 | 9 | 30,000 | ||||||||||
18. | 5 - | Höffle Rosa | 1144 | NÖ | 35 | 34 | 36 | 38 | 37 | 41 | 221 | 7 | 36,833 | ||||||||||
19. | 16 - | Hawranek Christine | 920 | SB | 60 | 43 | 33 | 43 | 39 | 56 | 274 | 27 | 45,667 | ||||||||||
20. | 23 - | Dullnig Monika | 738 | TI | 34 | 33 | 44 | 126 | 126 | 126 | 489 | 93 | 81,500 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 - | Schuster Reinhard | 780 | SB | 22 | 20 | 24 | 20 | 21 | 21 | 128 | 4 | 21,333 | ||||||||||
2. | 74 - | Ploner Anton | 1575 | TI | 22 | 23 | 19 | 22 | 20 | 25 | 131 | 6 | 21,833 | ||||||||||
3. | 75 - | Recla Emilio | 769 | VB | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 24 | 133 | 4 | 22,167 | n.St. | |||||||||
4. | 58 - | Felbab Walter | 10 | WI | 19 | 21 | 21 | 22 | 27 | 23 | 133 | 8 | 22,167 | n.St. | |||||||||
5. | 78 - | Schwarz Günter | 723 | OÖ | 21 | 25 | 20 | 24 | 23 | 22 | 135 | 5 | 22,500 | ||||||||||
6. | 76 - | Heschl Paul | 3039 | WI | 22 | 21 | 21 | 24 | 26 | 21 | 135 | 5 | 22,500 | ||||||||||
7. | 52 - | Reich Franz | 1906 | WI | 21 | 22 | 22 | 20 | 27 | 23 | 135 | 7 | 22,500 | ||||||||||
8. | 45 - | Jürgens Curd | 877 | VB | 25 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 137 | 3 | 22,833 | ||||||||||
9. | 43 - | Dangl Friederich | 2815 | OÖ | 25 | 21 | 22 | 22 | 22 | 26 | 138 | 5 | 23,000 | ||||||||||
10. | 72 - | Sinnhuber Friedrich | 2137 | OÖ | 23 | 23 | 20 | 22 | 24 | 26 | 138 | 6 | 23,000 | ||||||||||
11. | 65 - | Höffle Johann | 2870 | NÖ | 24 | 26 | 21 | 24 | 21 | 23 | 139 | 5 | 23,167 | ||||||||||
12. | 40 - | Bücker Bernhard | 3045 | NÖ | 27 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 139 | 6 | 23,167 | ||||||||||
13. | 80 - | Wechselberger Anton | 1111 | TI | 23 | 25 | 24 | 24 | 19 | 24 | 139 | 6 | 23,167 | ||||||||||
14. | 83 - | Schmid Peter | 392 | NÖ | 23 | 24 | 22 | 28 | 20 | 22 | 139 | 8 | 23,167 | ||||||||||
15. | 46 - | Berger Franz | 1698 | WI | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 26 | 140 | 6 | 23,333 | ||||||||||
16. | 71 - | Draxler Peter | 37 | NÖ | 23 | 24 | 27 | 22 | 21 | 26 | 143 | 6 | 23,833 | ||||||||||
17. | 66 - | Lechner Franz | 2270 | OÖ | 24 | 27 | 22 | 25 | 21 | 25 | 144 | 6 | 24,000 | ||||||||||
18. | 53 - | Prcedota Gerhard | 726 | NÖ | 28 | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | 145 | 6 | 24,167 | ||||||||||
19. | 63 - | Jagschitz Ferdinand | 1961 | VB | 22 | 27 | 26 | 22 | 20 | 28 | 145 | 8 | 24,167 | ||||||||||
20. | 37 - | Frivert Erwin | 699 | WI | 20 | 26 | 30 | 26 | 24 | 20 | 146 | 10 | 24,333 | ||||||||||
21. | 47 - | Schöller Manfred | 1655 | NÖ | 26 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 147 | 3 | 24,500 | ||||||||||
22. | 42 - | Kremser Christian | 891 | OÖ | 25 | 26 | 23 | 25 | 22 | 26 | 147 | 4 | 24,500 | ||||||||||
23. | 60 - | Lidlgruber Roland | 2446 | OÖ | 21 | 29 | 27 | 22 | 24 | 24 | 147 | 8 | 24,500 | ||||||||||
24. | 55 - | Krof Robert | 899 | SB | 26 | 24 | 27 | 21 | 27 | 23 | 148 | 6 | 24,667 | ||||||||||
25. | 51 - | Türtscher Hermann | 599 | VB | 22 | 25 | 26 | 24 | 26 | 26 | 149 | 4 | 24,833 | ||||||||||
26. | 69 - | Juriatti Jürgen | 291 | VB | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 150 | 2 | 25,000 | ||||||||||
27. | 79 - | Fuschlberger Reinhold | 1826 | SB | 26 | 28 | 23 | 23 | 26 | 24 | 150 | 5 | 25,000 | ||||||||||
28. | 39 - | Ecker Josef | 179 | OÖ | 28 | 24 | 21 | 27 | 24 | 26 | 150 | 7 | 25,000 | ||||||||||
29. | 59 - | Ettenauer Rudolf | 354 | NÖ | 28 | 21 | 27 | 24 | 24 | 26 | 150 | 7 | 25,000 | ||||||||||
30. | 54 - | Exl Harald | 461 | OÖ | 29 | 22 | 23 | 26 | 26 | 25 | 151 | 7 | 25,167 | ||||||||||
31. | 56 - | Spirk Horst | 597 | TI | 26 | 23 | 24 | 26 | 28 | 27 | 154 | 5 | 25,667 | ||||||||||
32. | 26 - | Griesser Kurt | 1260 | ST | 27 | 30 | 24 | 24 | 27 | 23 | 155 | 7 | 25,833 | ||||||||||
33. | 44 - | Perischa Gerhard | 1412 | NÖ | 27 | 28 | 25 | 26 | 25 | 25 | 156 | 3 | 26,000 | ||||||||||
34. | 41 - | Exl Franz | 645 | OÖ | 26 | 28 | 29 | 24 | 23 | 26 | 156 | 6 | 26,000 | ||||||||||
35. | 57 - | Patsch Jürgen | 666 | VB | 21 | 28 | 26 | 27 | 25 | 30 | 157 | 9 | 26,167 | ||||||||||
36. | 67 - | Bachmaier Robert | 500 | SB | 30 | 25 | 28 | 23 | 30 | 23 | 159 | 7 | 26,500 | ||||||||||
37. | 81 - | Böhler Reinhard | 212 | VB | 30 | 24 | 29 | 23 | 28 | 26 | 160 | 7 | 26,667 | ||||||||||
38. | 34 - | Jochum Burghard | 898 | VB | 22 | 28 | 30 | 26 | 28 | 28 | 162 | 8 | 27,000 | ||||||||||
39. | 68 - | Dullnig Franz | 743 | TI | 26 | 30 | 28 | 25 | 28 | 26 | 163 | 5 | 27,167 | ||||||||||
40. | 36 - | Schlager Erich | 1140 | ST | 28 | 26 | 29 | 29 | 31 | 28 | 171 | 5 | 28,500 | ||||||||||
41. | 38 - | Bertolini Andreas | 245 | VB | 29 | 32 | 33 | 28 | 30 | 34 | 186 | 6 | 31,000 | ||||||||||
42. | 48 - | Brandstetter Horst | 172 | OÖ | 23 | 24 | 22 | 24 | 126 | 126 | 345 | 104 | 57,500 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013