letzte Aktualisierung: 03.02.2013 13:25
Bundesländercup der Senioren-EferdingEferding, 02.02.2013 - 03.02.2013 |
1 Niederösterreich | 81 | 71 | 74 | 85 | 67 | 70 | 448 | 24,889 | ||||||||
2 Oberösterreich | 80 | 78 | 81 | 72 | 70 | 71 | 452 | 25,111 | ||||||||
3 Wien | 79 | 79 | 74 | 76 | 71 | 81 | 460 | 25,556 | ||||||||
4 Tirol | 79 | 92 | 88 | 86 | 85 | 80 | 510 | 28,333 | ||||||||
5 Salzburg | 110 | 101 | 88 | 97 | 94 | 117 | 607 | 33,722 | ||||||||
1 Niederösterreich | 81 | 71 | 74 | 85 | 67 | 70 | 448 | 24,889 | ||||||||
Reiländer Eva | 23 | 23 | 26 | 32 | 23 | 21 | ||||||||||
Pajer Petra | 32 | 25 | 25 | 30 | 19 | 28 | ||||||||||
Trutschnig Franziska | 26 | 23 | 23 | 23 | 25 | 21 | ||||||||||
E: | Schöller Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 Oberösterreich | 80 | 78 | 81 | 72 | 70 | 71 | 452 | 25,111 | ||||||||
Thier Edith | 25 | 27 | 26 | 26 | 24 | 24 | ||||||||||
Dangl Rosa | 29 | 25 | 30 | 21 | 27 | 22 | ||||||||||
Danner Gabriela | 26 | 26 | 25 | 25 | 19 | 25 | ||||||||||
E: | Lechner Birgit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 Wien | 79 | 79 | 74 | 76 | 71 | 81 | 460 | 25,556 | ||||||||
Heschl Regine | 24 | 23 | 22 | 26 | 29 | 25 | ||||||||||
Berger Ilse | 32 | 35 | 28 | 31 | 21 | 27 | ||||||||||
Kammerer Elisabeth | 23 | 21 | 24 | 19 | 21 | 29 | ||||||||||
4 Tirol | 79 | 92 | 88 | 86 | 85 | 80 | 510 | 28,333 | ||||||||
Dautz Sylvia | 26 | 30 | 29 | 30 | 24 | 28 | ||||||||||
Wimmer Manuela | 27 | 36 | 27 | 30 | 33 | 27 | ||||||||||
Haissl Adelheid | 26 | 26 | 32 | 26 | 28 | 25 | ||||||||||
E: | Dullnig Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 Salzburg | 110 | 101 | 88 | 97 | 94 | 117 | 607 | 33,722 | ||||||||
Sturm Martha | 27 | 32 | 33 | 29 | 31 | 36 | ||||||||||
Hawranek Christine | 60 | 43 | 33 | 43 | 39 | 56 | ||||||||||
Fuschlberger Maria | 23 | 26 | 22 | 25 | 24 | 25 | ||||||||||
1 Wien | 136 | 140 | 140 | 129 | 148 | 137 | 830 | 23,056 | ||||||||
2 Oberösterreich | 141 | 150 | 134 | 143 | 141 | 145 | 854 | 23,722 | ||||||||
3 Niederösterreich | 150 | 142 | 144 | 142 | 133 | 145 | 856 | 23,778 | ||||||||
4 Vorarlberg | 139 | 150 | 147 | 142 | 139 | 154 | 871 | 24,194 | ||||||||
5 Tirol | 149 | 157 | 141 | 152 | 144 | 155 | 898 | 24,944 | ||||||||
6 Salzburg | 165 | 149 | 156 | 139 | 155 | 139 | 903 | 25,083 | ||||||||
1 Wien | 136 | 140 | 140 | 129 | 148 | 137 | 830 | 23,056 | ||||||||
Berger Franz | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 26 | ||||||||||
Reich Franz | 21 | 22 | 22 | 20 | 27 | 23 | ||||||||||
Felbab Walter | 19 | 21 | 21 | 22 | 27 | 23 | ||||||||||
Lakos Karl | 26 | 22 | 24 | 20 | 23 | 23 | ||||||||||
Laukes Heinz | 26 | 30 | 26 | 21 | 25 | 21 | ||||||||||
Heschl Paul | 22 | 21 | 21 | 24 | 26 | 21 | ||||||||||
E: | Curda Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 Oberösterreich | 141 | 150 | 134 | 143 | 141 | 145 | 854 | 23,722 | ||||||||
Brandstetter Horst | 23 | 24 | 22 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||
Exl Harald | 29 | 22 | 23 | 26 | 26 | 25 | ||||||||||
Lidlgruber Roland | 21 | 29 | 27 | 22 | 24 | 24 | ||||||||||
Lechner Franz | 24 | 27 | 22 | 25 | 21 | 25 | ||||||||||
Sinnhuber Friedrich | 23 | 23 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||||||||
Schwarz Günter | 21 | 25 | 20 | 24 | 23 | 22 | ||||||||||
E: | Holzhaider Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||||||||
3 Niederösterreich | 150 | 142 | 144 | 142 | 133 | 145 | 856 | 23,778 | ||||||||
Schöller Manfred | 26 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | ||||||||||
Prcedota Gerhard | 28 | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | ||||||||||
Ettenauer Rudolf | 28 | 21 | 27 | 24 | 24 | 26 | ||||||||||
Höffle Johann | 24 | 26 | 21 | 24 | 21 | 23 | ||||||||||
Draxler Peter | 23 | 24 | 27 | 22 | 21 | 26 | ||||||||||
Würrer Günter | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | ||||||||||
E: | Schmid Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 Vorarlberg | 139 | 150 | 147 | 142 | 139 | 154 | 871 | 24,194 | ||||||||
Jürgens Curd | 25 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | ||||||||||
Türtscher Hermann | 22 | 25 | 26 | 24 | 26 | 26 | ||||||||||
Patsch Jürgen | 21 | 28 | 26 | 27 | 25 | 30 | ||||||||||
Jagschitz Ferdinand | 22 | 27 | 26 | 22 | 20 | 28 | ||||||||||
Juriatti Jürgen | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | ||||||||||
Recla Emilio | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||
E: | Böhler Reinhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 Tirol | 149 | 157 | 141 | 152 | 144 | 155 | 898 | 24,944 | ||||||||
Michel Fritz | 28 | 25 | 20 | 26 | 22 | 26 | ||||||||||
Spirk Horst | 26 | 23 | 24 | 26 | 28 | 27 | ||||||||||
Steiner Franz | 24 | 31 | 26 | 29 | 27 | 27 | ||||||||||
Dullnig Franz | 26 | 30 | 28 | 25 | 28 | 26 | ||||||||||
Ploner Anton | 22 | 23 | 19 | 22 | 20 | 25 | ||||||||||
Wechselberger Anton | 23 | 25 | 24 | 24 | 19 | 24 | ||||||||||
E: | Gruber Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 Salzburg | 165 | 149 | 156 | 139 | 155 | 139 | 903 | 25,083 | ||||||||
Schuster Reinhard | 22 | 20 | 24 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||
Krof Robert | 26 | 24 | 27 | 21 | 27 | 23 | ||||||||||
Feiser Karl-Heinz | 34 | 28 | 29 | 26 | 30 | 25 | ||||||||||
Bachmaier Robert | 30 | 25 | 28 | 23 | 30 | 23 | ||||||||||
Mathy Wilhelm | 27 | 24 | 25 | 26 | 21 | 23 | ||||||||||
Fuschlberger Reinhold | 26 | 28 | 23 | 23 | 26 | 24 | ||||||||||
E: | Hawranek Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013