letzte Aktualisierung: 09.02.2014 15:08
Bundesländercup Jugend und Allgem.Klasse 2014Geymüllerhalle Bad Vöslau, 08.02.2014 - 09.02.2014 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
767 | 1051 | 1181 | 1012 | 726 | 854 | 805 | 1009 | 847 | 783 | 831 | 866 | 1192 | 806 | 1030 | 1055 | 887 | 943 | 16645 | |||||||||||||||||||||
1,24 | 1,70 | 1,91 | 1,64 | 1,17 | 1,38 | 1,30 | 1,63 | 1,37 | 1,27 | 1,34 | 1,40 | 1,93 | 1,30 | 1,67 | 1,71 | 1,44 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Pyramiden | 541 | 53 | 12 | 12 | |||
B2 | Salto | 286 | 286 | 28 | 5 | 1 | 12 | |
B3 | Fenster | 314 | 177 | 65 | 30 | 10 | 6 | 16 |
B4 | Gerade m. Hindernis | 360 | 176 | 67 | 2 | 13 | ||
B5 | V - Hindernis | 576 | 24 | 6 | 12 | |||
B6 | Liegende Schleife | 468 | 121 | 11 | 5 | 13 | ||
B7 | Stumpfe Kegel | 491 | 115 | 12 | ||||
B8 | Schräger Kreis m. Niere | 362 | 190 | 37 | 15 | 1 | 13 | |
B9 | Winkel | 452 | 151 | 3 | 12 | |||
B10 | Sprungschanze m. Netz | 530 | 65 | 8 | 2 | 13 | ||
B11 | Schüssel | 512 | 68 | 16 | 5 | 2 | 15 | |
B12 | Passagen | 459 | 127 | 17 | 1 | 14 | ||
B13 | Favoritentöter | 294 | 204 | 55 | 35 | 11 | 3 | 16 |
B14 | Vulkan | 520 | 71 | 7 | 5 | 1 | 14 | |
B15 | Mittelhügel | 424 | 103 | 38 | 19 | 12 | 4 | 18 |
B16 | Rohr | 397 | 123 | 52 | 14 | 11 | 2 | 19 |
B17 | Gerade o. Hindernis | 425 | 174 | 4 | 1 | 14 | ||
B18 | Blitz | 417 | 140 | 43 | 3 | 15 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014