letzte Aktualisierung: 09.02.2014 15:08
Bundesländercup Jugend und Allgem.Klasse 2014Geymüllerhalle Bad Vöslau, 08.02.2014 - 09.02.2014 |
1. Runde Mannschaftstausch (Herren NÖ) bei Bahn 15 nach Schlag 1 Egon Stingl für Riener Patrick. 2. Runde (Bahn 16) Brauner Florian (STEYR) grüne Karte wegen Unsportlichkeit. 3. Runde Mannschaftstausch (Jugend VB1) nach Bahn 15 Bauer Maximilian für Newland Sabrina. 4. Runde Ettenauer Markus w.o. aus beruflichen Gründen. 4. Runde Schuster Lukas w.o. aus gesundheitlichen Gründen. 4. Runde Schuster Reinhard w.o. aus familiären Gründen. Übernahme des Schiedsgerichtvorsitzenden durch Adler Christian. 2014.02.08 19:30 Unterbrechung 2014.02.09 08:00 Massenstart 4. Runde (Bahn 18) Dangl Mario (DIAVO) grüne Karte wegen Unsportlichkeit. 5. Runde Mannschaftstausch (Damen ST) ab Bahn 1 Fuchs Martina für Hillbrand Silvia. 5 .Runde Grill Claudia (VOES) w.o. aus gesundheitlichen Gründen. 5. Runde Mannschaftstausch (OÖ J1) bei Bahn 6 nach Schlag 1 Windsteig Sandro für Vierlinger Vanessa. 5. Runde Schwarz Melanie (BADV) Ermahnung wegen Zeitspiel. 5. Runde Mannschaftstausch (Herren VB) nach Schlag 1 auf Bahn 11 Jürgens Sven für Jagschitz Mathias. 6. Runde Mannschaftstausch (OÖ J2) ab Bahn 1 Mayrhuber Sebastian für Binder Paul. 6. Runde Mannschaftstausch (NÖ J1) ab Bahn 1 Reissner Lisa-K. für Haberl Florian. 6. Runde Stoiber Lisa (DIAVO) ab Bahn 9 w.o. aus gesundheitlichen Gründen. 6. Runde Mannschaftstausch (Damen NÖ) bei Bahn 17 Schwarz Sandra für Utzig Bianca.
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 - | Weibold Julian | 796 | OÖ | 23 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 128 | 3 | 21,333 | n.St. | |||||||||
2. | 21 - | Machatschek Mathias | 590 | WI | 20 | 19 | 19 | 22 | 22 | 26 | 128 | 7 | 21,333 | n.St. | |||||||||
3. | 31 - | Jehle Lara | 602 | VB | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 129 | 1 | 21,500 | ||||||||||
4. | 29 - | Lochmahr Stefan | 979 | WI | 22 | 19 | 24 | 22 | 23 | 20 | 130 | 5 | 21,667 | ||||||||||
5. | 13 - | Gal Marcel | 448 | WI | 20 | 25 | 26 | 22 | 22 | 19 | 134 | 7 | 22,333 | ||||||||||
6. | 87 - | Spies Fabian | 213 | VB | 23 | 24 | 20 | 24 | 22 | 23 | 136 | 4 | 22,667 | ||||||||||
7. | 15 - | Pucher Per | 515 | VB | 22 | 21 | 21 | 23 | 27 | 22 | 136 | 6 | 22,667 | ||||||||||
8. | 20 - | Hajek Dominik | 116 | NÖ | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 | 26 | 136 | 6 | 22,667 | ||||||||||
9. | 16 - | Lehner Daniel | 555 | OÖ | 23 | 23 | 21 | 28 | 22 | 21 | 138 | 7 | 23,000 | ||||||||||
10. | 81 - | Kreutner Benjamin | 638 | TI | 27 | 19 | 22 | 20 | 24 | 29 | 141 | 10 | 23,500 | ||||||||||
11. | 59 - | Jürgens Sven | 1001 | VB | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 19 | 143 | 7 | 23,833 | ||||||||||
12. | 19 - | Lottermoser Thomas | 537 | SB | 29 | 23 | 23 | 25 | 22 | 24 | 146 | 7 | 24,333 | ||||||||||
13. | 33 - | Jürgens Nadin | 1005 | VB | 25 | 25 | 24 | 28 | 24 | 20 | 146 | 8 | 24,333 | ||||||||||
14. | 32 - | Mayrhuber Oliver | 368 | OÖ | 29 | 23 | 24 | 22 | 25 | 28 | 151 | 7 | 25,167 | ||||||||||
15. | 5 - | Berchtel Marco | 1092 | VB | 24 | 27 | 26 | 25 | 26 | 24 | 152 | 3 | 25,333 | ||||||||||
16. | 4 - | Kreutner Marcel | 686 | TI | 28 | 26 | 21 | 23 | 29 | 25 | 152 | 8 | 25,333 | ||||||||||
17. | 25 - | Wehinger Georg | 596 | VB | 31 | 27 | 26 | 28 | 25 | 21 | 158 | 10 | 26,333 | ||||||||||
18. | 10 - | Windsteig Sandro | 772 | OÖ | 25 | 24 | 23 | 35 | 25 | 26 | 158 | 12 | 26,333 | ||||||||||
19. | 17 - | Moschen Katarina | 650 | VB | 29 | 26 | 25 | 29 | 26 | 24 | 159 | 5 | 26,500 | ||||||||||
20. | 9 - | Bauer Maximilian | 1083 | VB | 29 | 25 | 27 | 29 | 25 | 25 | 160 | 4 | 26,667 | ||||||||||
21. | 36 - | Warlitsch Roman | 490 | NÖ | 31 | 33 | 26 | 23 | 26 | 21 | 160 | 12 | 26,667 | ||||||||||
22. | 14 - | Krinninger Anna-Maria | 513 | OÖ | 28 | 24 | 32 | 25 | 26 | 27 | 162 | 8 | 27,000 | ||||||||||
23. | 28 - | Haberl Florian | 1047 | NÖ | 27 | 30 | 22 | 31 | 27 | 27 | 164 | 9 | 27,333 | ||||||||||
24. | 1 - | Müller Paul | 429 | OÖ | 28 | 33 | 25 | 25 | 27 | 28 | 166 | 8 | 27,667 | ||||||||||
25. | 23 - | Newland Sabrina | 835 | VB | 24 | 26 | 36 | 26 | 27 | 27 | 166 | 12 | 27,667 | ||||||||||
26. | 24 - | Vierlinger Vanessa | 68 | OÖ | 28 | 24 | 30 | 29 | 27 | 32 | 170 | 8 | 28,333 | ||||||||||
27. | 12 - | Reissner Lisa-Kathrina | 923 | NÖ | 31 | 29 | 30 | 28 | 23 | 30 | 171 | 8 | 28,500 | ||||||||||
28. | 35 - | Balic Muamer | 61 | SB | 29 | 36 | 28 | 22 | 24 | 33 | 172 | 14 | 28,667 | ||||||||||
29. | 11 - | Baumann Justin | 655 | VB | 29 | 32 | 23 | 38 | 25 | 25 | 172 | 15 | 28,667 | ||||||||||
30. | 8 - | Mayrhuber Sebastian | 988 | OÖ | 32 | 26 | 25 | 35 | 31 | 24 | 173 | 11 | 28,833 | ||||||||||
31. | 34 - | Pajer Stefan | 439 | NÖ | 26 | 34 | 32 | 28 | 27 | 28 | 175 | 8 | 29,167 | ||||||||||
32. | 6 - | Rosspeintner Sina | 1070 | VB | 31 | 25 | 31 | 33 | 30 | 34 | 184 | 9 | 30,667 | ||||||||||
33. | 18 - | Wirth Jaqueline | 459 | NÖ | 33 | 34 | 33 | 35 | 26 | 37 | 198 | 11 | 33,000 | ||||||||||
34. | 22 - | Binder Paul | 491 | OÖ | 36 | 31 | 30 | 36 | 40 | 27 | 200 | 13 | 33,333 | ||||||||||
35. | 7 - | Schleich Patrick | 19 | WI | 32 | 34 | 29 | 40 | 37 | 32 | 204 | 11 | 34,000 | ||||||||||
36. | 26 - | Binder Marina | 328 | NÖ | 34 | 32 | 30 | 40 | 34 | 41 | 211 | 11 | 35,167 | ||||||||||
37. | 30 - | Stoiber Lisa | 88 | OÖ | 29 | 29 | 30 | 28 | 25 | 76 | 217 | 51 | 36,167 | ||||||||||
38. | 3 - | Ruthmann Patrizia | 507 | OÖ | 37 | 35 | 49 | 36 | 33 | 33 | 223 | 16 | 37,167 | ||||||||||
39. | 2 - | Schleich Daniel | 33 | WI | 44 | 44 | 41 | 39 | 33 | 44 | 245 | 11 | 40,833 | ||||||||||
40. | 27 - | Schuster Lukas | 142 | SB | 31 | 33 | 29 | 126 | 126 | 126 | 471 | 97 | 78,500 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 - | Gruber Elisabeth | 339 | NÖ | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 122 | 3 | 20,333 | ||||||||||
2. | 39 - | Haberl Evelyn | 498 | NÖ | 21 | 19 | 23 | 23 | 24 | 21 | 131 | 5 | 21,833 | n.St. | |||||||||
3. | 51 - | Heschl Karin | 1133 | WI | 25 | 22 | 19 | 23 | 21 | 21 | 131 | 6 | 21,833 | n.St. | |||||||||
4. | 45 - | Heschl Birgit | 1432 | WI | 25 | 24 | 23 | 22 | 19 | 19 | 132 | 6 | 22,000 | ||||||||||
5. | 49 - | Utzig Bianca | 485 | NÖ | 21 | 27 | 21 | 24 | 24 | 20 | 137 | 7 | 22,833 | ||||||||||
6. | 40 - | Schwarz Sandra | 671 | NÖ | 26 | 25 | 22 | 19 | 23 | 23 | 138 | 7 | 23,000 | ||||||||||
7. | 43 - | Schwarz Melanie | 1234 | NÖ | 23 | 25 | 23 | 25 | 21 | 24 | 141 | 4 | 23,500 | ||||||||||
8. | 48 - | Kammerer Elisabeth | 644 | WI | 26 | 24 | 25 | 25 | 20 | 22 | 142 | 6 | 23,667 | ||||||||||
9. | 41 - | Fuchs Martina | 682 | ST | 22 | 29 | 27 | 22 | 27 | 28 | 155 | 7 | 25,833 | ||||||||||
10. | 47 - | Wild Margit | 592 | ST | 25 | 30 | 23 | 30 | 23 | 28 | 159 | 7 | 26,500 | ||||||||||
11. | 44 - | Hillbrand Silvia | 522 | ST | 24 | 27 | 32 | 32 | 22 | 22 | 159 | 10 | 26,500 | ||||||||||
12. | 42 - | Schleich Victoria | 1021 | WI | 33 | 29 | 24 | 27 | 27 | 25 | 165 | 9 | 27,500 | ||||||||||
13. | 50 - | Kaiser Edith | 1499 | ST | 29 | 24 | 29 | 28 | 29 | 28 | 167 | 5 | 27,833 | ||||||||||
14. | 37 - | Ager Simone | 1007 | TI | 26 | 29 | 25 | 28 | 29 | 32 | 169 | 7 | 28,167 | ||||||||||
15. | 38 - | Grill Claudia | 259 | NÖ | 30 | 23 | 29 | 24 | 126 | 126 | 358 | 103 | 59,667 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 - | Ziegler Herbert | 1976 | NÖ | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 118 | 1 | 19,667 | ||||||||||
2. | 98 - | Weber Heinz | 2770 | WI | 19 | 19 | 18 | 18 | 22 | 23 | 119 | 5 | 19,833 | n.St. | |||||||||
3. | 77 - | Lindmayr Manfred | 579 | WI | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 22 | 119 | 4 | 19,833 | n.St. | |||||||||
4. | 63 - | Anhammer Rainer | 195 | WI | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 121 | 2 | 20,167 | ||||||||||
5. | 62 - | Ebert Marcus | 707 | NÖ | 18 | 22 | 21 | 21 | 19 | 22 | 123 | 4 | 20,500 | ||||||||||
6. | 70 - | Fazekas Adam | 73 | WI | 23 | 20 | 20 | 21 | 23 | 19 | 126 | 4 | 21,000 | ||||||||||
7. | 85 - | Albrechtsberger Philipp | 851 | OÖ | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 128 | 2 | 21,333 | ||||||||||
8. | 92 - | Brauner Florian | 194 | OÖ | 19 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 128 | 4 | 21,333 | ||||||||||
9. | 100 - | Henker Friedrich | 423 | ST | 23 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 128 | 4 | 21,333 | ||||||||||
10. | 56 - | Palinkas Csaba | 833 | WI | 21 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 | 129 | 3 | 21,500 | ||||||||||
11. | 90 - | Schwab Andreas | 1795 | NÖ | 21 | 23 | 21 | 23 | 19 | 22 | 129 | 4 | 21,500 | ||||||||||
12. | 67 - | Wechselberger Anton | 1111 | TI | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 130 | 2 | 21,667 | ||||||||||
13. | 103 - | Lackner Andreas | 135 | SB | 20 | 22 | 25 | 20 | 20 | 23 | 130 | 5 | 21,667 | ||||||||||
14. | 91 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WI | 22 | 21 | 24 | 20 | 23 | 21 | 131 | 4 | 21,833 | ||||||||||
15. | 84 - | Bertel Jürgen | 402 | WI | 20 | 23 | 22 | 24 | 23 | 19 | 131 | 5 | 21,833 | ||||||||||
16. | 65 - | Wild Albin | 534 | ST | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 132 | 2 | 22,000 | ||||||||||
17. | 102 - | Ploner Anton | 1575 | TI | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 132 | 3 | 22,000 | ||||||||||
18. | 76 - | Riegler Philipp | 529 | NÖ | 23 | 22 | 21 | 24 | 24 | 18 | 132 | 6 | 22,000 | ||||||||||
19. | 75 - | Westenthaler Rupert | 1197 | SB | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 134 | 4 | 22,333 | ||||||||||
20. | 83 - | Grill Jürgen | 1173 | NÖ | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 25 | 135 | 5 | 22,500 | ||||||||||
21. | 101 - | Steiner Adriano | 2861 | VB | 24 | 21 | 23 | 25 | 24 | 19 | 136 | 6 | 22,667 | ||||||||||
22. | 86 - | Hillbrand Andreas | 810 | ST | 26 | 23 | 23 | 22 | 23 | 19 | 136 | 7 | 22,667 | ||||||||||
23. | 93 - | Hillbrand Wolfgang | 881 | ST | 23 | 25 | 22 | 21 | 21 | 25 | 137 | 4 | 22,833 | ||||||||||
24. | 99 - | Dangl Mario | 280 | OÖ | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 19 | 137 | 5 | 22,833 | ||||||||||
25. | 64 - | Gaida Bernd | 1899 | OÖ | 24 | 21 | 21 | 25 | 22 | 25 | 138 | 4 | 23,000 | ||||||||||
26. | 79 - | Knoll Bernhard | 1023 | ST | 21 | 23 | 24 | 22 | 26 | 22 | 138 | 5 | 23,000 | ||||||||||
27. | 78 - | Müller Gregor | 939 | OÖ | 27 | 22 | 24 | 21 | 25 | 19 | 138 | 8 | 23,000 | ||||||||||
28. | 57 - | Cervinka Marc | 936 | OÖ | 26 | 22 | 22 | 25 | 23 | 21 | 139 | 5 | 23,167 | ||||||||||
29. | 89 - | Präauer Manuel | 113 | SB | 23 | 22 | 21 | 28 | 23 | 22 | 139 | 7 | 23,167 | ||||||||||
30. | 55 - | Stingl Egon | 1135 | NÖ | 24 | 23 | 24 | 24 | 20 | 25 | 140 | 5 | 23,333 | ||||||||||
31. | 80 - | Jagschitz Ferdinand | 1961 | VB | 26 | 22 | 21 | 27 | 20 | 24 | 140 | 7 | 23,333 | ||||||||||
32. | 73 - | Schäfer Stefan | 1156 | VB | 24 | 22 | 24 | 21 | 27 | 23 | 141 | 6 | 23,500 | ||||||||||
33. | 94 - | Recla Emilio | 769 | VB | 26 | 21 | 23 | 27 | 23 | 22 | 142 | 6 | 23,667 | ||||||||||
34. | 72 - | Adler Christian | 1202 | ST | 24 | 23 | 21 | 27 | 24 | 24 | 143 | 6 | 23,833 | ||||||||||
35. | 69 - | Riener Patrick | 519 | NÖ | 28 | 20 | 22 | 27 | 23 | 24 | 144 | 8 | 24,000 | ||||||||||
36. | 52 - | Perischa Mario | 241 | NÖ | 23 | 26 | 29 | 20 | 24 | 22 | 144 | 9 | 24,000 | ||||||||||
37. | 96 - | Knapp Martin | 286 | SB | 27 | 27 | 25 | 28 | 19 | 24 | 150 | 9 | 25,000 | ||||||||||
38. | 88 - | Schatzer Christoph | 484 | TI | 32 | 22 | 27 | 21 | 23 | 26 | 151 | 11 | 25,167 | ||||||||||
39. | 74 - | Spirk Horst | 597 | TI | 28 | 28 | 29 | 23 | 24 | 20 | 152 | 9 | 25,333 | ||||||||||
40. | 95 - | Schatz Simon | 232 | TI | 31 | 22 | 22 | 28 | 25 | 25 | 153 | 9 | 25,500 | ||||||||||
41. | 58 - | Griesser Kurt | 1260 | ST | 22 | 29 | 30 | 22 | 28 | 24 | 155 | 8 | 25,833 | ||||||||||
42. | 54 - | Flicker Manuel | 150 | NÖ | 26 | 27 | 23 | 28 | 21 | 30 | 155 | 9 | 25,833 | ||||||||||
43. | 82 - | Gaisbacher Christian | 342 | SB | 32 | 23 | 24 | 21 | 32 | 25 | 157 | 11 | 26,167 | ||||||||||
44. | 60 - | Moser Alfred | 582 | TI | 30 | 24 | 24 | 31 | 27 | 24 | 160 | 7 | 26,667 | ||||||||||
45. | 61 - | Sawczak Christian | 784 | SB | 25 | 28 | 24 | 35 | 24 | 28 | 164 | 11 | 27,333 | ||||||||||
46. | 66 - | Jagschitz Mathias | 283 | VB | 22 | 30 | 24 | 22 | 74 | 126 | 298 | 104 | 49,667 | ||||||||||
47. | 68 - | Schuster Reinhard | 780 | SB | 19 | 20 | 21 | 126 | 126 | 126 | 438 | 107 | 73,000 | ||||||||||
48. | 53 - | Ettenauer Markus | 361 | NÖ | 23 | 25 | 28 | 126 | 126 | 126 | 454 | 103 | 75,667 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014