letzte Aktualisierung: 09.02.2014 15:08

Bundesländercup Jugend und Allgem.Klasse 2014


Geymüllerhalle Bad Vöslau, 08.02.2014 - 09.02.2014

Kategorieergebnisse
  

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Land Kat 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 97 - Ziegler Herbert 1976   NÖ HE 19 19 20 20 20 20 118 1 19,667
2. 98 - Weber Heinz 2770   WI HE 19 19 18 18 22 23 119 5 19,833
3. 77 - Lindmayr Manfred 579   WI HE 20 20 18 20 19 22 119 4 19,833
4. 63 - Anhammer Rainer 195   WI HE 20 20 21 21 20 19 121 2 20,167
5. 46 - Gruber Elisabeth 339   NÖ DA 21 22 19 20 20 20 122 3 20,333
6. 62 - Ebert Marcus 707   NÖ HE 18 22 21 21 19 22 123 4 20,500
7. 70 - Fazekas Adam 73   WI HE 23 20 20 21 23 19 126 4 21,000
8. 71 - Weibold Julian 796   OÖ MJ 23 21 22 20 20 22 128 3 21,333
9. 21 - Machatschek Mathias 590   WI MJ 20 19 19 22 22 26 128 7 21,333
10. 85 - Albrechtsberger Philipp 851   OÖ HE 22 22 20 21 21 22 128 2 21,333
11. 92 - Brauner Florian 194   OÖ HE 19 23 22 22 21 21 128 4 21,333
12. 100 - Henker Friedrich 423   ST HE 23 19 19 22 22 23 128 4 21,333
13. 31 - Jehle Lara 602   VB WJ 22 22 21 22 21 21 129 1 21,500
14. 56 - Palinkas Csaba 833   WI HE 21 23 20 23 21 21 129 3 21,500
15. 90 - Schwab Andreas 1795   NÖ HE 21 23 21 23 19 22 129 4 21,500
16. 67 - Wechselberger Anton 1111   TI M1 21 21 21 23 22 22 130 2 21,667
17. 29 - Lochmahr Stefan 979   WI MJ 22 19 24 22 23 20 130 5 21,667
18. 103 - Lackner Andreas 135   SB HE 20 22 25 20 20 23 130 5 21,667
19. 39 - Haberl Evelyn 498   NÖ DA 21 19 23 23 24 21 131 5 21,833
20. 51 - Heschl Karin 1133   WI DA 25 22 19 23 21 21 131 6 21,833
21. 91 - Wagenhofer Norbert 1155   WI HE 22 21 24 20 23 21 131 4 21,833
22. 84 - Bertel Jürgen 402   WI HE 20 23 22 24 23 19 131 5 21,833
23. 65 - Wild Albin 534   ST M1 23 22 22 21 22 22 132 2 22,000
24. 102 - Ploner Anton 1575   TI M1 23 22 23 22 20 22 132 3 22,000
25. 76 - Riegler Philipp 529   NÖ HE 23 22 21 24 24 18 132 6 22,000
26. 45 - Heschl Birgit 1432   WI DA 25 24 23 22 19 19 132 6 22,000
27. 75 - Westenthaler Rupert 1197   SB HE 24 24 22 20 22 22 134 4 22,333
28. 13 - Gal Marcel 448   WI MJ 20 25 26 22 22 19 134 7 22,333
29. 83 - Grill Jürgen 1173   NÖ HE 22 20 24 22 22 25 135 5 22,500
30. 87 - Spies Fabian 213   VB MJ 23 24 20 24 22 23 136 4 22,667
31. 15 - Pucher Per 515   VB MK 22 21 21 23 27 22 136 6 22,667
32. 101 - Steiner Adriano 2861   VB HE 24 21 23 25 24 19 136 6 22,667
33. 20 - Hajek Dominik 116   NÖ MJ 25 22 22 21 20 26 136 6 22,667
34. 86 - Hillbrand Andreas 810   ST HE 26 23 23 22 23 19 136 7 22,667
35. 93 - Hillbrand Wolfgang 881   ST HE 23 25 22 21 21 25 137 4 22,833
36. 99 - Dangl Mario 280   OÖ HE 24 22 24 24 24 19 137 5 22,833
37. 49 - Utzig Bianca 485   NÖ DA 21 27 21 24 24 20 137 7 22,833
38. 64 - Gaida Bernd 1899   OÖ HE 24 21 21 25 22 25 138 4 23,000
39. 79 - Knoll Bernhard 1023   ST HE 21 23 24 22 26 22 138 5 23,000
40. 16 - Lehner Daniel 555   OÖ MJ 23 23 21 28 22 21 138 7 23,000
41. 40 - Schwarz Sandra 671   NÖ DA 26 25 22 19 23 23 138 7 23,000
42. 78 - Müller Gregor 939   OÖ HE 27 22 24 21 25 19 138 8 23,000
43. 57 - Cervinka Marc 936   OÖ HE 26 22 22 25 23 21 139 5 23,167
44. 89 - Präauer Manuel 113   SB HE 23 22 21 28 23 22 139 7 23,167
45. 55 - Stingl Egon 1135   NÖ HE 24 23 24 24 20 25 140 5 23,333
46. 80 - Jagschitz Ferdinand 1961   VB M1 26 22 21 27 20 24 140 7 23,333
47. 43 - Schwarz Melanie 1234   NÖ DA 23 25 23 25 21 24 141 4 23,500
48. 73 - Schäfer Stefan 1156   VB HE 24 22 24 21 27 23 141 6 23,500
49. 81 - Kreutner Benjamin 638   TI MJ 27 19 22 20 24 29 141 10 23,500
50. 48 - Kammerer Elisabeth 644   WI W1 26 24 25 25 20 22 142 6 23,667
51. 94 - Recla Emilio 769   VB M1 26 21 23 27 23 22 142 6 23,667
52. 72 - Adler Christian 1202   ST HE 24 23 21 27 24 24 143 6 23,833
53. 59 - Jürgens Sven 1001   VB MJ 24 26 24 26 24 19 143 7 23,833
54. 69 - Riener Patrick 519   NÖ HE 28 20 22 27 23 24 144 8 24,000
55. 52 - Perischa Mario 241   NÖ HE 23 26 29 20 24 22 144 9 24,000
56. 19 - Lottermoser Thomas 537   SB MJ 29 23 23 25 22 24 146 7 24,333
57. 33 - Jürgens Nadin 1005   VB WK 25 25 24 28 24 20 146 8 24,333
58. 96 - Knapp Martin 286   SB HE 27 27 25 28 19 24 150 9 25,000
59. 32 - Mayrhuber Oliver 368   OÖ MJ 29 23 24 22 25 28 151 7 25,167
60. 88 - Schatzer Christoph 484   TI HE 32 22 27 21 23 26 151 11 25,167
61. 5 - Berchtel Marco 1092   VB MK 24 27 26 25 26 24 152 3 25,333
62. 4 - Kreutner Marcel 686   TI MK 28 26 21 23 29 25 152 8 25,333
63. 74 - Spirk Horst 597   TI M1 28 28 29 23 24 20 152 9 25,333
64. 95 - Schatz Simon 232   TI HE 31 22 22 28 25 25 153 9 25,500
65. 41 - Fuchs Martina 682   ST DA 22 29 27 22 27 28 155 7 25,833
66. 58 - Griesser Kurt 1260   ST M1 22 29 30 22 28 24 155 8 25,833
67. 54 - Flicker Manuel 150   NÖ HE 26 27 23 28 21 30 155 9 25,833
68. 82 - Gaisbacher Christian 342   SB HE 32 23 24 21 32 25 157 11 26,167
69. 25 - Wehinger Georg 596   VB MJ 31 27 26 28 25 21 158 10 26,333
70. 10 - Windsteig Sandro 772   OÖ MK 25 24 23 35 25 26 158 12 26,333
71. 17 - Moschen Katarina 650   VB WJ 29 26 25 29 26 24 159 5 26,500
72. 47 - Wild Margit 592   ST DA 25 30 23 30 23 28 159 7 26,500
73. 44 - Hillbrand Silvia 522   ST DA 24 27 32 32 22 22 159 10 26,500
74. 9 - Bauer Maximilian 1083   VB MK 29 25 27 29 25 25 160 4 26,667
75. 60 - Moser Alfred 582   TI HE 30 24 24 31 27 24 160 7 26,667
76. 36 - Warlitsch Roman 490   NÖ MJ 31 33 26 23 26 21 160 12 26,667
77. 14 - Krinninger Anna-Maria 513   OÖ WK 28 24 32 25 26 27 162 8 27,000
78. 28 - Haberl Florian 1047   NÖ MK 27 30 22 31 27 27 164 9 27,333
79. 61 - Sawczak Christian 784   SB HE 25 28 24 35 24 28 164 11 27,333
80. 42 - Schleich Victoria 1021   WI DA 33 29 24 27 27 25 165 9 27,500
81. 1 - Müller Paul 429   OÖ MJ 28 33 25 25 27 28 166 8 27,667
82. 23 - Newland Sabrina 835   VB WJ 24 26 36 26 27 27 166 12 27,667
83. 50 - Kaiser Edith 1499   ST DA 29 24 29 28 29 28 167 5 27,833
84. 37 - Ager Simone 1007   TI DA 26 29 25 28 29 32 169 7 28,167
85. 24 - Vierlinger Vanessa 68   OÖ WJ 28 24 30 29 27 32 170 8 28,333
86. 12 - Reissner Lisa-Kathrina 923   NÖ WK 31 29 30 28 23 30 171 8 28,500
87. 35 - Balic Muamer 61   SB MJ 29 36 28 22 24 33 172 14 28,667
88. 11 - Baumann Justin 655   VB MJ 29 32 23 38 25 25 172 15 28,667
89. 8 - Mayrhuber Sebastian 988   OÖ MJ 32 26 25 35 31 24 173 11 28,833
90. 34 - Pajer Stefan 439   NÖ MK 26 34 32 28 27 28 175 8 29,167
91. 6 - Rosspeintner Sina 1070   VB WK 31 25 31 33 30 34 184 9 30,667
92. 18 - Wirth Jaqueline 459   NÖ WK 33 34 33 35 26 37 198 11 33,000
93. 22 - Binder Paul 491   OÖ MK 36 31 30 36 40 27 200 13 33,333
94. 7 - Schleich Patrick 19   WI MK 32 34 29 40 37 32 204 11 34,000
95. 26 - Binder Marina 328   NÖ WJ 34 32 30 40 34 41 211 11 35,167
96. 30 - Stoiber Lisa 88   OÖ WK 29 29 30 28 25 76 217 51 36,167
97. 3 - Ruthmann Patrizia 507   OÖ WK 37 35 49 36 33 33 223 16 37,167
98. 2 - Schleich Daniel 33   WI MK 44 44 41 39 33 44 245 11 40,833
99. 66 - Jagschitz Mathias 283   VB HE 22 30 24 22 74 126 298 104 49,667
100. 38 - Grill Claudia 259   NÖ DA 30 23 29 24 126 126 358 103 59,667
101. 68 - Schuster Reinhard 780   SB M1 19 20 21 126 126 126 438 107 73,000
102. 53 - Ettenauer Markus 361   NÖ HE 23 25 28 126 126 126 454 103 75,667
103. 27 - Schuster Lukas 142   SB MK 31 33 29 126 126 126 471 97 78,500

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014