letzte Aktualisierung: 09.11.2014 14:08
|
Bundesländercup der Senioren 2014Wieselburg, 08.11.2014 - 09.11.2014 |
|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 1267 | 571 | 742 | 612 | 973 | 741 | 572 | 585 | 619 | 721 | 1011 | 772 | 786 | 777 | 881 | 717 | 757 | 13782 | |||||||||||||||||||||
| 1,26 | 2,36 | 1,06 | 1,38 | 1,14 | 1,81 | 1,38 | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,34 | 1,88 | 1,43 | 1,46 | 1,44 | 1,64 | 1,33 | 1,41 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Stumpfe Kegel | 401 | 134 | 3 | ||||
| B2 | Favoritentöter | 150 | 221 | 95 | 23 | 14 | 17 | 18 |
| B3 | Pyramiden | 510 | 23 | 5 | ||||
| B4 | Passagen | 369 | 142 | 23 | 1 | 2 | 1 | |
| B5 | Vulkan | 481 | 46 | 6 | 4 | 1 | ||
| B6 | Rohr | 291 | 155 | 44 | 25 | 8 | 5 | 10 |
| B7 | Schüssel | 405 | 97 | 17 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| B8 | V - Hindernis | 508 | 27 | 2 | 1 | |||
| B9 | Winkel | 492 | 45 | 1 | ||||
| B10 | Liegende Schleife | 475 | 50 | 11 | 1 | 1 | ||
| B11 | Sprungschanze m. Netz | 431 | 67 | 21 | 11 | 1 | 5 | 2 |
| B12 | Salto | 136 | 348 | 41 | 10 | 2 | 1 | |
| B13 | Doppelwellen | 306 | 230 | 2 | ||||
| B14 | Mittelhügel | 386 | 96 | 36 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| B15 | Schräger Kreis m. Niere | 376 | 111 | 34 | 12 | 3 | 2 | |
| B16 | Gerade m. Hindernis | 273 | 190 | 72 | 3 | |||
| B17 | Gerade o. Hindernis | 359 | 179 | |||||
| B18 | Blitz | 360 | 146 | 24 | 7 | 1 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014