letzte Aktualisierung: 09.11.2014 14:08
Bundesländercup der Senioren 2014Wieselburg, 08.11.2014 - 09.11.2014 |
Schiedsgericht: Schuster Reinhard SB (Vorsitz) Helm Walter OÖ Laukes Heinz WI Mayer Ernst NÖ Recla Emilio VB Besondere Vorkommnisse: Pollmann Thomas (WIEN) w.o. aus gesundheitlichen Gründen in Durchgang 1 nach Schlag 2 auf Bahn 5 Michel Fritz (TELFS) w.o. aus gesundheitlichen Gründen nach Durchgang 1 Gröne Dieter (SMGCL) w.o. aus gesundheitlichen Gründen in Durchgang 5 nach Schlag 3 auf Bahn 6 Frivert Erwin (WIEN) w.o. aus gesundheitlichen Gründen in Durchgang 6 nach Schlag 4 auf Bahn 2 Mannschaftstausch Tirol: Steiner Franz statt Michel Fritz ab Durchgang 2 Mannschaftstausch Niederösterreich: Schöller Manfred statt Höffle Johann ab Durchgang 6 Mannschaftstausch Wien: Reich Franz statt Frivert Erwin ab Bahn 2 in Durchgang 6 Mannschaftstausch Oberösterreich: Holzhaider Josef statt Exl Harald ab Bahn 18 in Durchgang 6
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 - | Nestler Christine | 1120 | WI | 25 | 21 | 23 | 21 | 27 | 28 | 145 | 7 | 24,167 | |||||||||||
2. | 2 - | Widek Renate | 288 | NÖ | 25 | 28 | 24 | 22 | 32 | 22 | 153 | 10 | 25,500 | |||||||||||
3. | 31 - | Schlager Margaret | 1926 | OÖ | 28 | 27 | 22 | 26 | 31 | 21 | 155 | 10 | 25,833 | |||||||||||
4. | 3 - | Mathais Maria | 869 | NÖ | 24 | 28 | 23 | 30 | 26 | 29 | 160 | 7 | 26,667 | |||||||||||
5. | 1 - | Stelzhammer Brigitta | 386 | WI | 27 | 30 | 29 | 35 | 32 | 27 | 180 | 8 | 30,000 | |||||||||||
6. | 17 - | Sturm Martha | 478 | SB | 36 | 33 | 25 | 33 | 27 | 29 | 183 | 11 | 30,500 | |||||||||||
7. | 27 - | Mathy Friedericke | 281 | SB | 33 | 33 | 37 | 31 | 30 | 37 | 201 | 7 | 33,500 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 - | Kammerer Elisabeth | 644 | WI | 21 | 22 | 24 | 19 | 21 | 24 | 131 | 5 | 21,833 | |||||||||||
2. | 26 - | Andrasch Elfriede | 1888 | OÖ | 23 | 21 | 21 | 20 | 28 | 18 | 131 | 10 | 21,833 | |||||||||||
3. | 22 - | Fuschlberger Maria | 1991 | SB | 20 | 21 | 22 | 25 | 23 | 23 | 134 | 5 | 22,333 | |||||||||||
4. | 13 - | Reiländer Eva | 248 | NÖ | 21 | 20 | 25 | 23 | 23 | 23 | 135 | 5 | 22,500 | |||||||||||
5. | 12 - | Schuster Claudia | 1284 | SB | 27 | 23 | 25 | 19 | 23 | 20 | 137 | 8 | 22,833 | |||||||||||
6. | 15 - | Szeiler Ingrid | 437 | WI | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 25 | 138 | 3 | 23,000 | |||||||||||
7. | 20 - | Deyer Ingrid | 388 | WI | 23 | 19 | 22 | 21 | 25 | 28 | 138 | 9 | 23,000 | |||||||||||
8. | 18 - | Schöller Elisabeth | 1208 | NÖ | 22 | 27 | 20 | 26 | 23 | 27 | 145 | 7 | 24,167 | |||||||||||
9. | 30 - | Knotzer Johanna | 708 | WI | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 149 | 2 | 24,833 | |||||||||||
10. | 21 - | Dangl Rosa | 819 | OÖ | 25 | 24 | 24 | 27 | 22 | 27 | 149 | 5 | 24,833 | |||||||||||
11. | 23 - | Pajer Petra | 416 | NÖ | 23 | 31 | 23 | 23 | 26 | 26 | 152 | 8 | 25,333 | |||||||||||
12. | 11 - | Wirth Hildegard | 701 | NÖ | 32 | 21 | 25 | 29 | 25 | 21 | 153 | 11 | 25,500 | |||||||||||
13. | 28 - | Trutschnig Franziska | 2273 | NÖ | 25 | 19 | 24 | 26 | 32 | 27 | 153 | 13 | 25,500 | |||||||||||
14. | 16 - | Danner Gabriela | 1207 | OÖ | 24 | 27 | 27 | 29 | 26 | 25 | 158 | 5 | 26,333 | |||||||||||
15. | 10 - | Hess Edith | 1125 | OÖ | 27 | 25 | 24 | 29 | 30 | 24 | 159 | 6 | 26,500 | |||||||||||
16. | 6 - | Paulmayer Angelika | 492 | WI | 29 | 24 | 30 | 26 | 28 | 25 | 162 | 6 | 27,000 | |||||||||||
17. | 8 - | Sinnhuber Brigitte | 2158 | OÖ | 32 | 28 | 27 | 30 | 22 | 25 | 164 | 10 | 27,333 | |||||||||||
18. | 7 - | Eidler Brigitte | 577 | NÖ | 29 | 31 | 26 | 21 | 32 | 28 | 167 | 11 | 27,833 | |||||||||||
19. | 14 - | Dautz Sylvia | 1433 | TI | 32 | 28 | 29 | 35 | 23 | 27 | 174 | 12 | 29,000 | |||||||||||
20. | 24 - | Haissl Adelheid | 1620 | TI | 30 | 33 | 32 | 27 | 27 | 28 | 177 | 6 | 29,500 | |||||||||||
21. | 19 - | Wimmer Manuela | 2702 | TI | 30 | 37 | 23 | 27 | 39 | 27 | 183 | 16 | 30,500 | |||||||||||
22. | 9 - | Höffle Rosa | 1144 | NÖ | 37 | 24 | 35 | 32 | 26 | 35 | 189 | 13 | 31,500 | |||||||||||
23. | 29 - | Dullnig Monika | 738 | TI | 28 | 42 | 27 | 31 | 39 | 26 | 193 | 16 | 32,167 | |||||||||||
24. | 5 - | Gal Erika | 910 | WI | 41 | 36 | 35 | 35 | 26 | 31 | 204 | 15 | 34,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57 - | Würrer Günter | 496 | NÖ | 23 | 21 | 19 | 23 | 23 | 21 | 130 | 4 | 21,667 | |||||||||||
2. | 53 - | Lakos Karl | 5 | OÖ | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 22 | 134 | 3 | 22,333 | |||||||||||
3. | 84 - | Curda Alfred | 722 | WI | 20 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 137 | 4 | 22,833 | |||||||||||
4. | 35 - | Krämer Gerhard | 171 | NÖ | 25 | 21 | 25 | 24 | 26 | 20 | 141 | 6 | 23,500 | |||||||||||
5. | 33 - | Ulrich Karl | 391 | NÖ | 22 | 25 | 28 | 22 | 26 | 22 | 145 | 6 | 24,167 | |||||||||||
6. | 70 - | Mathy Wilhelm | 933 | SB | 22 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 147 | 4 | 24,500 | |||||||||||
7. | 34 - | Lechner Erwin | 147 | NÖ | 23 | 21 | 25 | 30 | 23 | 25 | 147 | 9 | 24,500 | |||||||||||
8. | 89 - | Holzhaider Josef | 1336 | OÖ | 26 | 29 | 23 | 27 | 23 | 21 | 149 | 8 | 24,833 | |||||||||||
9. | 54 - | Laukes Heinz | 813 | WI | 25 | 24 | 27 | 27 | 22 | 27 | 152 | 5 | 25,333 | |||||||||||
10. | 36 - | Trailovic Miodrag | 348 | NÖ | 26 | 24 | 24 | 29 | 27 | 24 | 154 | 5 | 25,667 | |||||||||||
11. | 37 - | Helm Walter | 299 | OÖ | 29 | 25 | 22 | 24 | 24 | 35 | 159 | 13 | 26,500 | |||||||||||
12. | 32 - | Bayer Josef | 874 | NÖ | 29 | 28 | 32 | 34 | 29 | 21 | 173 | 13 | 28,833 | |||||||||||
13. | 58 - | Feiser Karl-Heinz | 626 | SB | 30 | 26 | 27 | 32 | 24 | 37 | 176 | 13 | 29,333 | |||||||||||
14. | 91 - | Steiner Franz | 2951 | TI | 39 | 25 | 28 | 30 | 36 | 38 | 196 | 14 | 32,667 | |||||||||||
15. | 72 - | Frivert Erwin | 699 | WI | 25 | 28 | 24 | 22 | 26 | 121 | 246 | 99 | 41,000 | |||||||||||
16. | 88 - | Gröne Dieter | 453 | SB | 39 | 34 | 33 | 30 | 110 | 126 | 372 | 96 | 62,000 | |||||||||||
17. | 79 - | Michel Fritz | 155 | TI | 32 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 662 | 94 | 110,333 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 - | Schwarz Günter | 723 | OÖ | 22 | 24 | 22 | 18 | 19 | 21 | 126 | 6 | 21,000 | |||||||||||
2. | 75 - | Draxler Peter | 37 | NÖ | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 19 | 128 | 4 | 21,333 | |||||||||||
3. | 55 - | Wechselberger Anton | 1111 | TI | 26 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 129 | 7 | 21,500 | |||||||||||
4. | 76 - | Schuster Reinhard | 780 | SB | 21 | 24 | 22 | 20 | 21 | 23 | 131 | 4 | 21,833 | |||||||||||
5. | 85 - | Ploner Anton | 1575 | TI | 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 23 | 132 | 3 | 22,000 | |||||||||||
6. | 71 - | Sinnhuber Friedrich | 2137 | OÖ | 24 | 24 | 20 | 21 | 20 | 23 | 132 | 4 | 22,000 | |||||||||||
7. | 56 - | Jürgens Curd | 877 | VB | 23 | 22 | 19 | 21 | 24 | 24 | 133 | 5 | 22,167 | |||||||||||
8. | 81 - | Heschl Paul | 3039 | NÖ | 23 | 24 | 24 | 19 | 24 | 20 | 134 | 5 | 22,333 | |||||||||||
9. | 59 - | Dangl Friedrich | 2815 | OÖ | 27 | 21 | 25 | 19 | 21 | 22 | 135 | 8 | 22,500 | |||||||||||
10. | 50 - | Gnadenberger Johann | 1763 | NÖ | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | 136 | 4 | 22,667 | |||||||||||
11. | 60 - | Halda Robert | 1694 | WI | 24 | 26 | 20 | 21 | 22 | 24 | 137 | 6 | 22,833 | |||||||||||
12. | 83 - | Exl Harald | 461 | OÖ | 23 | 21 | 24 | 22 | 25 | 24 | 139 | 4 | 23,167 | |||||||||||
13. | 69 - | Ettenauer Rudolf | 354 | NÖ | 25 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 140 | 3 | 23,333 | |||||||||||
14. | 43 - | Abraham Wilhelm | 89 | NÖ | 24 | 28 | 21 | 24 | 21 | 22 | 140 | 7 | 23,333 | |||||||||||
15. | 66 - | Bayer Reinhard | 1982 | WI | 25 | 29 | 19 | 20 | 23 | 24 | 140 | 10 | 23,333 | |||||||||||
16. | 74 - | Türtscher Hermann | 599 | VB | 23 | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | 141 | 3 | 23,500 | |||||||||||
17. | 87 - | Höffle Johann | 2870 | NÖ | 22 | 22 | 25 | 19 | 30 | 23 | 141 | 11 | 23,500 | |||||||||||
18. | 86 - | Recla Emilio | 769 | VB | 24 | 21 | 23 | 23 | 29 | 22 | 142 | 8 | 23,667 | |||||||||||
19. | 63 - | Nebel Johann | 1258 | NÖ | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 27 | 143 | 5 | 23,833 | |||||||||||
20. | 65 - | Lidlgruber Roland | 2446 | OÖ | 26 | 22 | 22 | 23 | 23 | 27 | 143 | 5 | 23,833 | |||||||||||
21. | 45 - | Riebel-F. Michael | 2464 | NÖ | 24 | 23 | 26 | 24 | 24 | 23 | 144 | 3 | 24,000 | |||||||||||
22. | 92 - | Schöller Manfred | 1655 | NÖ | 23 | 27 | 23 | 23 | 21 | 28 | 145 | 7 | 24,167 | |||||||||||
23. | 80 - | Hiesleitner Andreas | 545 | VB | 30 | 24 | 26 | 20 | 22 | 24 | 146 | 10 | 24,333 | |||||||||||
24. | 42 - | Otto Michael | 634 | WI | 26 | 22 | 22 | 28 | 23 | 26 | 147 | 6 | 24,500 | |||||||||||
25. | 44 - | Bücker Bernhard | 3045 | NÖ | 23 | 22 | 27 | 24 | 26 | 26 | 148 | 5 | 24,667 | |||||||||||
26. | 90 - | Reich Franz | 1906 | WI | 26 | 26 | 24 | 25 | 23 | 25 | 149 | 3 | 24,833 | |||||||||||
27. | 52 - | Krof Robert | 899 | SB | 25 | 22 | 22 | 26 | 25 | 29 | 149 | 7 | 24,833 | |||||||||||
28. | 38 - | Perischa Gerhard | 1412 | NÖ | 31 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 149 | 9 | 24,833 | |||||||||||
29. | 46 - | Schmid Peter | 392 | NÖ | 22 | 22 | 26 | 27 | 29 | 24 | 150 | 7 | 25,000 | |||||||||||
30. | 78 - | Felbab Walter | 10 | WI | 24 | 26 | 24 | 30 | 23 | 24 | 151 | 7 | 25,167 | |||||||||||
31. | 51 - | Willinger Gerhard | 278 | NÖ | 29 | 23 | 26 | 23 | 30 | 24 | 155 | 7 | 25,833 | |||||||||||
32. | 47 - | Ecker Josef | 179 | OÖ | 27 | 23 | 29 | 27 | 29 | 21 | 156 | 8 | 26,000 | |||||||||||
33. | 82 - | Fuschlberger Reinhold | 1826 | SB | 26 | 25 | 22 | 23 | 31 | 29 | 156 | 9 | 26,000 | |||||||||||
34. | 68 - | Jochum Burghard | 898 | VB | 23 | 24 | 28 | 27 | 22 | 33 | 157 | 11 | 26,167 | |||||||||||
35. | 48 - | Dodell Manfred | 1911 | NÖ | 30 | 23 | 31 | 23 | 25 | 26 | 158 | 8 | 26,333 | |||||||||||
36. | 67 - | Korper Siegfried | 1152 | TI | 23 | 25 | 24 | 29 | 31 | 31 | 163 | 8 | 27,167 | |||||||||||
37. | 62 - | Jagschitz Ferdinand | 1961 | VB | 25 | 28 | 36 | 25 | 23 | 30 | 167 | 13 | 27,833 | |||||||||||
38. | 39 - | Exl Franz | 645 | OÖ | 27 | 31 | 28 | 29 | 30 | 26 | 171 | 5 | 28,500 | |||||||||||
39. | 40 - | Andrasch Friedrich | 2641 | OÖ | 24 | 31 | 30 | 31 | 25 | 37 | 178 | 13 | 29,667 | |||||||||||
40. | 64 - | Bachmaier Robert | 500 | SB | 30 | 26 | 32 | 26 | 33 | 32 | 179 | 7 | 29,833 | |||||||||||
41. | 49 - | Radler Roman | 57 | NÖ | 30 | 31 | 25 | 30 | 30 | 34 | 180 | 9 | 30,000 | |||||||||||
42. | 61 - | Dullnig Franz | 743 | TI | 33 | 34 | 30 | 31 | 35 | 22 | 185 | 13 | 30,833 | |||||||||||
43. | 73 - | Kreutner Roland | 674 | TI | 38 | 34 | 30 | 26 | 32 | 32 | 192 | 12 | 32,000 | |||||||||||
44. | 41 - | Pollmann Thomas | 585 | WI | 104 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 734 | 22 | 122,333 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014