letzte Aktualisierung: 09.11.2014 14:08
Bundesländercup der Senioren 2014Wieselburg, 08.11.2014 - 09.11.2014 |
1 Wien | 66 | 65 | 68 | 63 | 68 | 77 | 407 | 22,611 | ||||||||
2 Niederösterreich | 66 | 78 | 68 | 72 | 72 | 76 | 432 | 24,000 | ||||||||
3 Oberösterreich | 72 | 72 | 72 | 76 | 76 | 70 | 438 | 24,333 | ||||||||
4 Salzburg | 83 | 77 | 72 | 77 | 73 | 72 | 454 | 25,222 | ||||||||
5 Tirol | 92 | 98 | 84 | 89 | 89 | 82 | 534 | 29,667 | ||||||||
1 Wien | 66 | 65 | 68 | 63 | 68 | 77 | 407 | 22,611 | ||||||||
Szeiler Ingrid | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 25 | ||||||||||
Deyer Ingrid | 23 | 19 | 22 | 21 | 25 | 28 | ||||||||||
Kammerer Elisabeth | 21 | 22 | 24 | 19 | 21 | 24 | ||||||||||
E: | Knotzer Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 Niederösterreich | 66 | 78 | 68 | 72 | 72 | 76 | 432 | 24,000 | ||||||||
Reiländer Eva | 21 | 20 | 25 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
Schöller Elisabeth | 22 | 27 | 20 | 26 | 23 | 27 | ||||||||||
Pajer Petra | 23 | 31 | 23 | 23 | 26 | 26 | ||||||||||
E: | Trutschnig Franziska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 Oberösterreich | 72 | 72 | 72 | 76 | 76 | 70 | 438 | 24,333 | ||||||||
Danner Gabriela | 24 | 27 | 27 | 29 | 26 | 25 | ||||||||||
Dangl Rosa | 25 | 24 | 24 | 27 | 22 | 27 | ||||||||||
Andrasch Elfriede | 23 | 21 | 21 | 20 | 28 | 18 | ||||||||||
E: | Schlager Margaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 Salzburg | 83 | 77 | 72 | 77 | 73 | 72 | 454 | 25,222 | ||||||||
Schuster Claudia | 27 | 23 | 25 | 19 | 23 | 20 | ||||||||||
Sturm Martha | 36 | 33 | 25 | 33 | 27 | 29 | ||||||||||
Fuschlberger Maria | 20 | 21 | 22 | 25 | 23 | 23 | ||||||||||
E: | Mathy Friedericke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 Tirol | 92 | 98 | 84 | 89 | 89 | 82 | 534 | 29,667 | ||||||||
Dautz Sylvia | 32 | 28 | 29 | 35 | 23 | 27 | ||||||||||
Wimmer Manuela | 30 | 37 | 23 | 27 | 39 | 27 | ||||||||||
Haissl Adelheid | 30 | 33 | 32 | 27 | 27 | 28 | ||||||||||
E: | Dullnig Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 Oberösterreich | 143 | 135 | 134 | 126 | 132 | 138 | 808 | 22,444 | ||||||||
2 Niederösterreich | 138 | 133 | 135 | 131 | 145 | 139 | 821 | 22,806 | ||||||||
3 Wien | 143 | 157 | 135 | 144 | 140 | 153 | 872 | 24,222 | ||||||||
4 Vorarlberg | 148 | 141 | 157 | 139 | 144 | 157 | 886 | 24,611 | ||||||||
5 Salzburg | 154 | 148 | 149 | 152 | 160 | 175 | 938 | 26,056 | ||||||||
6 Tirol | 174 | 162 | 153 | 159 | 175 | 167 | 990 | 27,500 | ||||||||
1 Oberösterreich | 143 | 135 | 134 | 126 | 132 | 138 | 808 | 22,444 | ||||||||
Lakos Karl | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 22 | ||||||||||
Dangl Friedrich | 27 | 21 | 25 | 19 | 21 | 22 | ||||||||||
Lidlgruber Roland | 26 | 22 | 22 | 23 | 23 | 27 | ||||||||||
Sinnhuber Friedrich | 24 | 24 | 20 | 21 | 20 | 23 | ||||||||||
Schwarz Günter | 22 | 24 | 22 | 18 | 19 | 21 | ||||||||||
Exl Harald | 23 | 21 | 24 | 22 | 25 | 22 | ||||||||||
E: | Holzhaider Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
2 Niederösterreich | 138 | 133 | 135 | 131 | 145 | 139 | 821 | 22,806 | ||||||||
Würrer Günter | 23 | 21 | 19 | 23 | 23 | 21 | ||||||||||
Nebel Johann | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 27 | ||||||||||
Ettenauer Rudolf | 25 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | ||||||||||
Draxler Peter | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 19 | ||||||||||
Heschl Paul | 23 | 24 | 24 | 19 | 24 | 20 | ||||||||||
Höffle Johann | 22 | 22 | 25 | 19 | 30 | 0 | ||||||||||
E: | Schöller Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||
3 Wien | 143 | 157 | 135 | 144 | 140 | 153 | 872 | 24,222 | ||||||||
Laukes Heinz | 25 | 24 | 27 | 27 | 22 | 27 | ||||||||||
Halda Robert | 24 | 26 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||
Bayer Reinhard | 25 | 29 | 19 | 20 | 23 | 24 | ||||||||||
Frivert Erwin | 25 | 28 | 24 | 22 | 26 | 6 | ||||||||||
Felbab Walter | 24 | 26 | 24 | 30 | 23 | 24 | ||||||||||
Curda Alfred | 20 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
E: | Reich Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||
4 Vorarlberg | 148 | 141 | 157 | 139 | 144 | 157 | 886 | 24,611 | ||||||||
Jürgens Curd | 23 | 22 | 19 | 21 | 24 | 24 | ||||||||||
Jagschitz Ferdinand | 25 | 28 | 36 | 25 | 23 | 30 | ||||||||||
Jochum Burghard | 23 | 24 | 28 | 27 | 22 | 33 | ||||||||||
Türtscher Hermann | 23 | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | ||||||||||
Hiesleitner Andreas | 30 | 24 | 26 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||
Recla Emilio | 24 | 21 | 23 | 23 | 29 | 22 | ||||||||||
5 Salzburg | 154 | 148 | 149 | 152 | 160 | 175 | 938 | 26,056 | ||||||||
Krof Robert | 25 | 22 | 22 | 26 | 25 | 29 | ||||||||||
Feiser Karl-Heinz | 30 | 26 | 27 | 32 | 24 | 37 | ||||||||||
Bachmaier Robert | 30 | 26 | 32 | 26 | 33 | 32 | ||||||||||
Mathy Wilhelm | 22 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | ||||||||||
Schuster Reinhard | 21 | 24 | 22 | 20 | 21 | 23 | ||||||||||
Fuschlberger Reinhold | 26 | 25 | 22 | 23 | 31 | 29 | ||||||||||
E: | Gröne Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 Tirol | 174 | 162 | 153 | 159 | 175 | 167 | 990 | 27,500 | ||||||||
Wechselberger Anton | 26 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | ||||||||||
Dullnig Franz | 33 | 34 | 30 | 31 | 35 | 22 | ||||||||||
Korper Siegfried | 23 | 25 | 24 | 29 | 31 | 31 | ||||||||||
Kreutner Roland | 38 | 34 | 30 | 26 | 32 | 32 | ||||||||||
Michel Fritz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ploner Anton | 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 23 | ||||||||||
E: | Steiner Franz | 0 | 25 | 28 | 30 | 36 | 38 | |||||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014