letzte Aktualisierung: 08.02.2015 14:37
Bundesländercup-AK-Jugend-Hohenems 2015Hohenems, 07.02.2015 - 08.02.2015 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 729 | 628 | 960 | 602 | 711 | 699 | 645 | 681 | 640 | 697 | 822 | 1143 | 720 | 808 | 590 | 617 | 967 | 13263 | |||||||||||||||||||||
1,31 | 1,58 | 1,36 | 2,08 | 1,30 | 1,54 | 1,51 | 1,40 | 1,47 | 1,39 | 1,51 | 1,78 | 2,47 | 1,56 | 1,75 | 1,28 | 1,34 | 2,09 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Pyramiden | 342 | 106 | 12 | 2 | |||
B2 | Gerade m. Hindernis | 263 | 144 | 51 | 1 | 3 | ||
B3 | Liegende Schleife | 329 | 114 | 11 | 6 | 2 | ||
B4 | Plateau | 224 | 113 | 65 | 25 | 10 | 10 | 15 |
B5 | Raute | 334 | 124 | 2 | 2 | |||
B6 | Mittelhügel | 329 | 81 | 23 | 12 | 6 | 4 | 7 |
B7 | Salto | 247 | 202 | 10 | 1 | 2 | ||
B8 | Doppelwellen | 291 | 168 | 1 | 2 | |||
B9 | Brücke | 255 | 203 | 2 | 2 | |||
B10 | Passagen | 329 | 107 | 16 | 5 | 3 | 2 | |
B11 | V - Hindernis | 320 | 91 | 30 | 12 | 3 | 6 | |
B12 | Schüssel | 272 | 109 | 36 | 23 | 10 | 2 | 10 |
B13 | Vulkan | 182 | 112 | 69 | 36 | 17 | 21 | 25 |
B14 | Schräger Kreis m. Niere | 305 | 109 | 22 | 12 | 5 | 5 | 4 |
B15 | Blitz | 194 | 209 | 47 | 9 | 1 | 2 | |
B16 | Winkel | 354 | 96 | 10 | 2 | |||
B17 | Rohr | 368 | 61 | 18 | 9 | 2 | 1 | 3 |
B18 | Favoritentöter | 134 | 222 | 71 | 17 | 6 | 6 | 6 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015