letzte Aktualisierung: 08.02.2015 14:37
Bundesländercup-AK-Jugend-Hohenems 2015Hohenems, 07.02.2015 - 08.02.2015 |
Ermahnung Inmann Günter wegen Unsportlichkeit Runde 1 Bahn 18 Ermahnung Windsteig Sandro wegen Spielen zur unrechten Zeit Runde 2 Bahn 1 Zwei Strafpunkte für Lottermoser Thomas wegen falscher Protokollführung Runde 3 Bahn 2
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 - | Pucher Per | 515 | VB | 20 | 25 | 24 | 24 | 20 | 28 | 141 | 8 | 23,500 | |||||||||||
2. | 31 - | Spies Fabian | 213 | VB | 25 | 27 | 23 | 20 | 25 | 23 | 143 | 7 | 23,833 | |||||||||||
3. | 67 - | Kreutner Benjamin | 638 | TI | 23 | 22 | 27 | 25 | 22 | 26 | 145 | 5 | 24,167 | |||||||||||
4. | 54 - | Lottermoser Thomas | 537 | SB | 27 | 26 | 29 | 28 | 21 | 21 | 152 | 8 | 25,333 | |||||||||||
5. | 13 - | Danner Martina | 8 | OÖ | 27 | 27 | 31 | 24 | 27 | 29 | 165 | 7 | 27,500 | |||||||||||
6. | 9 - | Jürgens Nadin | 1005 | VB | 25 | 31 | 24 | 31 | 32 | 30 | 173 | 8 | 28,833 | |||||||||||
7. | 16 - | Gal Marcel | 448 | WI | 33 | 30 | 29 | 27 | 30 | 24 | 173 | 9 | 28,833 | |||||||||||
8. | 4 - | Berchtel Marco | 1092 | VB | 27 | 33 | 28 | 29 | 28 | 30 | 175 | 6 | 29,167 | |||||||||||
9. | 1 - | Haberl Florian | 1047 | NÖ | 25 | 34 | 32 | 33 | 28 | 28 | 180 | 9 | 30,000 | |||||||||||
10. | 3 - | Krinninger Anna-Maria | 513 | OÖ | 33 | 28 | 32 | 36 | 27 | 27 | 183 | 9 | 30,500 | |||||||||||
11. | 5 - | Fink Elias | 658 | VB | 25 | 35 | 39 | 31 | 29 | 25 | 184 | 14 | 30,667 | |||||||||||
12. | 2 - | Binder Paul | 491 | OÖ | 35 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 185 | 7 | 30,833 | |||||||||||
13. | 15 - | Bauer Maximilian | 1083 | VB | 35 | 32 | 28 | 37 | 29 | 25 | 186 | 12 | 31,000 | |||||||||||
14. | 12 - | Mayrhuber Sebastian | 988 | OÖ | 30 | 26 | 36 | 36 | 32 | 27 | 187 | 10 | 31,167 | |||||||||||
15. | 75 - | Lochmahr Stefan | 979 | WI | 28 | 39 | 37 | 31 | 33 | 23 | 191 | 16 | 31,833 | |||||||||||
16. | 17 - | Danner Alexander | 868 | OÖ | 34 | 52 | 35 | 31 | 41 | 27 | 220 | 25 | 36,667 | |||||||||||
17. | 7 - | Vierlinger Leon | 443 | OÖ | 35 | 34 | 38 | 40 | 36 | 40 | 223 | 6 | 37,167 | |||||||||||
18. | 8 - | Windsteig Sandro | 772 | OÖ | 39 | 40 | 38 | 36 | 40 | 32 | 225 | 8 | 37,500 | |||||||||||
19. | 18 - | Vierlinger Vanessa | 68 | OÖ | 36 | 37 | 37 | 31 | 43 | 43 | 227 | 12 | 37,833 | |||||||||||
20. | 6 - | Schleich Daniel | 33 | WI | 48 | 40 | 36 | 35 | 58 | 38 | 255 | 23 | 42,500 | |||||||||||
21. | 11 - | Schleich Patrick | 19 | WI | 39 | 39 | 42 | 49 | 45 | 43 | 257 | 10 | 42,833 | |||||||||||
22. | 10 - | Baumann Justin | 655 | VB | 24 | 29 | 28 | 24 | 126 | 126 | 357 | 102 | 59,500 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 - | Nagele Nadine | 137 | VB | 26 | 23 | 23 | 27 | 21 | 25 | 145 | 6 | 24,167 | |||||||||||
2. | 27 - | Jehle Lara | 602 | VB | 27 | 27 | 24 | 22 | 22 | 24 | 146 | 5 | 24,333 | |||||||||||
3. | 24 - | Gruber Elisabeth | 339 | NÖ | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 149 | 2 | 24,833 | |||||||||||
4. | 22 - | Heschl Birgit | 1432 | NÖ | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 25 | 155 | 3 | 25,833 | |||||||||||
5. | 26 - | Schwarz Sandra | 671 | NÖ | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 27 | 171 | 3 | 28,500 | |||||||||||
6. | 19 - | Emich Stefanie | 1046 | VB | 26 | 25 | 27 | 27 | 32 | 35 | 172 | 10 | 28,667 | |||||||||||
7. | 25 - | Sohm Angelika | 337 | VB | 31 | 26 | 38 | 28 | 29 | 27 | 179 | 12 | 29,833 | |||||||||||
8. | 20 - | Angerer Elke | 661 | OÖ | 40 | 32 | 24 | 28 | 27 | 32 | 183 | 16 | 30,500 | |||||||||||
9. | 28 - | Grill Claudia | 259 | NÖ | 26 | 35 | 34 | 34 | 32 | 40 | 201 | 14 | 33,500 | |||||||||||
10. | 29 - | Jagschitz Rosmarie | 1366 | VB | 39 | 31 | 36 | 41 | 36 | 28 | 211 | 13 | 35,167 | |||||||||||
11. | 21 - | Schuh Carina | 514 | NÖ | 42 | 49 | 41 | 45 | 45 | 41 | 263 | 8 | 43,833 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 - | Wechselberger Anton | 1111 | TI | 27 | 22 | 19 | 19 | 24 | 21 | 132 | 8 | 22,000 | |||||||||||
2. | 66 - | Inmann Günter | 1075 | VB | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 133 | 3 | 22,167 | |||||||||||
3. | 59 - | Steiner Adriano | 2861 | VB | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 135 | 2 | 22,500 | |||||||||||
4. | 41 - | Lindmayr Manfred | 579 | WI | 24 | 23 | 24 | 20 | 23 | 21 | 135 | 4 | 22,500 | |||||||||||
5. | 42 - | Gaida Bernd | 1899 | OÖ | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 27 | 137 | 6 | 22,833 | |||||||||||
6. | 68 - | Lackner Andreas | 135 | SB | 22 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 138 | 4 | 23,000 | |||||||||||
7. | 40 - | Schuster Reinhard | 780 | SB | 27 | 25 | 22 | 23 | 20 | 23 | 140 | 7 | 23,333 | |||||||||||
8. | 70 - | Ziegler Herbert | 1976 | OÖ | 22 | 24 | 24 | 20 | 29 | 22 | 141 | 9 | 23,500 | |||||||||||
9. | 35 - | Dangl Mario | 280 | OÖ | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 23 | 142 | 3 | 23,667 | |||||||||||
10. | 64 - | Hahsler Hannes | 157 | ST | 21 | 24 | 23 | 27 | 24 | 24 | 143 | 6 | 23,833 | |||||||||||
11. | 71 - | Gobetz Christian | 2726 | ST | 20 | 24 | 27 | 21 | 26 | 25 | 143 | 7 | 23,833 | |||||||||||
12. | 69 - | Weber Heinz | 2770 | WI | 26 | 23 | 22 | 26 | 24 | 23 | 144 | 4 | 24,000 | |||||||||||
13. | 33 - | Westenthaler Rupert | 1197 | SB | 24 | 21 | 22 | 32 | 26 | 20 | 145 | 12 | 24,167 | |||||||||||
14. | 38 - | Jürgens Curd | 877 | VB | 25 | 29 | 22 | 23 | 25 | 25 | 149 | 7 | 24,833 | |||||||||||
15. | 56 - | Exl Harald | 461 | OÖ | 30 | 22 | 29 | 21 | 25 | 22 | 149 | 9 | 24,833 | |||||||||||
16. | 52 - | Türtscher Hermann | 599 | VB | 29 | 25 | 32 | 24 | 20 | 20 | 150 | 12 | 25,000 | |||||||||||
17. | 73 - | Recla Emilio | 769 | VB | 25 | 24 | 26 | 24 | 27 | 26 | 152 | 3 | 25,333 | |||||||||||
18. | 62 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WI | 22 | 26 | 24 | 25 | 29 | 27 | 153 | 7 | 25,500 | |||||||||||
19. | 49 - | Mayrhuber Oliver | 368 | OÖ | 26 | 29 | 25 | 25 | 24 | 25 | 154 | 5 | 25,667 | |||||||||||
20. | 57 - | Henker Friedrich | 423 | ST | 27 | 30 | 25 | 24 | 24 | 25 | 155 | 6 | 25,833 | |||||||||||
21. | 45 - | Schäfer Stefan | 1156 | VB | 31 | 25 | 26 | 24 | 28 | 21 | 155 | 10 | 25,833 | |||||||||||
22. | 39 - | Grünbacher Klaus | 637 | TI | 29 | 27 | 27 | 27 | 23 | 23 | 156 | 6 | 26,000 | |||||||||||
23. | 63 - | Müller Gregor | 939 | OÖ | 25 | 27 | 28 | 25 | 27 | 25 | 157 | 3 | 26,167 | |||||||||||
24. | 30 - | Spies Stephan | 1257 | VB | 25 | 28 | 24 | 26 | 24 | 30 | 157 | 6 | 26,167 | |||||||||||
25. | 60 - | Ploner Anton | 1575 | TI | 25 | 26 | 31 | 24 | 25 | 27 | 158 | 7 | 26,333 | |||||||||||
26. | 34 - | Anhammer Rainer | 195 | WI | 27 | 32 | 25 | 23 | 22 | 29 | 158 | 10 | 26,333 | |||||||||||
27. | 58 - | Stingl Egon | 1135 | NÖ | 24 | 27 | 22 | 27 | 25 | 34 | 159 | 12 | 26,500 | |||||||||||
28. | 36 - | Hillbrand Andreas | 810 | ST | 30 | 25 | 27 | 28 | 24 | 28 | 162 | 6 | 27,000 | |||||||||||
29. | 65 - | Riener Patrick | 519 | NÖ | 27 | 24 | 26 | 29 | 28 | 29 | 163 | 5 | 27,167 | |||||||||||
30. | 51 - | Eidler Michael | 616 | NÖ | 25 | 29 | 29 | 28 | 29 | 23 | 163 | 6 | 27,167 | |||||||||||
31. | 48 - | Berger Franz | 1698 | WI | 29 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | 164 | 5 | 27,333 | |||||||||||
32. | 37 - | Heschl Paul | 3039 | NÖ | 27 | 26 | 31 | 29 | 26 | 26 | 165 | 5 | 27,500 | |||||||||||
33. | 77 - | Adler Christian | 1202 | NÖ | 26 | 27 | 22 | 30 | 33 | 27 | 165 | 11 | 27,500 | |||||||||||
34. | 55 - | Bertel Jürgen | 402 | WI | 25 | 27 | 25 | 32 | 30 | 27 | 166 | 7 | 27,667 | |||||||||||
35. | 44 - | Würrer Günter | 496 | NÖ | 23 | 27 | 29 | 27 | 32 | 29 | 167 | 9 | 27,833 | |||||||||||
36. | 46 - | Spirk Horst | 597 | TI | 33 | 33 | 22 | 25 | 25 | 31 | 169 | 11 | 28,167 | |||||||||||
37. | 61 - | Knapp Martin | 286 | SB | 26 | 24 | 27 | 27 | 31 | 36 | 171 | 12 | 28,500 | |||||||||||
38. | 72 - | Grill Jürgen | 1173 | NÖ | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 27 | 172 | 5 | 28,667 | |||||||||||
39. | 74 - | Sawczak Christian | 784 | SB | 32 | 26 | 27 | 32 | 29 | 32 | 178 | 6 | 29,667 | |||||||||||
40. | 43 - | Hofbauer Markus | 247 | ST | 38 | 27 | 33 | 26 | 30 | 27 | 181 | 12 | 30,167 | |||||||||||
41. | 50 - | Knoll Bernhard | 1023 | ST | 35 | 33 | 28 | 25 | 31 | 32 | 184 | 10 | 30,667 | |||||||||||
42. | 53 - | Moser Alfred | 582 | TI | 34 | 29 | 30 | 32 | 36 | 26 | 187 | 10 | 31,167 | |||||||||||
43. | 47 - | Gaisbacher Christian | 342 | SB | 38 | 37 | 38 | 29 | 29 | 29 | 200 | 9 | 33,333 | |||||||||||
44. | 76 - | Dreyer Jürgen | 236 | ST | 43 | 36 | 40 | 43 | 39 | 35 | 236 | 8 | 39,333 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015