letzte Aktualisierung: 08.02.2015 14:37

Bundesländercup-AK-Jugend-Hohenems 2015


Hohenems, 07.02.2015 - 08.02.2015

Kategorieergebnisse

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Land Kat 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 32 -  Wechselberger Anton 1111   TI M1 27 22 19 19 24 21 132 8 22,000
2. 66 -  Inmann Günter 1075   VB HE 24 22 21 22 21 23 133 3 22,167
3. 59 -  Steiner Adriano 2861   VB HE 22 22 23 22 24 22 135 2 22,500
4. 41 -  Lindmayr Manfred 579   WI HE 24 23 24 20 23 21 135 4 22,500
5. 42 -  Gaida Bernd 1899   OÖ HE 22 21 23 22 22 27 137 6 22,833
6. 68 -  Lackner Andreas 135   SB HE 22 25 24 24 22 21 138 4 23,000
7. 40 -  Schuster Reinhard 780   SB M1 27 25 22 23 20 23 140 7 23,333
8. 14 -  Pucher Per 515   VB MK 20 25 24 24 20 28 141 8 23,500
9. 70 -  Ziegler Herbert 1976   OÖ HE 22 24 24 20 29 22 141 9 23,500
10. 35 -  Dangl Mario 280   OÖ HE 24 22 25 25 23 23 142 3 23,667
11. 64 -  Hahsler Hannes 157   ST HE 21 24 23 27 24 24 143 6 23,833
12. 31 -  Spies Fabian 213   VB MJ 25 27 23 20 25 23 143 7 23,833
13. 71 -  Gobetz Christian 2726   ST HE 20 24 27 21 26 25 143 7 23,833
14. 69 -  Weber Heinz 2770   WI HE 26 23 22 26 24 23 144 4 24,000
15. 67 -  Kreutner Benjamin 638   TI MJ 23 22 27 25 22 26 145 5 24,167
16. 23 -  Nagele Nadine 137   VB DA 26 23 23 27 21 25 145 6 24,167
17. 33 -  Westenthaler Rupert 1197   SB HE 24 21 22 32 26 20 145 12 24,167
18. 27 -  Jehle Lara 602   VB DA 27 27 24 22 22 24 146 5 24,333
19. 24 -  Gruber Elisabeth 339   NÖ DA 26 25 25 24 25 24 149 2 24,833
20. 38 -  Jürgens Curd 877   VB M1 25 29 22 23 25 25 149 7 24,833
21. 56 -  Exl Harald 461   OÖ M1 30 22 29 21 25 22 149 9 24,833
22. 52 -  Türtscher Hermann 599   VB M1 29 25 32 24 20 20 150 12 25,000
23. 73 -  Recla Emilio 769   VB M1 25 24 26 24 27 26 152 3 25,333
24. 54 -  Lottermoser Thomas 537   SB MJ 27 26 29 28 21 21 152 8 25,333
25. 62 -  Wagenhofer Norbert 1155   WI HE 22 26 24 25 29 27 153 7 25,500
26. 49 -  Mayrhuber Oliver 368   OÖ HE 26 29 25 25 24 25 154 5 25,667
27. 22 -  Heschl Birgit 1432   NÖ DA 25 25 26 26 28 25 155 3 25,833
28. 57 -  Henker Friedrich 423   ST HE 27 30 25 24 24 25 155 6 25,833
29. 45 -  Schäfer Stefan 1156   VB HE 31 25 26 24 28 21 155 10 25,833
30. 39 -  Grünbacher Klaus 637   TI HE 29 27 27 27 23 23 156 6 26,000
31. 63 -  Müller Gregor 939   OÖ HE 25 27 28 25 27 25 157 3 26,167
32. 30 -  Spies Stephan 1257   VB HE 25 28 24 26 24 30 157 6 26,167
33. 60 -  Ploner Anton 1575   TI M1 25 26 31 24 25 27 158 7 26,333
34. 34 -  Anhammer Rainer 195   WI HE 27 32 25 23 22 29 158 10 26,333
35. 58 -  Stingl Egon 1135   NÖ M1 24 27 22 27 25 34 159 12 26,500
36. 36 -  Hillbrand Andreas 810   ST HE 30 25 27 28 24 28 162 6 27,000
37. 65 -  Riener Patrick 519   NÖ HE 27 24 26 29 28 29 163 5 27,167
38. 51 -  Eidler Michael 616   NÖ HE 25 29 29 28 29 23 163 6 27,167
39. 48 -  Berger Franz 1698   WI M1 29 28 25 30 27 25 164 5 27,333
40. 37 -  Heschl Paul 3039   NÖ M1 27 26 31 29 26 26 165 5 27,500
41. 13 -  Danner Martina 8   OÖ WJ 27 27 31 24 27 29 165 7 27,500
42. 77 -  Adler Christian 1202   NÖ HE 26 27 22 30 33 27 165 11 27,500
43. 55 -  Bertel Jürgen 402   WI HE 25 27 25 32 30 27 166 7 27,667
44. 44 -  Würrer Günter 496   NÖ M2 23 27 29 27 32 29 167 9 27,833
45. 46 -  Spirk Horst 597   TI M1 33 33 22 25 25 31 169 11 28,167
46. 26 -  Schwarz Sandra 671   NÖ DA 28 29 28 30 29 27 171 3 28,500
47. 61 -  Knapp Martin 286   SB HE 26 24 27 27 31 36 171 12 28,500
48. 72 -  Grill Jürgen 1173   NÖ HE 26 26 31 31 31 27 172 5 28,667
49. 19 -  Emich Stefanie 1046   VB DA 26 25 27 27 32 35 172 10 28,667
50. 9 -  Jürgens Nadin 1005   VB WJ 25 31 24 31 32 30 173 8 28,833
51. 16 -  Gal Marcel 448   WI MJ 33 30 29 27 30 24 173 9 28,833
52. 4 -  Berchtel Marco 1092   VB MK 27 33 28 29 28 30 175 6 29,167
53. 74 -  Sawczak Christian 784   SB M1 32 26 27 32 29 32 178 6 29,667
54. 25 -  Sohm Angelika 337   VB DA 31 26 38 28 29 27 179 12 29,833
55. 1 -  Haberl Florian 1047   NÖ MK 25 34 32 33 28 28 180 9 30,000
56. 43 -  Hofbauer Markus 247   ST HE 38 27 33 26 30 27 181 12 30,167
57. 3 -  Krinninger Anna-Maria 513   OÖ WJ 33 28 32 36 27 27 183 9 30,500
58. 20 -  Angerer Elke 661   OÖ DA 40 32 24 28 27 32 183 16 30,500
59. 50 -  Knoll Bernhard 1023   ST HE 35 33 28 25 31 32 184 10 30,667
60. 5 -  Fink Elias 658   VB MJ 25 35 39 31 29 25 184 14 30,667
61. 2 -  Binder Paul 491   OÖ MK 35 28 30 30 30 32 185 7 30,833
62. 15 -  Bauer Maximilian 1083   VB MJ 35 32 28 37 29 25 186 12 31,000
63. 53 -  Moser Alfred 582   TI HE 34 29 30 32 36 26 187 10 31,167
64. 12 -  Mayrhuber Sebastian 988   OÖ MJ 30 26 36 36 32 27 187 10 31,167
65. 75 -  Lochmahr Stefan 979   WI MJ 28 39 37 31 33 23 191 16 31,833
66. 47 -  Gaisbacher Christian 342   SB HE 38 37 38 29 29 29 200 9 33,333
67. 28 -  Grill Claudia 259   NÖ DA 26 35 34 34 32 40 201 14 33,500
68. 29 -  Jagschitz Rosmarie 1366   VB W1 39 31 36 41 36 28 211 13 35,167
69. 17 -  Danner Alexander 868   OÖ MK 34 52 35 31 41 27 220 25 36,667
70. 7 -  Vierlinger Leon 443   OÖ MK 35 34 38 40 36 40 223 6 37,167
71. 8 -  Windsteig Sandro 772   OÖ MK 39 40 38 36 40 32 225 8 37,500
72. 18 -  Vierlinger Vanessa 68   OÖ WJ 36 37 37 31 43 43 227 12 37,833
73. 76 -  Dreyer Jürgen 236   ST HE 43 36 40 43 39 35 236 8 39,333
74. 6 -  Schleich Daniel 33   WI MK 48 40 36 35 58 38 255 23 42,500
75. 11 -  Schleich Patrick 19   WI MK 39 39 42 49 45 43 257 10 42,833
76. 21 -  Schuh Carina 514   NÖ DA 42 49 41 45 45 41 263 8 43,833
77. 10 -  Baumann Justin 655   VB MJ 24 29 28 24 126 126 357 102 59,500

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015