letzte Aktualisierung: 22.03.2015 15:05
Bundesländercup der Senioren 2015Geymüllerhalle, Bad Vöslau, 21.03.2015 - 22.03.2015 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
761 | 1132 | 1368 | 1015 | 717 | 887 | 789 | 995 | 839 | 805 | 873 | 883 | 1301 | 857 | 1104 | 1156 | 868 | 956 | 17306 | |||||||||||||||||||||
1,20 | 1,78 | 2,15 | 1,60 | 1,13 | 1,39 | 1,24 | 1,56 | 1,32 | 1,27 | 1,37 | 1,39 | 2,05 | 1,35 | 1,74 | 1,82 | 1,36 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Pyramiden | 566 | 48 | 13 | 1 | 8 | ||
B2 | Salto | 232 | 358 | 31 | 3 | 2 | 1 | 9 |
B3 | Fenster | 275 | 191 | 75 | 43 | 19 | 12 | 21 |
B4 | Gerade m. Hindernis | 372 | 187 | 63 | 6 | 8 | ||
B5 | V - Hindernis | 600 | 25 | 1 | 2 | 8 | ||
B6 | Liegende Schleife | 470 | 124 | 26 | 6 | 1 | 1 | 8 |
B7 | Stumpfe Kegel | 524 | 103 | 1 | 8 | |||
B8 | Schräger Kreis m. Niere | 389 | 182 | 44 | 11 | 2 | 8 | |
B9 | Winkel | 480 | 143 | 3 | 2 | 8 | ||
B10 | Sprungschanze m. Netz | 541 | 63 | 17 | 4 | 3 | 8 | |
B11 | Schüssel | 506 | 79 | 31 | 6 | 2 | 2 | 10 |
B12 | Passagen | 458 | 149 | 17 | 1 | 2 | 1 | 8 |
B13 | Favoritentöter | 268 | 212 | 91 | 26 | 16 | 9 | 14 |
B14 | Vulkan | 516 | 72 | 28 | 7 | 3 | 10 | |
B15 | Mittelhügel | 368 | 162 | 61 | 22 | 9 | 2 | 12 |
B16 | Rohr | 364 | 153 | 63 | 21 | 12 | 8 | 15 |
B17 | Gerade o. Hindernis | 456 | 161 | 10 | 1 | 8 | ||
B18 | Blitz | 424 | 145 | 51 | 7 | 1 | 8 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015