letzte Aktualisierung: 22.03.2015 15:05

Bundesländercup der Senioren 2015


Geymüllerhalle, Bad Vöslau, 21.03.2015 - 22.03.2015
Schiedsrichter: Schuster Reinhard - Vorsitz (ÖBGV), Draxler Peter (NÖ), Laukes Heinz (WI), Recla Emilio (VB), Schwarz Günter (OÖ) 
Baier Rudolf (LEOB) wegen Erkrankung nicht angetreten.
Baier Rudolf (LEOB) wegen Erkrankung nicht angetreten.
Mannschaftstausch Tirol - ab 2 Rd. Galhaup Leopold statt Dullnig Franz.
Schmidt Klaus-Peter (USW) w.o. nach 4.Rd. wegen Erkrankung.
Mannschaftstausch DA-NÖ - in 5.Rd. ab Bahn 3 nach 1. Schlag - Schöller Elisabeth statt Trutschnig Franziska.
Mannschaftstausch DA-OÖ - ab 6.Rd. Hess Edith für Sinnhuber Brigitte.
Mannschaftstausch HE-VB - in 6.Rd. nach Bahn 17 - Jagschitz Ferdinand statt Jürgens Curd.
Senioren I - Bücker Bernhard verzichtet auf Stechen, daher Wechselberger Anton Rang 3.
  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Seniorinnen 2

Rg StNr Name Lizenz Land 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 23 -  Ensinger Berta 2031   WI 26 24 27 21 23 22 143 6 23,833
2. 4 -  Mathais Maria 869   NÖ 27 26 24 27 22 24 150 5 25,000
3. 1 -  Schilling Hannemarie 831   KN 29 26 24 25 26 22 152 7 25,333
4. 2 -  Widek Renate 288   NÖ 30 27 26 24 23 23 153 7 25,500
5. 3 -  Stelzhammer Brigitta 386   WI 29 27 22 27 27 30 162 8 27,000
6. 21 -  Sturm Martha 478   SB 33 27 31 37 27 27 182 10 30,333
7. 5 -  Nowitsch Ingrid 183   NÖ 26 29 34 31 28 35 183 9 30,500

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Seniorinnen 1

Rg StNr Name Lizenz Land 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 28 -  Kammerer Elisabeth 644   WI 19 21 20 26 19 20 125 7 20,833
2. 18 -  Knotzer Johanna 708   WI 22 21 21 27 22 24 137 6 22,833
3. 16 -  Fuschlberger Maria 1991   SB 23 26 21 25 23 21 139 5 23,167
4. 15 -  Dangl Rosa 819   OÖ 25 29 20 26 20 20 140 9 23,333
5. 24 -  Reiländer Eva 248   NÖ 27 26 21 21 24 23 142 6 23,667
6. 19 -  Heschl Regine 76   NÖ 28 22 22 20 24 26 142 8 23,667
7. 8 -  Pajer Petra 416   NÖ 25 31 24 24 20 22 146 11 24,333
8. 33 -  Schöller Elisabeth 1208   NÖ 25 24 24 19 32 23 147 13 24,500
9. 25 -  Danner Gabriela 1207   OÖ 23 26 24 23 27 26 149 4 24,833
10. 32 -  Deyer Ingrid 388   WI 26 21 24 28 26 24 149 7 24,833
11. 26 -  Schuster Claudia 1284   SB 25 29 23 29 21 22 149 8 24,833
12. 29 -  Trutschnig Franziska 2273   NÖ 24 30 22 32 26 22 156 10 26,000
13. 27 -  Haissl Adelheid 1620   TI 27 26 29 28 22 26 158 7 26,333
14. 30 -  Hess Edith 1125   OÖ 25 23 34 29 24 23 158 11 26,333
15. 22 -  Dautz Sylvia 1433   TI 32 25 31 26 21 25 160 11 26,667
16. 20 -  Sinnhuber Brigitte 2158   OÖ 30 26 27 28 34 30 175 8 29,167
17. 7 -  Jagschitz Rosmarie 1366   VB 34 32 30 26 29 24 175 10 29,167
18. 13 -  Wirth Hildegard 701   NÖ 27 30 38 29 24 27 175 14 29,167
19. 12 -  Eidler Brigitte 577   NÖ 34 25 39 23 40 28 189 17 31,500
20. 6 -  Pinter Ingrid 1481   KN 33 34 34 28 27 35 191 8 31,833
21. 14 -  Gal Erika 910   WI 38 25 33 31 33 32 192 13 32,000
22. 9 -  Höffle Rosa 1144   NÖ 34 32 40 27 28 33 194 13 32,333
23. 10 -  Paulmayer Angelika 492   WI 27 30 35 34 32 41 199 14 33,167
24. 17 -  Wimmer Manuela 2702   TI 34 39 35 25 41 32 206 16 34,333
25. 11 -  Sappl Gabriele 724   WI 30 31 47 30 37 32 207 17 34,500
26. 31 -  Dullnig Monika 738   TI 29 48 41 36 27 38 219 21 36,500

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Senioren 2

Rg StNr Name Lizenz Land 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 61 -  Würrer Günter 496   NÖ 20 21 23 24 23 22 133 4 22,167
2. 98 -  Curda Alfred 722   WI 25 23 20 23 23 23 137 5 22,833
3. 46 -  Schöller Manfred 1655   NÖ 21 23 24 23 24 23 138 3 23,000
4. 105 -  Laukes Heinz 813   WI 27 23 21 24 23 23 141 6 23,500
5. 35 -  Ulrich Karl 391   NÖ 25 22 25 24 25 22 143 3 23,833
6. 34 -  Krämer Gerhard 171   NÖ 23 25 21 23 22 30 144 9 24,000
7. 78 -  Holzhaider Josef 1336   OÖ 25 24 25 28 23 24 149 5 24,833
8. 45 -  Lechner Erwin 147   NÖ 26 30 22 24 22 25 149 8 24,833
9. 77 -  Frivert Erwin 699   WI 27 24 28 26 21 24 150 7 25,000
10. 102 -  Jagschitz Ferdinand 1961   VB 32 30 24 21 25 22 154 11 25,667
11. 40 -  Bayer Josef 874   NÖ 25 26 29 27 27 26 160 4 26,667
12. 42 -  Trailovic Miodrag 348   NÖ 23 25 32 34 22 25 161 12 26,833
13. 44 -  Schöller Kurt 1747   WI 30 29 28 23 25 28 163 7 27,167
14. 93 -  Feiser Karl-Heinz 626   SB 35 28 26 26 22 26 163 13 27,167
15. 86 -  Gröne Dieter 453   SB 27 29 29 24 27 29 165 5 27,500
16. 43 -  Pinter sen. Theodor 1031   KN 34 28 27 25 25 26 165 9 27,500
17. 36 -  Hartl Horst 334   NÖ 24 24 32 28 26 32 166 8 27,667
18. 47 -  Balek Harald 208   NÖ 29 27 33 26 26 33 174 7 29,000
19. 48 -  Dallinger Walter 1137   NÖ 28 33 23 30 29 32 175 10 29,167
20. 39 -  Perschon Herwig 45   NÖ 30 26 32 34 27 29 178 8 29,667
21. 37 -  Raidl Bernd 1588   KN 34 34 31 31 32 27 189 7 31,500
22. 62 -  Steiner Franz 2951   TI 34 31 31 35 34 38 203 7 33,833
23. 41 -  Schmidt Klaus-Peter 436   WI 39 45 46 51 126 126 433 87 72,167
24. 38 -  Baier Rudolf Walter 811   NÖ 126 126 126 126 126 126 756 0 126,000
25. 107 -  Wiesenbauer Gottfried 445   SB 126 126 126 126 126 126 756 0 126,000

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Senioren 1

Rg StNr Name Lizenz Land 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 100 -  Schuster Reinhard 780   SB 20 19 23 20 21 22 125 4 20,833
2. 96 -  Stingl Egon 1135   NÖ 19 22 19 23 20 23 126 4 21,000
3. 97 -  Wechselberger Anton 1111   TI 24 22 21 18 20 23 128 6 21,333 n.St.
4. 51 -  Bücker Bernhard 3045   NÖ 21 20 24 22 21 20 128 4 21,333 n.St.
5. 84 -  Halda Robert 1694   WI 21 22 22 22 22 21 130 1 21,667
6. 57 -  Abraham Wilhelm 89   NÖ 24 21 20 23 22 20 130 4 21,667
7. 81 -  Juriatti Jürgen 291   VB 23 23 20 18 24 22 130 6 21,667
8. 75 -  Ettenauer Rudolf 354   NÖ 25 22 18 22 22 21 130 7 21,667
9. 88 -  Türtscher Hermann 599   VB 25 22 19 19 24 22 131 6 21,833
10. 87 -  Weigl Harald 85   ST 21 21 22 25 21 22 132 4 22,000
11. 63 -  Reich Franz 1906   WI 23 23 21 20 24 21 132 4 22,000
12. 85 -  Brandstetter Horst 172   OÖ 22 22 20 26 22 20 132 6 22,000
13. 89 -  Heschl Paul 3039   NÖ 22 24 21 24 23 20 134 4 22,333
14. 92 -  Schwarz Günter 723   OÖ 21 20 25 19 25 24 134 6 22,333
15. 55 -  Schuster Richard 828   KN 24 24 21 20 24 22 135 4 22,500
16. 103 -  Höffle Johann 2870   NÖ 25 21 20 24 22 24 136 5 22,667
17. 64 -  Exl Harald 461   OÖ 22 24 23 21 24 23 137 3 22,833
18. 101 -  Wild Albin 534   ST 22 25 24 23 23 20 137 5 22,833
19. 68 -  Nebel Johann 1258   NÖ 25 21 22 20 26 23 137 6 22,833
20. 82 -  Draxler Peter 37   NÖ 24 22 25 23 23 21 138 4 23,000
21. 72 -  Sawczak Christian 784   SB 21 23 25 24 22 23 138 4 23,000
22. 52 -  Buxbaum Wolfgang 2163   NÖ 24 24 21 22 25 22 138 4 23,000
23. 74 -  Hiesleitner Andreas 545   VB 24 23 23 22 25 23 140 3 23,333
24. 99 -  Sinnhuber Friedrich 2137   OÖ 22 22 27 21 24 24 140 6 23,333
25. 67 -  Böhler Reinhard 212   VB 23 25 23 23 23 24 141 2 23,500
26. 90 -  Ploner Anton 1575   TI 22 21 25 23 26 24 141 5 23,500
27. 71 -  Dangl Friedrich 2815   OÖ 19 23 21 30 24 24 141 11 23,500
28. 95 -  Recla Emilio 769   VB 22 24 25 24 22 25 142 3 23,667
29. 56 -  Gnadenberger Johann 1763   NÖ 25 23 25 24 22 24 143 3 23,833
30. 70 -  Bayer Reinhard 1982   WI 20 23 27 23 24 26 143 7 23,833
31. 91 -  Felbab Walter 10   WI 25 26 18 26 24 24 143 8 23,833
32. 66 -  Hillbrand Wolfgang 881   ST 21 22 23 32 24 21 143 11 23,833
33. 50 -  Riebel-F. Michael 2464   NÖ 23 23 23 27 22 26 144 5 24,000
34. 65 -  Fuschlberger Reinhold 1826   SB 23 29 22 23 28 25 150 7 25,000
35. 79 -  Bachmaier Robert 500   SB 28 27 26 26 22 24 153 6 25,500
36. 54 -  Stampf Alfred 684   NÖ 25 23 24 25 26 30 153 7 25,500
37. 58 -  Perischa Gerhard 1412   NÖ 33 25 23 23 26 23 153 10 25,500
38. 49 -  Steibl Wolfgang 3059   NÖ 23 24 30 28 24 25 154 7 25,667
39. 60 -  Jürgens Curd 877   VB 27 27 25 27 25 27 158 2 26,333
40. 94 -  Griesser Kurt 1260   ST 28 24 28 28 27 24 159 4 26,500
41. 106 -  Exl Franz 645   OÖ 27 32 28 26 26 22 161 10 26,833
42. 76 -  Strasser Hermann 532   TI 26 24 31 26 28 28 163 7 27,167
43. 69 -  Kreutner Roland 674   TI 29 30 29 34 26 23 171 11 28,500
44. 53 -  Dodell Manfred 1911   NÖ 31 31 30 28 27 29 176 4 29,333
45. 80 -  Schlager Erich 1140   ST 37 28 29 27 28 28 177 10 29,500
46. 73 -  Stimpfl Gerhard 642   ST 29 36 27 36 30 26 184 10 30,667
47. 104 -  Galhaup Leopold 1613   TI 35 29 31 30 35 31 191 6 31,833
48. 59 -  Radler Roman 57   NÖ 31 29 31 34 31 40 196 11 32,667
49. 83 -  Dullnig Franz 743   TI 48 34 27 24 34 29 196 24 32,667

  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015