letzte Aktualisierung: 23.03.2015 21:16

Bundesländercup der Senioren 2015


Geymüllerhalle, Bad Vöslau, 21.03.2015 - 22.03.2015

Kategorieergebnisse

Seniorinnen - Mannschaften

1          Wien 676668746466   405  22,500  
2          Niederösterreich 797865738072   447  24,833  
3          Oberösterreich 788171778169   457  25,389  
4          Salzburg 818275917170   470  26,111  
5          Tirol 939095798483   524  29,111  
 
 
 
1          Wien 67 66 68 74 64 66     405   22,500   
                     Knotzer Johanna           22 21 21 27 22 24
                     Ensinger Berta           26 24 27 21 23 22
                     Kammerer Elisabeth           19 21 20 26 19 20
               E:      Deyer Ingrid           0 0 0 0 0 0
 
2          Niederösterreich 79 78 65 73 80 72     447   24,833   
                     Heschl Regine           28 22 22 20 24 26
                     Reiländer Eva           27 26 21 21 24 23
                     Trutschnig Franziska           24 30 22 32 3 0
               E:      Schöller Elisabeth           0 0 0 0 29 23
 
3          Oberösterreich 78 81 71 77 81 69     457   25,389   
                     Dangl Rosa           25 29 20 26 20 20
                     Sinnhuber Brigitte           30 26 27 28 34 0
                     Danner Gabriela           23 26 24 23 27 26
               E:      Hess Edith           0 0 0 0 0 23
 
4          Salzburg 81 82 75 91 71 70     470   26,111   
                     Fuschlberger Maria           23 26 21 25 23 21
                     Sturm Martha           33 27 31 37 27 27
                     Schuster Claudia           25 29 23 29 21 22
 
5          Tirol 93 90 95 79 84 83     524   29,111   
                     Wimmer Manuela           34 39 35 25 41 32
                     Dautz Sylvia           32 25 31 26 21 25
                     Haissl Adelheid           27 26 29 28 22 26
               E:      Dullnig Monika           0 0 0 0 0 0
 

 

Senioren - Mannschaften

1          Niederösterreich 135132128136137130   798  22,167  
2          Oberösterreich 131135141145142139   833  23,139  
3          Wien 141141136140138139   835  23,194  
4          Vorarlberg 144144135133143142   841  23,361  
5          Salzburg 154155151143142149   894  24,833  
6          Steiermark 158156153171153141   932  25,889  
7          Tirol 183157168166169167   1010  28,056  
 
 
 
1          Niederösterreich 135 132 128 136 137 130     798   22,167   
                     Würrer Günter           20 21 23 24 23 22
                     Nebel Johann           25 21 22 20 26 23
                     Ettenauer Rudolf           25 22 18 22 22 21
                     Draxler Peter           24 22 25 23 23 21
                     Heschl Paul           22 24 21 24 23 20
                     Stingl Egon           19 22 19 23 20 23
               E:      Höffle Johann           0 0 0 0 0 0
 
2          Oberösterreich 131 135 141 145 142 139     833   23,139   
                     Exl Harald           22 24 23 21 24 23
                     Dangl Friedrich           19 23 21 30 24 24
                     Holzhaider Josef           25 24 25 28 23 24
                     Brandstetter Horst           22 22 20 26 22 20
                     Schwarz Günter           21 20 25 19 25 24
                     Sinnhuber Friedrich           22 22 27 21 24 24
               E:      Exl Franz           0 0 0 0 0 0
 
3          Wien 141 141 136 140 138 139     835   23,194   
                     Reich Franz           23 23 21 20 24 21
                     Bayer Reinhard           20 23 27 23 24 26
                     Frivert Erwin           27 24 28 26 21 24
                     Halda Robert           21 22 22 22 22 21
                     Felbab Walter           25 26 18 26 24 24
                     Curda Alfred           25 23 20 23 23 23
               E:      Laukes Heinz           0 0 0 0 0 0
 
4          Vorarlberg 144 144 135 133 143 142     841   23,361   
                     Jürgens Curd           27 27 25 27 25 25
                     Böhler Reinhard           23 25 23 23 23 24
                     Hiesleitner Andreas           24 23 23 22 25 23
                     Juriatti Jürgen           23 23 20 18 24 22
                     Türtscher Hermann           25 22 19 19 24 22
                     Recla Emilio           22 24 25 24 22 25
               E:      Jagschitz Ferdinand           0 0 0 0 0 1
 
5          Salzburg 154 155 151 143 142 149     894   24,833   
                     Fuschlberger Reinhold           23 29 22 23 28 25
                     Sawczak Christian           21 23 25 24 22 23
                     Bachmaier Robert           28 27 26 26 22 24
                     Gröne Dieter           27 29 29 24 27 29
                     Feiser Karl-Heinz           35 28 26 26 22 26
                     Schuster Reinhard           20 19 23 20 21 22
               E:      Wiesenbauer Gottfried           0 0 0 0 0 0
 
6          Steiermark 158 156 153 171 153 141     932   25,889   
                     Hillbrand Wolfgang           21 22 23 32 24 21
                     Stimpfl Gerhard           29 36 27 36 30 26
                     Schlager Erich           37 28 29 27 28 28
                     Weigl Harald           21 21 22 25 21 22
                     Griesser Kurt           28 24 28 28 27 24
                     Wild Albin           22 25 24 23 23 20
 
7          Tirol 183 157 168 166 169 167     1010   28,056   
                     Steiner Franz           34 31 31 35 34 38
                     Kreutner Roland           29 30 29 34 26 23
                     Strasser Hermann           26 24 31 26 28 28
                     Dullnig Franz           48 0 0 0 0 0
                     Ploner Anton           22 21 25 23 26 24
                     Wechselberger Anton           24 22 21 18 20 23
               E:      Galhaup Leopold           0 29 31 30 35 31
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015