letzte Aktualisierung: 22.03.2015 15:05

Bundesländercup der Senioren 2015


Geymüllerhalle, Bad Vöslau, 21.03.2015 - 22.03.2015

Kategorieergebnisse

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Land Kat 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 100 -  Schuster Reinhard 780   SB M1 20 19 23 20 21 22 125 4 20,833
2. 28 -  Kammerer Elisabeth 644   WI W1 19 21 20 26 19 20 125 7 20,833
3. 96 -  Stingl Egon 1135   NÖ M1 19 22 19 23 20 23 126 4 21,000
4. 97 -  Wechselberger Anton 1111   TI M1 24 22 21 18 20 23 128 6 21,333
5. 51 -  Bücker Bernhard 3045   NÖ M1 21 20 24 22 21 20 128 4 21,333
6. 84 -  Halda Robert 1694   WI M1 21 22 22 22 22 21 130 1 21,667
7. 57 -  Abraham Wilhelm 89   NÖ M1 24 21 20 23 22 20 130 4 21,667
8. 81 -  Juriatti Jürgen 291   VB M1 23 23 20 18 24 22 130 6 21,667
9. 75 -  Ettenauer Rudolf 354   NÖ M1 25 22 18 22 22 21 130 7 21,667
10. 88 -  Türtscher Hermann 599   VB M1 25 22 19 19 24 22 131 6 21,833
11. 87 -  Weigl Harald 85   ST M1 21 21 22 25 21 22 132 4 22,000
12. 63 -  Reich Franz 1906   WI M1 23 23 21 20 24 21 132 4 22,000
13. 85 -  Brandstetter Horst 172   OÖ M1 22 22 20 26 22 20 132 6 22,000
14. 61 -  Würrer Günter 496   NÖ M2 20 21 23 24 23 22 133 4 22,167
15. 89 -  Heschl Paul 3039   NÖ M1 22 24 21 24 23 20 134 4 22,333
16. 92 -  Schwarz Günter 723   OÖ M1 21 20 25 19 25 24 134 6 22,333
17. 55 -  Schuster Richard 828   KN M1 24 24 21 20 24 22 135 4 22,500
18. 103 -  Höffle Johann 2870   NÖ M1 25 21 20 24 22 24 136 5 22,667
19. 64 -  Exl Harald 461   OÖ M1 22 24 23 21 24 23 137 3 22,833
20. 98 -  Curda Alfred 722   WI M2 25 23 20 23 23 23 137 5 22,833
21. 101 -  Wild Albin 534   ST M1 22 25 24 23 23 20 137 5 22,833
22. 18 -  Knotzer Johanna 708   WI W1 22 21 21 27 22 24 137 6 22,833
23. 68 -  Nebel Johann 1258   NÖ M1 25 21 22 20 26 23 137 6 22,833
24. 46 -  Schöller Manfred 1655   NÖ M2 21 23 24 23 24 23 138 3 23,000
25. 82 -  Draxler Peter 37   NÖ M1 24 22 25 23 23 21 138 4 23,000
26. 72 -  Sawczak Christian 784   SB M1 21 23 25 24 22 23 138 4 23,000
27. 52 -  Buxbaum Wolfgang 2163   NÖ M1 24 24 21 22 25 22 138 4 23,000
28. 16 -  Fuschlberger Maria 1991   SB W1 23 26 21 25 23 21 139 5 23,167
29. 74 -  Hiesleitner Andreas 545   VB M1 24 23 23 22 25 23 140 3 23,333
30. 99 -  Sinnhuber Friedrich 2137   OÖ M1 22 22 27 21 24 24 140 6 23,333
31. 15 -  Dangl Rosa 819   OÖ W1 25 29 20 26 20 20 140 9 23,333
32. 67 -  Böhler Reinhard 212   VB M1 23 25 23 23 23 24 141 2 23,500
33. 90 -  Ploner Anton 1575   TI M1 22 21 25 23 26 24 141 5 23,500
34. 105 -  Laukes Heinz 813   WI M2 27 23 21 24 23 23 141 6 23,500
35. 71 -  Dangl Friedrich 2815   OÖ M1 19 23 21 30 24 24 141 11 23,500
36. 95 -  Recla Emilio 769   VB M1 22 24 25 24 22 25 142 3 23,667
37. 24 -  Reiländer Eva 248   NÖ W1 27 26 21 21 24 23 142 6 23,667
38. 19 -  Heschl Regine 76   NÖ W1 28 22 22 20 24 26 142 8 23,667
39. 56 -  Gnadenberger Johann 1763   NÖ M1 25 23 25 24 22 24 143 3 23,833
40. 35 -  Ulrich Karl 391   NÖ M2 25 22 25 24 25 22 143 3 23,833
41. 23 -  Ensinger Berta 2031   WI W2 26 24 27 21 23 22 143 6 23,833
42. 70 -  Bayer Reinhard 1982   WI M1 20 23 27 23 24 26 143 7 23,833
43. 91 -  Felbab Walter 10   WI M1 25 26 18 26 24 24 143 8 23,833
44. 66 -  Hillbrand Wolfgang 881   ST M1 21 22 23 32 24 21 143 11 23,833
45. 50 -  Riebel-F. Michael 2464   NÖ M1 23 23 23 27 22 26 144 5 24,000
46. 34 -  Krämer Gerhard 171   NÖ M2 23 25 21 23 22 30 144 9 24,000
47. 8 -  Pajer Petra 416   NÖ W1 25 31 24 24 20 22 146 11 24,333
48. 33 -  Schöller Elisabeth 1208   NÖ W1 25 24 24 19 32 23 147 13 24,500
49. 25 -  Danner Gabriela 1207   OÖ W1 23 26 24 23 27 26 149 4 24,833
50. 78 -  Holzhaider Josef 1336   OÖ M2 25 24 25 28 23 24 149 5 24,833
51. 32 -  Deyer Ingrid 388   WI W1 26 21 24 28 26 24 149 7 24,833
52. 45 -  Lechner Erwin 147   NÖ M2 26 30 22 24 22 25 149 8 24,833
53. 26 -  Schuster Claudia 1284   SB W1 25 29 23 29 21 22 149 8 24,833
54. 4 -  Mathais Maria 869   NÖ W2 27 26 24 27 22 24 150 5 25,000
55. 77 -  Frivert Erwin 699   WI M2 27 24 28 26 21 24 150 7 25,000
56. 65 -  Fuschlberger Reinhold 1826   SB M1 23 29 22 23 28 25 150 7 25,000
57. 1 -  Schilling Hannemarie 831   KN W2 29 26 24 25 26 22 152 7 25,333
58. 79 -  Bachmaier Robert 500   SB M1 28 27 26 26 22 24 153 6 25,500
59. 54 -  Stampf Alfred 684   NÖ M1 25 23 24 25 26 30 153 7 25,500
60. 2 -  Widek Renate 288   NÖ W2 30 27 26 24 23 23 153 7 25,500
61. 58 -  Perischa Gerhard 1412   NÖ M1 33 25 23 23 26 23 153 10 25,500
62. 49 -  Steibl Wolfgang 3059   NÖ M1 23 24 30 28 24 25 154 7 25,667
63. 102 -  Jagschitz Ferdinand 1961   VB M2 32 30 24 21 25 22 154 11 25,667
64. 29 -  Trutschnig Franziska 2273   NÖ W1 24 30 22 32 26 22 156 10 26,000
65. 60 -  Jürgens Curd 877   VB M1 27 27 25 27 25 27 158 2 26,333
66. 27 -  Haissl Adelheid 1620   TI W1 27 26 29 28 22 26 158 7 26,333
67. 30 -  Hess Edith 1125   OÖ W1 25 23 34 29 24 23 158 11 26,333
68. 94 -  Griesser Kurt 1260   ST M1 28 24 28 28 27 24 159 4 26,500
69. 40 -  Bayer Josef 874   NÖ M2 25 26 29 27 27 26 160 4 26,667
70. 22 -  Dautz Sylvia 1433   TI W1 32 25 31 26 21 25 160 11 26,667
71. 106 -  Exl Franz 645   OÖ M1 27 32 28 26 26 22 161 10 26,833
72. 42 -  Trailovic Miodrag 348   NÖ M2 23 25 32 34 22 25 161 12 26,833
73. 3 -  Stelzhammer Brigitta 386   WI W2 29 27 22 27 27 30 162 8 27,000
74. 76 -  Strasser Hermann 532   TI M1 26 24 31 26 28 28 163 7 27,167
75. 44 -  Schöller Kurt 1747   WI M2 30 29 28 23 25 28 163 7 27,167
76. 93 -  Feiser Karl-Heinz 626   SB M2 35 28 26 26 22 26 163 13 27,167
77. 86 -  Gröne Dieter 453   SB M2 27 29 29 24 27 29 165 5 27,500
78. 43 -  Pinter sen. Theodor 1031   KN M2 34 28 27 25 25 26 165 9 27,500
79. 36 -  Hartl Horst 334   NÖ M2 24 24 32 28 26 32 166 8 27,667
80. 69 -  Kreutner Roland 674   TI M1 29 30 29 34 26 23 171 11 28,500
81. 47 -  Balek Harald 208   NÖ M2 29 27 33 26 26 33 174 7 29,000
82. 20 -  Sinnhuber Brigitte 2158   OÖ W1 30 26 27 28 34 30 175 8 29,167
83. 48 -  Dallinger Walter 1137   NÖ M2 28 33 23 30 29 32 175 10 29,167
84. 7 -  Jagschitz Rosmarie 1366   VB W1 34 32 30 26 29 24 175 10 29,167
85. 13 -  Wirth Hildegard 701   NÖ W1 27 30 38 29 24 27 175 14 29,167
86. 53 -  Dodell Manfred 1911   NÖ M1 31 31 30 28 27 29 176 4 29,333
87. 80 -  Schlager Erich 1140   ST M1 37 28 29 27 28 28 177 10 29,500
88. 39 -  Perschon Herwig 45   NÖ M2 30 26 32 34 27 29 178 8 29,667
89. 21 -  Sturm Martha 478   SB W2 33 27 31 37 27 27 182 10 30,333
90. 5 -  Nowitsch Ingrid 183   NÖ W2 26 29 34 31 28 35 183 9 30,500
91. 73 -  Stimpfl Gerhard 642   ST M1 29 36 27 36 30 26 184 10 30,667
92. 37 -  Raidl Bernd 1588   KN M2 34 34 31 31 32 27 189 7 31,500
93. 12 -  Eidler Brigitte 577   NÖ W1 34 25 39 23 40 28 189 17 31,500
94. 104 -  Galhaup Leopold 1613   TI M1 35 29 31 30 35 31 191 6 31,833
95. 6 -  Pinter Ingrid 1481   KN W1 33 34 34 28 27 35 191 8 31,833
96. 14 -  Gal Erika 910   WI W1 38 25 33 31 33 32 192 13 32,000
97. 9 -  Höffle Rosa 1144   NÖ W1 34 32 40 27 28 33 194 13 32,333
98. 59 -  Radler Roman 57   NÖ M1 31 29 31 34 31 40 196 11 32,667
99. 83 -  Dullnig Franz 743   TI M1 48 34 27 24 34 29 196 24 32,667
100. 10 -  Paulmayer Angelika 492   WI W1 27 30 35 34 32 41 199 14 33,167
101. 62 -  Steiner Franz 2951   TI M2 34 31 31 35 34 38 203 7 33,833
102. 17 -  Wimmer Manuela 2702   TI W1 34 39 35 25 41 32 206 16 34,333
103. 11 -  Sappl Gabriele 724   WI W1 30 31 47 30 37 32 207 17 34,500
104. 31 -  Dullnig Monika 738   TI W1 29 48 41 36 27 38 219 21 36,500
105. 41 -  Schmidt Klaus-Peter 436   WI M2 39 45 46 51 126 126 433 87 72,167
106. 38 -  Baier Rudolf Walter 811   NÖ M2 126 126 126 126 126 126 756 0 126,000
107. 107 -  Wiesenbauer Gottfried 445   SB M2 126 126 126 126 126 126 756 0 126,000

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015