letzte Aktualisierung: 14.02.2017 14:46
BLC-Jugend u. allg. Klasse EferdingEferding, 11.02.2017 - 12.02.2017 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575 | 549 | 758 | 631 | 749 | 906 | 602 | 711 | 581 | 854 | 684 | 611 | 543 | 763 | 663 | 973 | 732 | 600 | 12485 | |||||||||||||||||||||
1,17 | 1,12 | 1,54 | 1,28 | 1,52 | 1,84 | 1,22 | 1,45 | 1,18 | 1,74 | 1,39 | 1,24 | 1,10 | 1,55 | 1,35 | 1,98 | 1,49 | 1,22 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Schüssel | 431 | 45 | 12 | 2 | 2 | ||
B2 | Vulkan | 452 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
B3 | Gerade m. Hindernis | 298 | 128 | 60 | 6 | |||
B4 | Stumpfe Kegel | 357 | 132 | 2 | 1 | |||
B5 | Liegende Schleife | 298 | 154 | 25 | 10 | 3 | 1 | 1 |
B6 | Salto | 103 | 367 | 19 | 3 | |||
B7 | Netz | 423 | 45 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 |
B8 | Mittelhügel | 360 | 86 | 23 | 13 | 5 | 2 | 3 |
B9 | Passagen | 410 | 75 | 7 | ||||
B10 | Plateau | 304 | 105 | 43 | 15 | 10 | 4 | 11 |
B11 | Doppelwellen | 302 | 188 | 2 | ||||
B12 | Winkel | 386 | 94 | 11 | 1 | |||
B13 | Pyramiden | 450 | 33 | 9 | ||||
B14 | Rohr | 335 | 97 | 37 | 7 | 6 | 5 | 5 |
B15 | Schräger Kreis o. Hindernis | 380 | 80 | 20 | 4 | 2 | 5 | 1 |
B16 | Favoritentöter | 187 | 205 | 55 | 24 | 15 | 2 | 4 |
B17 | Blitz | 302 | 151 | 34 | 1 | 3 | 1 | |
B18 | Labyrinth | 417 | 55 | 13 | 4 | 3 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2017