letzte Aktualisierung: 14.02.2017 14:45
BLC-Jugend u. allg. Klasse EferdingEferding, 11.02.2017 - 12.02.2017 |
Schiedsgericht: OSR: Hofbauer Markus Westenthaler Rupert Lochmahr Stefan Danner Gabi Eidler Michael Mannschaftstausch Herren Vorarlberg ab Runde 3 Schäfer Stefan aus Jürgens Curd ein Mannschaftstausch Jugend Vorarlberg ab Runde 5 Linher Thomas aus Dobler Adrian ein Mannschaftstausch Damen Niederösterreich Runde 6 ab Bahn 17 Wagenhofer Birgit aus Schwarz Sandra ein Mannschaftstausch Herren Niederösterreich Runde 6 ab Bahn 10 Riegler Philipp aus Joszt Patrick ein Ermahnung Grünbacher Klaus Tirol Runde 6 Bahn 6 Lautstärke
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 - | Baumann Justin | 655 | VB | 22 | 24 | 19 | 19 | 22 | 20 | 126 | 5 | 21,000 | |||||||||||
2. | 39 - | Lottermoser Thomas | 537 | SB | 25 | 20 | 20 | 24 | 20 | 30 | 139 | 10 | 23,167 | |||||||||||
3. | 2 - | Haberl Florian | 1047 | NÖ | 21 | 27 | 18 | 24 | 26 | 26 | 142 | 9 | 23,667 | |||||||||||
4. | 8 - | Berchtel Marco | 1092 | VB | 24 | 26 | 22 | 28 | 25 | 23 | 148 | 6 | 24,667 | |||||||||||
5. | 14 - | Krinninger Anna-Maria | 513 | OÖ | 29 | 22 | 22 | 25 | 24 | 29 | 151 | 7 | 25,167 | |||||||||||
6. | 11 - | Gal Marcel | 448 | WI | 24 | 24 | 23 | 31 | 28 | 25 | 155 | 8 | 25,833 | |||||||||||
7. | 7 - | Schleich Patrick | 19 | WI | 26 | 29 | 28 | 26 | 25 | 29 | 163 | 4 | 27,167 | |||||||||||
8. | 77 - | Bernsteiner Marlon | 456 | ST | 28 | 31 | 24 | 27 | 29 | 24 | 163 | 7 | 27,167 | |||||||||||
9. | 6 - | Binder Paul | 491 | OÖ | 29 | 26 | 24 | 31 | 28 | 27 | 165 | 7 | 27,500 | |||||||||||
10. | 19 - | Dobler Adrian | 788 | VB | 29 | 30 | 28 | 26 | 28 | 28 | 169 | 4 | 28,167 | |||||||||||
11. | 10 - | Vierlinger Leon | 443 | OÖ | 26 | 29 | 28 | 26 | 26 | 36 | 171 | 10 | 28,500 | |||||||||||
12. | 9 - | Kronbichler Achim | 303 | SB | 31 | 31 | 27 | 35 | 28 | 26 | 178 | 9 | 29,667 | |||||||||||
13. | 13 - | Schuster Lukas | 142 | SB | 35 | 26 | 27 | 34 | 30 | 29 | 181 | 9 | 30,167 | |||||||||||
14. | 30 - | Tirof Leonie | 229 | ST | 29 | 29 | 38 | 32 | 30 | 32 | 190 | 9 | 31,667 | |||||||||||
15. | 18 - | Danner Alexander | 868 | OÖ | 35 | 40 | 22 | 35 | 28 | 30 | 190 | 18 | 31,667 | |||||||||||
16. | 15 - | Schleich Daniel | 33 | WI | 30 | 34 | 26 | 35 | 37 | 34 | 196 | 11 | 32,667 | |||||||||||
17. | 5 - | Lottermoser Lea Katharina | 216 | SB | 30 | 35 | 34 | 38 | 34 | 27 | 198 | 11 | 33,000 | |||||||||||
18. | 12 - | Linher Thomas | 117 | VB | 32 | 27 | 31 | 37 | 37 | 38 | 202 | 11 | 33,667 | |||||||||||
19. | 17 - | Lottermoser Jan | 340 | SB | 37 | 33 | 30 | 43 | 37 | 34 | 214 | 13 | 35,667 | |||||||||||
20. | 3 - | Gamsjäger Kai | 838 | VB | 39 | 36 | 40 | 40 | 39 | 40 | 234 | 4 | 39,000 | |||||||||||
21. | 1 - | Grüneis Melanie-Johanna | 694 | NÖ | 39 | 42 | 46 | 41 | 37 | 29 | 234 | 17 | 39,000 | |||||||||||
22. | 4 - | Weinke Lisa Marie | 335 | SB | 43 | 58 | 44 | 52 | 44 | 38 | 279 | 20 | 46,500 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 - | Haberl Evelyn | 498 | NÖ | 22 | 22 | 20 | 20 | 24 | 20 | 128 | 4 | 21,333 | |||||||||||
2. | 23 - | Gruber Elisabeth | 339 | NÖ | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 24 | 129 | 6 | 21,500 | |||||||||||
3. | 28 - | Jehle Lara | 602 | VB | 21 | 26 | 20 | 20 | 23 | 22 | 132 | 6 | 22,000 | |||||||||||
4. | 26 - | Wagenhofer Birgit | 1432 | NÖ | 26 | 23 | 20 | 23 | 25 | 22 | 139 | 6 | 23,167 | |||||||||||
5. | 25 - | Emich Stefanie | 1046 | VB | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 28 | 139 | 7 | 23,167 | |||||||||||
6. | 29 - | Schwarz Sandra | 671 | NÖ | 29 | 25 | 23 | 22 | 25 | 23 | 147 | 7 | 24,500 | |||||||||||
7. | 22 - | Nagele Nadine | 137 | VB | 24 | 26 | 27 | 28 | 21 | 22 | 148 | 7 | 24,667 | |||||||||||
8. | 31 - | Grill Claudia | 259 | NÖ | 25 | 24 | 25 | 28 | 26 | 24 | 152 | 4 | 25,333 | |||||||||||
9. | 24 - | Fuchs Martina | 682 | ST | 27 | 25 | 34 | 22 | 26 | 26 | 160 | 12 | 26,667 | |||||||||||
10. | 27 - | Wild Margit | 592 | ST | 30 | 28 | 28 | 26 | 29 | 31 | 172 | 5 | 28,667 | |||||||||||
11. | 21 - | Hofbauer Carmen | 261 | ST | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 37 | 176 | 11 | 29,333 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 - | Schuster Reinhard | 780 | SB | 19 | 21 | 20 | 19 | 21 | 20 | 120 | 2 | 20,000 | |||||||||||
2. | 72 - | Steiner Adriano | 2861 | VB | 22 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 125 | 3 | 20,833 | |||||||||||
3. | 48 - | Lindmayr Manfred | 579 | WI | 23 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 126 | 4 | 21,000 | |||||||||||
4. | 54 - | Flicker Manuel | 150 | NÖ | 18 | 21 | 24 | 21 | 21 | 22 | 127 | 6 | 21,167 | |||||||||||
5. | 43 - | Gaida Bernd | 1899 | OÖ | 21 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 128 | 3 | 21,333 | |||||||||||
6. | 65 - | Türtscher Hermann | 599 | VB | 23 | 22 | 21 | 19 | 22 | 21 | 128 | 4 | 21,333 | |||||||||||
7. | 73 - | Jagschitz Mathias | 283 | TI | 23 | 19 | 23 | 20 | 21 | 22 | 128 | 4 | 21,333 | |||||||||||
8. | 75 - | Ziegler Herbert | 1976 | NÖ | 21 | 24 | 21 | 23 | 19 | 20 | 128 | 5 | 21,333 | |||||||||||
9. | 41 - | Fazekas Adam | 73 | WI | 22 | 19 | 19 | 20 | 26 | 22 | 128 | 7 | 21,333 | |||||||||||
10. | 68 - | Grill Jürgen | 1173 | NÖ | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 129 | 3 | 21,500 | |||||||||||
11. | 40 - | Feuchtl Kevin | 257 | NÖ | 22 | 21 | 24 | 20 | 21 | 22 | 130 | 4 | 21,667 | |||||||||||
12. | 50 - | Weibold Julian | 796 | OÖ | 22 | 23 | 20 | 19 | 23 | 23 | 130 | 4 | 21,667 | |||||||||||
13. | 38 - | Grünbacher Klaus | 637 | TI | 24 | 19 | 22 | 22 | 23 | 20 | 130 | 5 | 21,667 | |||||||||||
14. | 69 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WI | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 131 | 4 | 21,833 | |||||||||||
15. | 64 - | Müller Gregor | 939 | OÖ | 25 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 131 | 5 | 21,833 | |||||||||||
16. | 76 - | Weber Heinz | 2770 | WI | 24 | 22 | 19 | 24 | 24 | 19 | 132 | 5 | 22,000 | |||||||||||
17. | 67 - | Westenthaler Rupert | 1197 | SB | 22 | 21 | 26 | 21 | 19 | 23 | 132 | 7 | 22,000 | |||||||||||
18. | 44 - | Juriatti Jürgen | 291 | VB | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 133 | 4 | 22,167 | |||||||||||
19. | 56 - | Henker Friedrich | 423 | ST | 19 | 21 | 25 | 20 | 26 | 22 | 133 | 7 | 22,167 | |||||||||||
20. | 36 - | Exl Harald | 461 | OÖ | 25 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 134 | 4 | 22,333 | |||||||||||
21. | 46 - | Gaisbacher Christian | 342 | SB | 24 | 23 | 22 | 24 | 21 | 20 | 134 | 4 | 22,333 | |||||||||||
22. | 60 - | Lackner Andreas | 135 | SB | 21 | 24 | 21 | 20 | 26 | 22 | 134 | 6 | 22,333 | |||||||||||
23. | 57 - | Dangl Mario | 280 | OÖ | 27 | 21 | 21 | 19 | 24 | 22 | 134 | 8 | 22,333 | |||||||||||
24. | 47 - | Eidler Michael | 616 | NÖ | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 135 | 1 | 22,500 | |||||||||||
25. | 71 - | Brauner Florian | 194 | OÖ | 20 | 21 | 22 | 21 | 25 | 26 | 135 | 6 | 22,500 | |||||||||||
26. | 58 - | Recla Emilio | 769 | VB | 21 | 25 | 21 | 24 | 23 | 22 | 136 | 4 | 22,667 | |||||||||||
27. | 62 - | Mehlhose Stefan | 749 | WI | 22 | 22 | 26 | 21 | 23 | 22 | 136 | 5 | 22,667 | |||||||||||
28. | 37 - | Spies Fabian | 213 | VB | 24 | 21 | 20 | 21 | 25 | 25 | 136 | 5 | 22,667 | |||||||||||
29. | 45 - | Wechselberger Anton | 1111 | TI | 24 | 27 | 20 | 20 | 21 | 25 | 137 | 7 | 22,833 | |||||||||||
30. | 70 - | Feichtner Florian | 1027 | ST | 21 | 23 | 21 | 24 | 29 | 22 | 140 | 8 | 23,333 | |||||||||||
31. | 78 - | Kaukal Philip | 163 | OÖ | 22 | 25 | 21 | 21 | 27 | 25 | 141 | 6 | 23,500 | |||||||||||
32. | 55 - | Reichhard Sven | 739 | WI | 27 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 142 | 5 | 23,667 | |||||||||||
33. | 81 - | Joszt Patrick | 547 | NÖ | 24 | 21 | 26 | 24 | 25 | 23 | 143 | 5 | 23,833 | |||||||||||
34. | 79 - | Jürgens Curd | 877 | VB | 23 | 23 | 26 | 23 | 25 | 25 | 145 | 3 | 24,167 | |||||||||||
35. | 51 - | Schäfer Stefan | 1156 | VB | 26 | 26 | 20 | 26 | 24 | 24 | 146 | 6 | 24,333 | |||||||||||
36. | 53 - | Knapp Martin | 286 | SB | 26 | 24 | 26 | 23 | 25 | 24 | 148 | 3 | 24,667 | |||||||||||
37. | 80 - | Sawczak Christian | 784 | SB | 29 | 22 | 25 | 24 | 24 | 24 | 148 | 7 | 24,667 | |||||||||||
38. | 63 - | Hahsler Hannes | 157 | ST | 27 | 29 | 24 | 25 | 21 | 22 | 148 | 8 | 24,667 | |||||||||||
39. | 82 - | Lehner Daniel | 555 | WI | 21 | 30 | 24 | 23 | 25 | 26 | 149 | 9 | 24,833 | |||||||||||
40. | 66 - | Ploner Anton | 1575 | TI | 27 | 25 | 19 | 29 | 27 | 22 | 149 | 10 | 24,833 | |||||||||||
41. | 59 - | Moser Alfred | 582 | TI | 25 | 27 | 24 | 23 | 27 | 24 | 150 | 4 | 25,000 | |||||||||||
42. | 61 - | Riegler Philipp | 529 | NÖ | 25 | 27 | 23 | 24 | 25 | 27 | 151 | 4 | 25,167 | |||||||||||
43. | 34 - | Gründel Sascha | 297 | NÖ | 30 | 23 | 25 | 27 | 28 | 24 | 157 | 7 | 26,167 | |||||||||||
44. | 35 - | Gobetz Thomas | 225 | ST | 26 | 30 | 30 | 25 | 25 | 26 | 162 | 5 | 27,000 | |||||||||||
45. | 52 - | Spirk Horst | 597 | TI | 29 | 24 | 28 | 25 | 31 | 25 | 162 | 7 | 27,000 | |||||||||||
46. | 49 - | Dreyer Jürgen | 236 | ST | 24 | 27 | 28 | 32 | 26 | 25 | 162 | 8 | 27,000 | |||||||||||
47. | 33 - | Wagner Markus | 619 | NÖ | 27 | 36 | 28 | 22 | 30 | 23 | 166 | 14 | 27,667 | |||||||||||
48. | 42 - | Hofbauer Markus | 247 | ST | 28 | 27 | 29 | 28 | 32 | 24 | 168 | 8 | 28,000 | |||||||||||
49. | 32 - | Fessl Christian | 1804 | NÖ | 35 | 32 | 30 | 35 | 37 | 30 | 199 | 7 | 33,167 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2017