letzte Aktualisierung: 14.02.2017 14:46

BLC-Jugend u. allg. Klasse Eferding


Eferding, 11.02.2017 - 12.02.2017

Kategorieergebnisse

Jugend - Mannschaften

1          Vorarlberg 787772847571   457  25,389  
2          Oberösterreich 847774827892   487  27,056  
3          Wien 808777929088   514  28,556  
4          Salzburg 9692881079282   557  30,944  
 
 
 
1          Vorarlberg 78 77 72 84 75 71     457   25,389   
                     Berchtel Marco           24 26 22 28 25 23
                     Linher Thomas           32 27 31 37 0 0
                     Baumann Justin           22 24 19 19 22 20
               E:      Dobler Adrian           0 0 0 0 28 28
 
2          Oberösterreich 84 77 74 82 78 92     487   27,056   
                     Binder Paul           29 26 24 31 28 27
                     Vierlinger Leon           26 29 28 26 26 36
                     Krinninger Anna-Maria           29 22 22 25 24 29
               E:      Danner Alexander           0 0 0 0 0 0
 
3          Wien 80 87 77 92 90 88     514   28,556   
                     Schleich Patrick           26 29 28 26 25 29
                     Gal Marcel           24 24 23 31 28 25
                     Schleich Daniel           30 34 26 35 37 34
 
4          Salzburg 96 92 88 107 92 82     557   30,944   
                     Lottermoser Lea Katharina           30 35 34 38 34 27
                     Kronbichler Achim           31 31 27 35 28 26
                     Schuster Lukas           35 26 27 34 30 29
               E:      Lottermoser Jan           0 0 0 0 0 0
 

 

Damen - Mannschaften

1          Niederösterreich 716658657065   395  21,944  
2          Vorarlberg 667470716672   419  23,278  
3          Steiermark 858290768194   508  28,222  
 
 
 
1          Niederösterreich 71 66 58 65 70 65     395   21,944   
                     Haberl Evelyn           22 22 20 20 24 20
                     Gruber Elisabeth           23 21 18 22 21 24
                     Wagenhofer Birgit           26 23 20 23 25 19
               E:      Schwarz Sandra           0 0 0 0 0 2
 
2          Vorarlberg 66 74 70 71 66 72     419   23,278   
                     Nagele Nadine           24 26 27 28 21 22
                     Emich Stefanie           21 22 23 23 22 28
                     Jehle Lara           21 26 20 20 23 22
 
3          Steiermark 85 82 90 76 81 94     508   28,222   
                     Hofbauer Carmen           28 29 28 28 26 37
                     Fuchs Martina           27 25 34 22 26 26
                     Wild Margit           30 28 28 26 29 31
               E:      Tirof Leonie           0 0 0 0 0 0
 

 

Herren - Mannschaften

1          Oberösterreich 140129128123138134   792  22,000  
2          Wien 139128130130140128   795  22,083  
3          Niederösterreich 132138135131129132   797  22,139  
4          Salzburg 137133135131132139   807  22,417  
5          Vorarlberg 141138129129138134   809  22,472  
6          Tirol 152141136139150138   856  23,778  
7          Steiermark 145157157154159141   913  25,361  
 
 
 
1          Oberösterreich 140 129 128 123 138 134     792   22,000   
                     Exl Harald           25 21 21 23 22 22
                     Gaida Bernd           21 20 22 21 23 21
                     Weibold Julian           22 23 20 19 23 23
                     Dangl Mario           27 21 21 19 24 22
                     Müller Gregor           25 23 22 20 21 20
                     Brauner Florian           20 21 22 21 25 26
               E:      Kaukal Philip           0 0 0 0 0 0
 
2          Wien 139 128 130 130 140 128     795   22,083   
                     Fazekas Adam           22 19 19 20 26 22
                     Lindmayr Manfred           23 19 20 21 21 22
                     Reichhard Sven           27 24 22 22 24 23
                     Mehlhose Stefan           22 22 26 21 23 22
                     Wagenhofer Norbert           21 22 24 22 22 20
                     Weber Heinz           24 22 19 24 24 19
               E:      Lehner Daniel           0 0 0 0 0 0
 
3          Niederösterreich 132 138 135 131 129 132     797   22,139   
                     Feuchtl Kevin           22 21 24 20 21 22
                     Eidler Michael           23 22 22 23 22 23
                     Flicker Manuel           18 21 24 21 21 22
                     Riegler Philipp           25 27 23 24 25 13
                     Grill Jürgen           23 23 21 20 21 21
                     Ziegler Herbert           21 24 21 23 19 20
               E:      Joszt Patrick           0 0 0 0 0 11
 
4          Salzburg 137 133 135 131 132 139     807   22,417   
                     Lottermoser Thomas           25 20 20 24 20 30
                     Gaisbacher Christian           24 23 22 24 21 20
                     Knapp Martin           26 24 26 23 25 24
                     Lackner Andreas           21 24 21 20 26 22
                     Westenthaler Rupert           22 21 26 21 19 23
                     Schuster Reinhard           19 21 20 19 21 20
               E:      Sawczak Christian           0 0 0 0 0 0
 
5          Vorarlberg 141 138 129 129 138 134     809   22,472   
                     Spies Fabian           24 21 20 21 25 25
                     Juriatti Jürgen           25 23 22 21 21 21
                     Schäfer Stefan           26 26 0 0 0 0
                     Recla Emilio           21 25 21 24 23 22
                     Türtscher Hermann           23 22 21 19 22 21
                     Steiner Adriano           22 21 19 21 22 20
               E:      Jürgens Curd           0 0 26 23 25 25
 
6          Tirol 152 141 136 139 150 138     856   23,778   
                     Grünbacher Klaus           24 19 22 22 23 20
                     Wechselberger Anton           24 27 20 20 21 25
                     Spirk Horst           29 24 28 25 31 25
                     Moser Alfred           25 27 24 23 27 24
                     Ploner Anton           27 25 19 29 27 22
                     Jagschitz Mathias           23 19 23 20 21 22
 
7          Steiermark 145 157 157 154 159 141     913   25,361   
                     Gobetz Thomas           26 30 30 25 25 26
                     Hofbauer Markus           28 27 29 28 32 24
                     Dreyer Jürgen           24 27 28 32 26 25
                     Henker Friedrich           19 21 25 20 26 22
                     Hahsler Hannes           27 29 24 25 21 22
                     Feichtner Florian           21 23 21 24 29 22
               E:      Bernsteiner Marlon           0 0 0 0 0 0
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2017