letzte Aktualisierung: 26.03.2017 14:15

Bundesländercup der Senioren 2017


Halle Hohenems, 25.03.2017 - 26.03.2017

Kategorieergebnisse

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Land Kat 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 46 -  Schwarz Günter 723   OÖ M1 21 24 20 22 20 20 127 4 21,167
2. 61 -  Schuster Reinhard 780   SB M1 23 23 22 20 21 20 129 3 21,500
3. 60 -  Steiner Adriano 2861   VB M1 21 23 21 20 19 29 133 10 22,167
4. 39 -  Wechselberger Anton 1111   TI M1 23 22 25 22 22 20 134 5 22,333
5. 58 -  Exl Harald 461   OÖ M1 24 25 24 22 20 22 137 5 22,833
6. 63 -  Ploner Anton 1575   TI M1 25 20 23 27 23 19 137 8 22,833
7. 42 -  Türtscher Hermann 599   VB M1 27 23 20 22 24 22 138 7 23,000
8. 64 -  Sinnhuber Friedrich 2137   OÖ M1 25 23 24 23 23 22 140 3 23,333
9. 62 -  Stingl Egon 1135   NÖ M1 20 22 22 24 31 22 141 11 23,500
10. 55 -  Gebetshammer Michael 369   SB M1 23 26 25 22 24 22 142 4 23,667
11. 54 -  Recla Emilio 769   VB M1 20 25 25 25 27 25 147 7 24,500
12. 9 -  Kammerer Elisabeth 644   WI W1 25 27 23 27 27 19 148 8 24,667
13. 32 -  Würrer Günter 496   NÖ M2 27 24 26 22 24 27 150 5 25,000
14. 48 -  Juriatti Jürgen 291   VB M1 22 23 23 27 28 27 150 6 25,000
15. 56 -  Draxler Peter 37   NÖ M1 24 26 25 28 25 24 152 4 25,333
16. 29 -  Reich Franz 1906   WI M1 31 25 26 22 24 24 152 9 25,333
17. 19 -  Knotzer Johanna 708   WI W1 30 26 24 21 29 22 152 9 25,333
18. 38 -  Riegler Michael 668   NÖ M1 23 26 28 28 27 24 156 5 26,000
19. 2 -  Fuschlberger Maria 1991   SB W1 26 22 24 28 26 30 156 8 26,000
20. 52 -  Dangl Friedrich 2815   OÖ M1 24 27 27 22 31 26 157 9 26,167
21. 41 -  Bayer Reinhard 1982   WI M1 24 26 28 29 24 27 158 5 26,333
22. 14 -  Deyer Ingrid 388   WI W1 31 26 26 25 26 24 158 7 26,333
23. 27 -  Böhler Reinhard 212   VB M1 24 27 31 24 28 24 158 7 26,333
24. 24 -  Laukes Heinz 813   WI M2 26 26 27 26 26 28 159 2 26,500
25. 53 -  Halda Robert 1694   WI M1 27 23 27 25 27 30 159 7 26,500
26. 18 -  Reiländer Eva 248   NÖ W1 26 27 31 27 20 29 160 11 26,667
27. 30 -  Jürgens Curd 877   VB M1 29 29 26 23 31 23 161 8 26,833
28. 44 -  Höffle Johann 2870   NÖ M1 23 33 23 27 31 24 161 10 26,833
29. 20 -  Sinnhuber Brigitte 2158   OÖ W1 27 26 26 26 28 29 162 3 27,000
30. 15 -  Danner Gabriela 1207   OÖ W1 29 24 27 25 30 27 162 6 27,000
31. 51 -  Korper Siegfried 1152   TI M1 24 25 28 31 30 24 162 7 27,000
32. 28 -  Jochum Burghard 898   VB M1 23 30 23 31 27 28 162 8 27,000
33. 23 -  Ensinger Berta 2031   WI W2 33 24 27 26 27 25 162 9 27,000
34. 34 -  Lakos Karl 5   OÖ M2 27 27 26 31 25 27 163 6 27,167
35. 66 -  Jagschitz Ferdinand 1961   VB M2 29 23 30 27 25 29 163 7 27,167
36. 3 -  Schuster Claudia 1284   SB W1 21 31 25 30 28 28 163 10 27,167
37. 21 -  Pazal Herlinde 550   VB W2 33 25 24 30 24 28 164 9 27,333
38. 59 -  Curda Alfred 722   WI M2 32 27 27 29 27 25 167 7 27,833
39. 57 -  Strasser Hermann 532   TI M1 29 23 31 26 28 30 167 8 27,833
40. 5 -  Dangl Rosa 819   OÖ W1 28 27 27 29 31 27 169 4 28,167
41. 36 -  Patsch Jürgen 666   VB M1 27 27 28 31 24 32 169 8 28,167
42. 8 -  Heschl Regine 76   NÖ W1 32 31 26 25 30 26 170 7 28,333
43. 67 -  Willinger Gerhard 278   NÖ M2 32 22 29 32 30 25 170 10 28,333
44. 43 -  Sawczak Christian 784   SB M1 22 28 26 29 30 35 170 13 28,333
45. 50 -  Heschl Paul 3039   NÖ M2 27 34 30 30 26 24 171 10 28,500
46. 68 -  Exl Franz 645   OÖ M1 33 24 34 29 26 26 172 10 28,667
47. 6 -  Dautz Sylvia 1433   TI W1 21 35 33 28 30 25 172 14 28,667
48. 31 -  Fuschlberger Reinhold 1826   SB M1 28 30 30 28 30 27 173 3 28,833
49. 47 -  Otto Michael 634   WI M1 35 25 30 23 27 34 174 12 29,000
50. 17 -  Riesch Christine 886   VB W2 30 25 27 28 32 33 175 8 29,167
51. 10 -  Angerer Elke 661   OÖ W1 34 28 24 30 31 28 175 10 29,167
52. 25 -  Riesch Hannes 994   VB M2 30 27 26 33 29 31 176 7 29,333
53. 26 -  Kuen Peter 279   VB M2 28 29 27 25 31 37 177 12 29,500
54. 13 -  Riegler Petra 667   NÖ W1 29 32 33 25 31 28 178 8 29,667
55. 12 -  Jehle Gina 960   VB W1 37 32 33 25 28 24 179 13 29,833
56. 16 -  Haissl Adelheid 1620   TI W1 31 34 28 29 31 27 180 7 30,000
57. 35 -  Frivert Erwin 699   WI M2 37 30 30 27 30 26 180 11 30,000
58. 7 -  Jagschitz Rosmarie 1366   VB W1 30 37 30 27 24 32 180 13 30,000
59. 22 -  Widek Renate 288   NÖ W2 34 28 31 23 32 34 182 11 30,333
60. 11 -  Wimmer Manuela 2702   TI W1 34 34 29 27 33 31 188 7 31,333
61. 37 -  Bachmaier Robert 500   SB M1 34 29 28 29 40 31 191 12 31,833
62. 65 -  Felbab Walter 10   WI M1 30 36 35 27 33 32 193 9 32,167
63. 49 -  Zach Hubert 2183   SB M1 33 35 34 33 27 34 196 8 32,667
64. 4 -  Eidler Brigitte 577   NÖ W1 39 34 31 31 31 30 196 9 32,667
65. 45 -  Steiner Franz 2951   TI M2 35 30 39 42 37 34 217 12 36,167
66. 1 -  Höffle Rosa 1144   NÖ W2 36 30 36 41 43 36 222 13 37,000
67. 40 -  Helm Peter 298   OÖ M1 40 30 25 24 32 126 277 102 46,167
68. 33 -  Spirk Horst 597   TI M1 25 112 126 126 126 126 641 101 106,833

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2017