letzte Aktualisierung: 26.03.2017 14:15
Bundesländercup der Senioren 2017Halle Hohenems, 25.03.2017 - 26.03.2017 |
Schiedsgericht: Schuster Reinhard (ÖBGV), Laukes Heinz (WBGV), Recla Emilio (VBGV) Spirk Horst gibt in Runde 2 nach Bahn 4 aus gesundheitlichen Gründen w.o. Mannschaftstausch Vorarlberg in Runde 5 ab Bahn 3 nach 4 Schlägen Pazal Herlinde für Jehle Gina Mannschaftstausch Oberösterreich nach Runde 5 Exl Franz für Helm Peter Helm Peter gibt nach Runde 5 w.o.
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 - | Ensinger Berta | 2031 | WI | 33 | 24 | 27 | 26 | 27 | 25 | 162 | 9 | 27,000 | |||||||||||
2. | 21 - | Pazal Herlinde | 550 | VB | 33 | 25 | 24 | 30 | 24 | 28 | 164 | 9 | 27,333 | |||||||||||
3. | 17 - | Riesch Christine | 886 | VB | 30 | 25 | 27 | 28 | 32 | 33 | 175 | 8 | 29,167 | |||||||||||
4. | 22 - | Widek Renate | 288 | NÖ | 34 | 28 | 31 | 23 | 32 | 34 | 182 | 11 | 30,333 | |||||||||||
5. | 1 - | Höffle Rosa | 1144 | NÖ | 36 | 30 | 36 | 41 | 43 | 36 | 222 | 13 | 37,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 - | Kammerer Elisabeth | 644 | WI | 25 | 27 | 23 | 27 | 27 | 19 | 148 | 8 | 24,667 | |||||||||||
2. | 19 - | Knotzer Johanna | 708 | WI | 30 | 26 | 24 | 21 | 29 | 22 | 152 | 9 | 25,333 | |||||||||||
3. | 2 - | Fuschlberger Maria | 1991 | SB | 26 | 22 | 24 | 28 | 26 | 30 | 156 | 8 | 26,000 | |||||||||||
4. | 14 - | Deyer Ingrid | 388 | WI | 31 | 26 | 26 | 25 | 26 | 24 | 158 | 7 | 26,333 | |||||||||||
5. | 18 - | Reiländer Eva | 248 | NÖ | 26 | 27 | 31 | 27 | 20 | 29 | 160 | 11 | 26,667 | |||||||||||
6. | 20 - | Sinnhuber Brigitte | 2158 | OÖ | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 162 | 3 | 27,000 | |||||||||||
7. | 15 - | Danner Gabriela | 1207 | OÖ | 29 | 24 | 27 | 25 | 30 | 27 | 162 | 6 | 27,000 | |||||||||||
8. | 3 - | Schuster Claudia | 1284 | SB | 21 | 31 | 25 | 30 | 28 | 28 | 163 | 10 | 27,167 | |||||||||||
9. | 5 - | Dangl Rosa | 819 | OÖ | 28 | 27 | 27 | 29 | 31 | 27 | 169 | 4 | 28,167 | |||||||||||
10. | 8 - | Heschl Regine | 76 | NÖ | 32 | 31 | 26 | 25 | 30 | 26 | 170 | 7 | 28,333 | |||||||||||
11. | 6 - | Dautz Sylvia | 1433 | TI | 21 | 35 | 33 | 28 | 30 | 25 | 172 | 14 | 28,667 | |||||||||||
12. | 10 - | Angerer Elke | 661 | OÖ | 34 | 28 | 24 | 30 | 31 | 28 | 175 | 10 | 29,167 | |||||||||||
13. | 13 - | Riegler Petra | 667 | NÖ | 29 | 32 | 33 | 25 | 31 | 28 | 178 | 8 | 29,667 | |||||||||||
14. | 12 - | Jehle Gina | 960 | VB | 37 | 32 | 33 | 25 | 28 | 24 | 179 | 13 | 29,833 | |||||||||||
15. | 16 - | Haissl Adelheid | 1620 | TI | 31 | 34 | 28 | 29 | 31 | 27 | 180 | 7 | 30,000 | |||||||||||
16. | 7 - | Jagschitz Rosmarie | 1366 | VB | 30 | 37 | 30 | 27 | 24 | 32 | 180 | 13 | 30,000 | |||||||||||
17. | 11 - | Wimmer Manuela | 2702 | TI | 34 | 34 | 29 | 27 | 33 | 31 | 188 | 7 | 31,333 | |||||||||||
18. | 4 - | Eidler Brigitte | 577 | NÖ | 39 | 34 | 31 | 31 | 31 | 30 | 196 | 9 | 32,667 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 - | Würrer Günter | 496 | NÖ | 27 | 24 | 26 | 22 | 24 | 27 | 150 | 5 | 25,000 | |||||||||||
2. | 24 - | Laukes Heinz | 813 | WI | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 28 | 159 | 2 | 26,500 | |||||||||||
3. | 34 - | Lakos Karl | 5 | OÖ | 27 | 27 | 26 | 31 | 25 | 27 | 163 | 6 | 27,167 | n.St. | ||||||||||
4. | 66 - | Jagschitz Ferdinand | 1961 | VB | 29 | 23 | 30 | 27 | 25 | 29 | 163 | 7 | 27,167 | n.St. | ||||||||||
5. | 59 - | Curda Alfred | 722 | WI | 32 | 27 | 27 | 29 | 27 | 25 | 167 | 7 | 27,833 | |||||||||||
6. | 67 - | Willinger Gerhard | 278 | NÖ | 32 | 22 | 29 | 32 | 30 | 25 | 170 | 10 | 28,333 | |||||||||||
7. | 50 - | Heschl Paul | 3039 | NÖ | 27 | 34 | 30 | 30 | 26 | 24 | 171 | 10 | 28,500 | |||||||||||
8. | 25 - | Riesch Hannes | 994 | VB | 30 | 27 | 26 | 33 | 29 | 31 | 176 | 7 | 29,333 | |||||||||||
9. | 26 - | Kuen Peter | 279 | VB | 28 | 29 | 27 | 25 | 31 | 37 | 177 | 12 | 29,500 | |||||||||||
10. | 35 - | Frivert Erwin | 699 | WI | 37 | 30 | 30 | 27 | 30 | 26 | 180 | 11 | 30,000 | |||||||||||
11. | 45 - | Steiner Franz | 2951 | TI | 35 | 30 | 39 | 42 | 37 | 34 | 217 | 12 | 36,167 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 - | Schwarz Günter | 723 | OÖ | 21 | 24 | 20 | 22 | 20 | 20 | 127 | 4 | 21,167 | |||||||||||
2. | 61 - | Schuster Reinhard | 780 | SB | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 129 | 3 | 21,500 | |||||||||||
3. | 60 - | Steiner Adriano | 2861 | VB | 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 29 | 133 | 10 | 22,167 | |||||||||||
4. | 39 - | Wechselberger Anton | 1111 | TI | 23 | 22 | 25 | 22 | 22 | 20 | 134 | 5 | 22,333 | |||||||||||
5. | 58 - | Exl Harald | 461 | OÖ | 24 | 25 | 24 | 22 | 20 | 22 | 137 | 5 | 22,833 | |||||||||||
6. | 63 - | Ploner Anton | 1575 | TI | 25 | 20 | 23 | 27 | 23 | 19 | 137 | 8 | 22,833 | |||||||||||
7. | 42 - | Türtscher Hermann | 599 | VB | 27 | 23 | 20 | 22 | 24 | 22 | 138 | 7 | 23,000 | |||||||||||
8. | 64 - | Sinnhuber Friedrich | 2137 | OÖ | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 140 | 3 | 23,333 | |||||||||||
9. | 62 - | Stingl Egon | 1135 | NÖ | 20 | 22 | 22 | 24 | 31 | 22 | 141 | 11 | 23,500 | |||||||||||
10. | 55 - | Gebetshammer Michael | 369 | SB | 23 | 26 | 25 | 22 | 24 | 22 | 142 | 4 | 23,667 | |||||||||||
11. | 54 - | Recla Emilio | 769 | VB | 20 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 147 | 7 | 24,500 | |||||||||||
12. | 48 - | Juriatti Jürgen | 291 | VB | 22 | 23 | 23 | 27 | 28 | 27 | 150 | 6 | 25,000 | |||||||||||
13. | 56 - | Draxler Peter | 37 | NÖ | 24 | 26 | 25 | 28 | 25 | 24 | 152 | 4 | 25,333 | |||||||||||
14. | 29 - | Reich Franz | 1906 | WI | 31 | 25 | 26 | 22 | 24 | 24 | 152 | 9 | 25,333 | |||||||||||
15. | 38 - | Riegler Michael | 668 | NÖ | 23 | 26 | 28 | 28 | 27 | 24 | 156 | 5 | 26,000 | |||||||||||
16. | 52 - | Dangl Friedrich | 2815 | OÖ | 24 | 27 | 27 | 22 | 31 | 26 | 157 | 9 | 26,167 | |||||||||||
17. | 41 - | Bayer Reinhard | 1982 | WI | 24 | 26 | 28 | 29 | 24 | 27 | 158 | 5 | 26,333 | |||||||||||
18. | 27 - | Böhler Reinhard | 212 | VB | 24 | 27 | 31 | 24 | 28 | 24 | 158 | 7 | 26,333 | |||||||||||
19. | 53 - | Halda Robert | 1694 | WI | 27 | 23 | 27 | 25 | 27 | 30 | 159 | 7 | 26,500 | |||||||||||
20. | 30 - | Jürgens Curd | 877 | VB | 29 | 29 | 26 | 23 | 31 | 23 | 161 | 8 | 26,833 | |||||||||||
21. | 44 - | Höffle Johann | 2870 | NÖ | 23 | 33 | 23 | 27 | 31 | 24 | 161 | 10 | 26,833 | |||||||||||
22. | 51 - | Korper Siegfried | 1152 | TI | 24 | 25 | 28 | 31 | 30 | 24 | 162 | 7 | 27,000 | |||||||||||
23. | 28 - | Jochum Burghard | 898 | VB | 23 | 30 | 23 | 31 | 27 | 28 | 162 | 8 | 27,000 | |||||||||||
24. | 57 - | Strasser Hermann | 532 | TI | 29 | 23 | 31 | 26 | 28 | 30 | 167 | 8 | 27,833 | |||||||||||
25. | 36 - | Patsch Jürgen | 666 | VB | 27 | 27 | 28 | 31 | 24 | 32 | 169 | 8 | 28,167 | |||||||||||
26. | 43 - | Sawczak Christian | 784 | SB | 22 | 28 | 26 | 29 | 30 | 35 | 170 | 13 | 28,333 | |||||||||||
27. | 68 - | Exl Franz | 645 | OÖ | 33 | 24 | 34 | 29 | 26 | 26 | 172 | 10 | 28,667 | |||||||||||
28. | 31 - | Fuschlberger Reinhold | 1826 | SB | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 173 | 3 | 28,833 | |||||||||||
29. | 47 - | Otto Michael | 634 | WI | 35 | 25 | 30 | 23 | 27 | 34 | 174 | 12 | 29,000 | |||||||||||
30. | 37 - | Bachmaier Robert | 500 | SB | 34 | 29 | 28 | 29 | 40 | 31 | 191 | 12 | 31,833 | |||||||||||
31. | 65 - | Felbab Walter | 10 | WI | 30 | 36 | 35 | 27 | 33 | 32 | 193 | 9 | 32,167 | |||||||||||
32. | 49 - | Zach Hubert | 2183 | SB | 33 | 35 | 34 | 33 | 27 | 34 | 196 | 8 | 32,667 | |||||||||||
33. | 40 - | Helm Peter | 298 | OÖ | 40 | 30 | 25 | 24 | 32 | 126 | 277 | 102 | 46,167 | |||||||||||
34. | 33 - | Spirk Horst | 597 | TI | 25 | 112 | 126 | 126 | 126 | 126 | 641 | 101 | 106,833 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2017