letzte Aktualisierung: 02.12.2018 13:41

Bundesländercup der Senioren 2018


Wieselburg, 01.12.2018 - 02.12.2018

Kategorieergebnisse

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Land Kat 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 86 -  Steiner Adriano 2861   VB M1 18 22 21 19 19 20 119 4 19,833
2. 65 -  Schuster Reinhard 780   SB M1 19 20 21 18 22 20 120 4 20,000
3. 88 -  Weber Heinz 2770   WI M1 22 18 21 21 25 19 126 7 21,000
4. 43 -  Wechselberger Anton 1111   TI M2 23 22 21 20 23 19 128 4 21,333
5. 83 -  Qualich Igor 317   NÖ M1 21 23 23 20 21 22 130 3 21,667
6. 27 -  Krämer Gerlinde 1642   NÖ W1 23 23 21 21 20 22 130 3 21,667
7. 30 -  Heyl Angelika 2600   NÖ W1 24 21 22 22 22 23 134 3 22,333
8. 81 -  Schwarz Günter 723   OÖ M1 20 24 22 23 24 21 134 4 22,333
9. 44 -  Gnadenberger Johann 1763   NÖ M2 23 22 21 20 25 23 134 5 22,333
10. 53 -  Schuster Richard 828   KN M1 19 22 24 23 21 25 134 6 22,333
11. 29 -  Dangl Rosa 819   OÖ W1 24 21 24 24 21 21 135 3 22,500
12. 49 -  Trailovic Miodrag 348   NÖ M2 21 21 22 24 20 27 135 7 22,500
13. 89 -  Exl Harald 461   OÖ M1 24 24 21 21 22 24 136 3 22,667
14. 63 -  Böhler Reinhard 212   VB M1 24 23 23 22 22 24 138 2 23,000
15. 78 -  Jürgens Curd 877   VB M1 25 23 21 22 23 24 138 4 23,000
16. 66 -  Juriatti Jürgen 291   VB M1 22 26 22 21 24 23 138 5 23,000
17. 85 -  Sinnhuber Friedrich 2137   OÖ M2 25 23 24 19 24 23 138 6 23,000
18. 52 -  Ploner Anton 1575   TI M1 25 21 19 25 28 20 138 9 23,000
19. 7 -  Graser Eva 601   NÖ W2 23 22 22 26 22 24 139 4 23,167
20. 18 -  Schuster Claudia 1284   SB W1 23 28 26 21 21 20 139 8 23,167
21. 74 -  Recla Emilio 769   VB M1 24 24 23 22 25 22 140 3 23,333
22. 61 -  Sawczak Christian 784   SB M1 24 30 21 20 24 22 141 10 23,500
23. 47 -  Schöller Manfred 1655   NÖ M2 22 26 23 25 21 25 142 5 23,667
24. 24 -  Reiländer Eva 248   NÖ W2 23 22 24 28 23 22 142 6 23,667
25. 73 -  Lidlgruber Roland 2446   OÖ M2 23 25 25 24 24 22 143 3 23,833
26. 75 -  Würrer Günter 496   NÖ M2 24 26 26 25 20 22 143 6 23,833
27. 64 -  Ecker Josef 179   OÖ M1 27 23 22 29 19 24 144 10 24,000
28. 71 -  Heschl Paul 3039   NÖ M2 23 25 28 25 22 23 146 6 24,333
29. 21 -  Heschl Regine 76   NÖ W1 24 25 22 25 28 22 146 6 24,333
30. 67 -  Riebel-F. Michael 2464   NÖ M1 22 24 24 29 25 22 146 7 24,333
31. 2 -  Schöller Elisabeth 1208   NÖ W2 26 25 27 24 25 19 146 8 24,333
32. 84 -  Laukes Heinz 813   WI M2 25 25 24 25 18 29 146 11 24,333
33. 70 -  Hiesleitner Andreas 545   VB M1 24 25 22 22 30 24 147 8 24,500
34. 38 -  Krämer Gerhard 171   NÖ M2 24 20 28 28 24 23 147 8 24,500
35. 87 -  Stingl Egon 1135   NÖ M1 27 20 26 22 28 24 147 8 24,500
36. 22 -  Knotzer Johanna 708   WI W2 22 27 26 23 23 27 148 5 24,667
37. 4 -  Fuschlberger Maria 1991   SB W2 26 25 24 25 28 20 148 8 24,667
38. 41 -  Bücker Bernhard 3045   NÖ M2 24 19 25 27 28 25 148 9 24,667
39. 77 -  Wagner Wolfgang 161   OÖ M1 26 25 25 24 25 24 149 2 24,833
40. 50 -  Ulrich Karl 391   NÖ M2 26 26 28 26 22 21 149 7 24,833
41. 69 -  Lakos Karl 5   OÖ M2 23 28 23 30 21 24 149 9 24,833
42. 92 -  Groll Franz 652   WI M1 22 26 25 27 26 24 150 5 25,000
43. 40 -  Felbab Walter 10   WI M2 29 23 23 24 28 23 150 6 25,000
44. 56 -  Riegler Michael 668   NÖ M1 28 25 24 25 21 27 150 7 25,000
45. 48 -  Ettenauer Rudolf 354   NÖ M2 26 28 26 27 22 21 150 7 25,000
46. 20 -  Riegler Petra 667   NÖ W1 24 24 24 31 22 25 150 9 25,000
47. 72 -  Curda Alfred 722   WI M2 26 27 24 25 21 28 151 7 25,167
48. 45 -  Wimmer Friedrich 1216   NÖ M2 23 27 22 32 25 22 151 10 25,167
49. 82 -  Türtscher Hermann 599   VB M1 25 27 26 24 27 23 152 4 25,333
50. 60 -  Jochum Burghard 898   VB M1 24 24 32 24 22 26 152 10 25,333
51. 91 -  Willinger Wolfgang 351   NÖ M1 27 25 25 26 27 23 153 4 25,500
52. 68 -  Reich Franz 1906   WI M1 23 25 23 26 29 27 153 6 25,500
53. 6 -  Trutschnig Franziska 2273   NÖ W2 22 30 25 26 25 25 153 8 25,500
54. 57 -  Adler Christian 1202   NÖ M1 29 29 21 25 26 23 153 8 25,500
55. 76 -  Frivert Erwin 699   WI M2 27 28 25 24 22 28 154 6 25,667
56. 8 -  Mathais Maria 869   NÖ W2 21 29 24 27 25 28 154 8 25,667
57. 28 -  Ensinger Berta 2031   WI W2 24 23 28 28 28 24 155 5 25,833
58. 25 -  Deyer Ingrid 388   WI W2 21 27 27 24 30 26 155 9 25,833
59. 16 -  Szeiler Ingrid 437   WI W1 30 28 24 21 28 26 157 9 26,167
60. 26 -  Hess Edith 1125   OÖ W2 25 28 23 30 26 26 158 7 26,333
61. 31 -  Nestler Christine 1120   WI W2 29 25 26 26 25 28 159 4 26,500
62. 93 -  Dangl Friedrich 2815   OÖ M1 26 24 24 28 29 28 159 5 26,500
63. 32 -  Danner Gabriela 1207   OÖ W1 23 24 23 31 28 30 159 8 26,500
64. 79 -  Draxler Peter 37   NÖ M2 25 23 27 32 25 27 159 9 26,500
65. 46 -  Stampf Alfred 684   NÖ M2 22 24 31 28 26 28 159 9 26,500
66. 14 -  Haissl Adelheid 1620   TI W2 26 27 26 28 26 27 160 2 26,667
67. 80 -  Leander Kurt 1010   WI M1 24 24 28 21 32 31 160 11 26,667
68. 62 -  Zach Hubert 2183   SB M1 25 32 26 29 22 27 161 10 26,833
69. 58 -  Radler Roman 57   NÖ M1 27 30 33 25 26 21 162 12 27,000
70. 19 -  Buxbaum Irene 2162   NÖ W1 29 25 27 26 31 25 163 6 27,167
71. 55 -  Schützenhofer Ernst 314   NÖ M1 27 28 25 28 31 24 163 7 27,167
72. 23 -  Sinnhuber Brigitte 2158   OÖ W2 28 24 29 27 30 28 166 6 27,667
73. 35 -  Ilkerl Heinz 43   OÖ M2 24 31 26 28 27 31 167 7 27,833
74. 90 -  Jagschitz Ferdinand 1961   VB M2 24 27 28 25 25 38 167 14 27,833
75. 13 -  Wirth Hildegard 701   NÖ W2 27 24 30 28 31 29 169 7 28,167
76. 5 -  Stelzhammer Brigitta 386   WI W2 31 31 29 27 28 26 172 5 28,667
77. 3 -  Widek Renate 288   NÖ W2 28 30 33 27 28 30 176 6 29,333
78. 1 -  Schmidl Marion 3043   NÖ W2 27 30 28 27 34 30 176 7 29,333
79. 34 -  Wolf Michael 497   WI M2 26 28 35 29 32 26 176 9 29,333
80. 39 -  Buxbaum Wolfgang 2163   NÖ M2 24 31 31 28 34 29 177 10 29,500
81. 54 -  Dodell Manfred 1911   NÖ M1 25 33 31 33 23 33 178 10 29,667
82. 59 -  Punkl Werner 533   NÖ M1 32 31 32 27 30 28 180 5 30,000
83. 17 -  Kincses Ildikó 441   NÖ W1 26 26 34 34 29 33 182 8 30,333
84. 51 -  Steininger Karl Robert 379   WI M2 28 42 29 30 27 26 182 16 30,333
85. 42 -  Balek Harald 208   NÖ M2 35 31 28 25 31 33 183 10 30,500
86. 37 -  Steiner Franz 2951   TI M2 32 33 30 28 35 28 186 7 31,000
87. 9 -  Dautz Sylvia 1433   TI W2 37 31 30 30 30 29 187 8 31,167
88. 36 -  Bayer Josef 874   NÖ M2 35 31 35 29 26 36 192 10 32,000
89. 10 -  Münnich Maria 170   OÖ W2 35 42 30 35 33 29 204 13 34,000
90. 15 -  Sappl Gabriele 724   WI W2 41 34 33 35 35 34 212 8 35,333
91. 12 -  Eidler Brigitte 577   NÖ W2 43 45 32 33 37 31 221 14 36,833
92. 33 -  Reiter Helmut 113   NÖ M2 55 51 43 50 54 66 319 23 53,167
93. 11 -  Andrasch Elfriede 1888   OÖ W2 126 126 126 126 126 126 756 0 126,000

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2018