letzte Aktualisierung: 02.12.2018 13:40

Bundesländercup der Senioren 2018


Wieselburg, 01.12.2018 - 02.12.2018

Samstag, 1.12.2018: 4 Durchgänge
Sonntag, 2.12.2018: 2 Durchgänge

Schiedsgericht:
Schuster Reinhard (Oberschiedsrichter)
Adler Christian
Jürgens Curd
Laukes Heinz
Schwarz Günter


Besondere Vorkommnisse:
Andrasch Elfriede (OÖ): nicht angetreten aus gesundheitlichen Gründen
Eva Reiländer (NÖ): Regelverstoß in DG 2, Bahn 15 (grüne Karte)
Gabriela Danner (OÖ): Regelverstoß in DG 4, Bahn 15 (grüne Karte)

Mannschaftstäusche:
Senioren NÖ: Willinger Wolfgang für Draxler Peter in DG 4, ab Bahn 6
Seniorinnen OÖ: Danner Gabriela für Hess Edith ab DG 5, Bahn 1
Seniorinnen NÖ: Heyl Angelika für Reiländer Eva ab DG 5
Senioren WI: Groll Franz für Frivert Erwin ab DG 5
Senioren VB: Jagschitz Ferdinand für Türtscher Hermann in DG 5, ab Bahn 7
  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Seniorinnen 2

Rg StNr Name Lizenz Land 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 7 -  Graser Eva 601   NÖ 23 22 22 26 22 24 139 4 23,167
2. 24 -  Reiländer Eva 248   NÖ 23 22 24 28 23 22 142 6 23,667
3. 2 -  Schöller Elisabeth 1208   NÖ 26 25 27 24 25 19 146 8 24,333
4. 22 -  Knotzer Johanna 708   WI 22 27 26 23 23 27 148 5 24,667
5. 4 -  Fuschlberger Maria 1991   SB 26 25 24 25 28 20 148 8 24,667
6. 6 -  Trutschnig Franziska 2273   NÖ 22 30 25 26 25 25 153 8 25,500
7. 8 -  Mathais Maria 869   NÖ 21 29 24 27 25 28 154 8 25,667
8. 28 -  Ensinger Berta 2031   WI 24 23 28 28 28 24 155 5 25,833
9. 25 -  Deyer Ingrid 388   WI 21 27 27 24 30 26 155 9 25,833
10. 26 -  Hess Edith 1125   OÖ 25 28 23 30 26 26 158 7 26,333
11. 31 -  Nestler Christine 1120   WI 29 25 26 26 25 28 159 4 26,500
12. 14 -  Haissl Adelheid 1620   TI 26 27 26 28 26 27 160 2 26,667
13. 23 -  Sinnhuber Brigitte 2158   OÖ 28 24 29 27 30 28 166 6 27,667
14. 13 -  Wirth Hildegard 701   NÖ 27 24 30 28 31 29 169 7 28,167
15. 5 -  Stelzhammer Brigitta 386   WI 31 31 29 27 28 26 172 5 28,667
16. 3 -  Widek Renate 288   NÖ 28 30 33 27 28 30 176 6 29,333
17. 1 -  Schmidl Marion 3043   NÖ 27 30 28 27 34 30 176 7 29,333
18. 9 -  Dautz Sylvia 1433   TI 37 31 30 30 30 29 187 8 31,167
19. 10 -  Münnich Maria 170   OÖ 35 42 30 35 33 29 204 13 34,000
20. 15 -  Sappl Gabriele 724   WI 41 34 33 35 35 34 212 8 35,333
21. 12 -  Eidler Brigitte 577   NÖ 43 45 32 33 37 31 221 14 36,833
Finalgrenze
22. 11 -  Andrasch Elfriede 1888   OÖ 126 126 126 126 126 126 756 0 126,000

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Seniorinnen 1

Rg StNr Name Lizenz Land 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 27 -  Krämer Gerlinde 1642   NÖ 23 23 21 21 20 22 130 3 21,667
2. 30 -  Heyl Angelika 2600   NÖ 24 21 22 22 22 23 134 3 22,333
3. 29 -  Dangl Rosa 819   OÖ 24 21 24 24 21 21 135 3 22,500
4. 18 -  Schuster Claudia 1284   SB 23 28 26 21 21 20 139 8 23,167
5. 21 -  Heschl Regine 76   NÖ 24 25 22 25 28 22 146 6 24,333
6. 20 -  Riegler Petra 667   NÖ 24 24 24 31 22 25 150 9 25,000
7. 16 -  Szeiler Ingrid 437   WI 30 28 24 21 28 26 157 9 26,167
8. 32 -  Danner Gabriela 1207   OÖ 23 24 23 31 28 30 159 8 26,500
9. 19 -  Buxbaum Irene 2162   NÖ 29 25 27 26 31 25 163 6 27,167
10. 17 -  Kincses Ildikó 441   NÖ 26 26 34 34 29 33 182 8 30,333

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Senioren 2

Rg StNr Name Lizenz Land 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 43 -  Wechselberger Anton 1111   TI 23 22 21 20 23 19 128 4 21,333
2. 44 -  Gnadenberger Johann 1763   NÖ 23 22 21 20 25 23 134 5 22,333
3. 49 -  Trailovic Miodrag 348   NÖ 21 21 22 24 20 27 135 7 22,500
4. 85 -  Sinnhuber Friedrich 2137   OÖ 25 23 24 19 24 23 138 6 23,000
5. 47 -  Schöller Manfred 1655   NÖ 22 26 23 25 21 25 142 5 23,667
6. 73 -  Lidlgruber Roland 2446   OÖ 23 25 25 24 24 22 143 3 23,833
7. 75 -  Würrer Günter 496   NÖ 24 26 26 25 20 22 143 6 23,833
8. 71 -  Heschl Paul 3039   NÖ 23 25 28 25 22 23 146 6 24,333
9. 84 -  Laukes Heinz 813   WI 25 25 24 25 18 29 146 11 24,333
10. 38 -  Krämer Gerhard 171   NÖ 24 20 28 28 24 23 147 8 24,500
11. 41 -  Bücker Bernhard 3045   NÖ 24 19 25 27 28 25 148 9 24,667
12. 50 -  Ulrich Karl 391   NÖ 26 26 28 26 22 21 149 7 24,833
13. 69 -  Lakos Karl 5   OÖ 23 28 23 30 21 24 149 9 24,833
14. 40 -  Felbab Walter 10   WI 29 23 23 24 28 23 150 6 25,000
15. 48 -  Ettenauer Rudolf 354   NÖ 26 28 26 27 22 21 150 7 25,000
16. 72 -  Curda Alfred 722   WI 26 27 24 25 21 28 151 7 25,167
17. 45 -  Wimmer Friedrich 1216   NÖ 23 27 22 32 25 22 151 10 25,167
18. 76 -  Frivert Erwin 699   WI 27 28 25 24 22 28 154 6 25,667
19. 79 -  Draxler Peter 37   NÖ 25 23 27 32 25 27 159 9 26,500
20. 46 -  Stampf Alfred 684   NÖ 22 24 31 28 26 28 159 9 26,500
21. 35 -  Ilkerl Heinz 43   OÖ 24 31 26 28 27 31 167 7 27,833
22. 90 -  Jagschitz Ferdinand 1961   VB 24 27 28 25 25 38 167 14 27,833
23. 34 -  Wolf Michael 497   WI 26 28 35 29 32 26 176 9 29,333
24. 39 -  Buxbaum Wolfgang 2163   NÖ 24 31 31 28 34 29 177 10 29,500
25. 51 -  Steininger Karl Robert 379   WI 28 42 29 30 27 26 182 16 30,333
26. 42 -  Balek Harald 208   NÖ 35 31 28 25 31 33 183 10 30,500
27. 37 -  Steiner Franz 2951   TI 32 33 30 28 35 28 186 7 31,000
28. 36 -  Bayer Josef 874   NÖ 35 31 35 29 26 36 192 10 32,000
29. 33 -  Reiter Helmut 113   NÖ 55 51 43 50 54 66 319 23 53,167

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

Senioren 1

Rg StNr Name Lizenz Land 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 86 -  Steiner Adriano 2861   VB 18 22 21 19 19 20 119 4 19,833
2. 65 -  Schuster Reinhard 780   SB 19 20 21 18 22 20 120 4 20,000
3. 88 -  Weber Heinz 2770   WI 22 18 21 21 25 19 126 7 21,000
4. 83 -  Qualich Igor 317   NÖ 21 23 23 20 21 22 130 3 21,667
5. 81 -  Schwarz Günter 723   OÖ 20 24 22 23 24 21 134 4 22,333
6. 53 -  Schuster Richard 828   KN 19 22 24 23 21 25 134 6 22,333
7. 89 -  Exl Harald 461   OÖ 24 24 21 21 22 24 136 3 22,667
8. 63 -  Böhler Reinhard 212   VB 24 23 23 22 22 24 138 2 23,000
9. 78 -  Jürgens Curd 877   VB 25 23 21 22 23 24 138 4 23,000
10. 66 -  Juriatti Jürgen 291   VB 22 26 22 21 24 23 138 5 23,000
11. 52 -  Ploner Anton 1575   TI 25 21 19 25 28 20 138 9 23,000
12. 74 -  Recla Emilio 769   VB 24 24 23 22 25 22 140 3 23,333
13. 61 -  Sawczak Christian 784   SB 24 30 21 20 24 22 141 10 23,500
14. 64 -  Ecker Josef 179   OÖ 27 23 22 29 19 24 144 10 24,000
15. 67 -  Riebel-F. Michael 2464   NÖ 22 24 24 29 25 22 146 7 24,333
16. 70 -  Hiesleitner Andreas 545   VB 24 25 22 22 30 24 147 8 24,500
17. 87 -  Stingl Egon 1135   NÖ 27 20 26 22 28 24 147 8 24,500
18. 77 -  Wagner Wolfgang 161   OÖ 26 25 25 24 25 24 149 2 24,833
19. 92 -  Groll Franz 652   WI 22 26 25 27 26 24 150 5 25,000
20. 56 -  Riegler Michael 668   NÖ 28 25 24 25 21 27 150 7 25,000
21. 82 -  Türtscher Hermann 599   VB 25 27 26 24 27 23 152 4 25,333
22. 60 -  Jochum Burghard 898   VB 24 24 32 24 22 26 152 10 25,333
23. 91 -  Willinger Wolfgang 351   NÖ 27 25 25 26 27 23 153 4 25,500
24. 68 -  Reich Franz 1906   WI 23 25 23 26 29 27 153 6 25,500
25. 57 -  Adler Christian 1202   NÖ 29 29 21 25 26 23 153 8 25,500
26. 93 -  Dangl Friedrich 2815   OÖ 26 24 24 28 29 28 159 5 26,500
27. 80 -  Leander Kurt 1010   WI 24 24 28 21 32 31 160 11 26,667
28. 62 -  Zach Hubert 2183   SB 25 32 26 29 22 27 161 10 26,833
29. 58 -  Radler Roman 57   NÖ 27 30 33 25 26 21 162 12 27,000
30. 55 -  Schützenhofer Ernst 314   NÖ 27 28 25 28 31 24 163 7 27,167
31. 54 -  Dodell Manfred 1911   NÖ 25 33 31 33 23 33 178 10 29,667
32. 59 -  Punkl Werner 533   NÖ 32 31 32 27 30 28 180 5 30,000

  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften    Gesamtliste   Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2018