letzte Aktualisierung: 16.07.2010 13:12
KLAUS| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 32 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | |
| 4. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 | |
| 5. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | |
| 6. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34 | |
| 7. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | |
| 8. Runde - B | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 239 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 29,875 | |||||||||||||||||||
3DMSC| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 35 | |
| 3. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| 4. Runde - B | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 | |
| 5. Runde - E | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | |
| 6. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | |
| 7. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 32 | |
| 8. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 32 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 248 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 31,000 | |||||||||||||||||||
IGLS| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 37 | |
| 2. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
| 3. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
| 4. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | |
| 5. Runde - E | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 36 | |
| 6. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| 7. Runde - E | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 35 | |
| 8. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 35 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 262 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 32,750 | |||||||||||||||||||
3DMSC| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 44 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
| 3. Runde - E | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 40 | |
| 4. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 36 | |
| 5. Runde - E | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 34 | |
| 6. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 36 | |
| 7. Runde - E | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
| 8. Runde - B | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 307 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 38,375 | |||||||||||||||||||
BIHO| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38 | |
| 2. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33 | |
| 3. Runde - E | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 47 | |
| 4. Runde - B | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 44 | |
| 5. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 29 | |
| 6. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 37 | |
| 7. Runde - E | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 45 | |
| 8. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 36 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 309 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 38,625 | |||||||||||||||||||
BLUD| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 32 | |
| 2. Runde - B | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
| 4. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | |
| 5. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | |
| 6. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32 | |
| 7. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| 8. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 36 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 243 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 30,375 | |||||||||||||||||||
TELFS| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 2. Runde - B | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | |
| 4. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| 5. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | |
| 6. Runde - B | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | |
| 7. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 | |
| 8. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 35 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 243 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 30,375 | |||||||||||||||||||
BIHO| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 38 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
| 3. Runde - E | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | |
| 4. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| 5. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | |
| 6. Runde - B | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
| 7. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 36 | |
| 8. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 32 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 260 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 32,500 | |||||||||||||||||||
BLAUW| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
| 2. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 | |
| 4. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| 5. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
| 6. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | |
| 7. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 39 | |
| 8. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 34 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 262 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 32,750 | |||||||||||||||||||
3DMSC| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 37 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 37 | |
| 3. Runde - E | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| 4. Runde - B | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 36 | |
| 5. Runde - E | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | |
| 6. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | |
| 7. Runde - E | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
| 8. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 280 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 35,000 | |||||||||||||||||||
LEOB| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 35 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 39 | |
| 3. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 34 | |
| 4. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | |
| 5. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 | |
| 6. Runde - B | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 35 | |
| 7. Runde - E | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 38 | |
| 8. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 286 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 35,750 | |||||||||||||||||||
BIHO| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 33 | |
| 2. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 34 | |
| 3. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 | |
| 4. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 37 | |
| 5. Runde - E | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | |
| 6. Runde - B | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 41 | |
| 7. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33 | |
| 8. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 36 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 287 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 35,875 | |||||||||||||||||||
3DMSC| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 39 | |
| 2. Runde - B | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | |
| 3. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| 4. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
| 5. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | |
| 6. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | |
| 7. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 | |
| 8. Runde - B | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 37 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 287 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 35,875 | |||||||||||||||||||
BLAUW| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 38 | |
| 2. Runde - B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 37 | |
| 3. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 37 | |
| 4. Runde - B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |
| 5. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 34 | |
| 6. Runde - B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 37 | |
| 7. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
| 8. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 292 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 36,500 | |||||||||||||||||||
3DMSC| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
| 2. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | |
| 3. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 31 | |
| 4. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 37 | |
| 5. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 46 | |
| 6. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 34 | |
| 7. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 40 | |
| 8. Runde - B | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 42 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 302 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 37,750 | |||||||||||||||||||
UAE| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | |
| 2. Runde - B | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 38 | |
| 3. Runde - E | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 37 | |
| 4. Runde - B | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 40 | |
