letzte Aktualisierung: 16.07.2010 13:12
ÖM Jugend 2010 - BischofshofenBischofshofen, 14.07.2010 - 17.07.2010 |
Link zum KO-Finale
Ausnahmeregelung Kat. WK und MK: Teilnehmer, die auf Grund ihrer Körpergröße nicht regelgemäß putten können, dürfen zu diesem Zweck die Bahnen betreten. Festlegung der K.O. Bahnen vor Meisterschaftsbeginn: Concrete: 1-2-5-12-13-14-15-17-18 Miniatur: 2-3-4-9-10-12-14-16-17 Krof Daniel ab Bahn 14 WO (krank) SR Knotzer Mittermeier Alexander ab Rd. 4 WO (krank) SR Knotzer
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 - | Jehle Lara | 602 | KLAUS | 32 | 31 | 26 | 31 | 25 | 34 | 27 | 33 | 239 | 9 | 29,875 | 110 | 129 | ||||||
2. | 4 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 28 | 35 | 28 | 37 | 27 | 29 | 32 | 32 | 248 | 10 | 31,000 | 115 | 133 | ||||||
3. | 3 - | Rohregger Roberta | 56 | IGLS | 37 | 30 | 30 | 31 | 36 | 28 | 35 | 35 | 262 | 9 | 32,750 | 138 | 124 | ||||||
4. | 1 - | Vierlinger Vanessa | 68 | 3DMSC | 44 | 39 | 40 | 36 | 34 | 36 | 40 | 38 | 307 | 10 | 38,375 | 158 | 149 | ||||||
5. | 2 - | Laner Katharina | 58 | BIHO | 38 | 33 | 47 | 44 | 29 | 37 | 45 | 36 | 309 | 18 | 38,625 | 159 | 150 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 - | Spies Fabian | 213 | BLUD | 32 | 28 | 26 | 29 | 32 | 32 | 28 | 36 | 243 | 10 | 30,375 | n.St. | 118 | 125 | |||||
2. | 20 - | Freythaler Lukas | 823 | TELFS | 25 | 35 | 24 | 32 | 26 | 36 | 30 | 35 | 243 | 12 | 30,375 | n.St. | 105 | 138 | |||||
3. | 16 - | Özcelik Muhammed | 852 | BIHO | 38 | 32 | 29 | 31 | 29 | 33 | 36 | 32 | 260 | 9 | 32,500 | 132 | 128 | ||||||
4. | 19 - | Lochmahr Stefan | 979 | BLAUW | 35 | 34 | 28 | 32 | 26 | 34 | 39 | 34 | 262 | 13 | 32,750 | 128 | 134 | ||||||
5. | 17 - | Falkner Fabian | 605 | 3DMSC | 37 | 37 | 34 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 280 | 5 | 35,000 | 135 | 145 | ||||||
6. | 10 - | Hajek Dominik | 116 | LEOB | 35 | 39 | 34 | 36 | 32 | 35 | 38 | 37 | 286 | 7 | 35,750 | 139 | 147 | ||||||
7. | 6 - | Lottermoser Thomas | 537 | BIHO | 33 | 34 | 39 | 37 | 34 | 41 | 33 | 36 | 287 | 8 | 35,875 | 139 | 148 | ||||||
8. | 12 - | Mayrhuber Oliver | 368 | 3DMSC | 39 | 38 | 34 | 39 | 25 | 36 | 39 | 37 | 287 | 14 | 35,875 | 137 | 150 | ||||||
9. | 13 - | Machatschek Mathias | 590 | BLAUW | 38 | 37 | 37 | 35 | 34 | 37 | 39 | 35 | 292 | 5 | 36,500 | 148 | 144 | ||||||
10. | 11 - | Lehner Daniel | 555 | 3DMSC | 39 | 33 | 31 | 37 | 46 | 34 | 40 | 42 | 302 | 15 | 37,750 | 156 | 146 | ||||||
11. | 9 - | Leichtfried Daniel | 1079 | UAE | 39 | 38 | 37 | 40 | 40 | 38 | 32 | 41 | 305 | 9 | 38,125 | 148 | 157 | ||||||
12. | 7 - | Maurer Markus | 1024 | BIHO | 42 | 41 | 39 | 39 | 41 | 34 | 30 | 43 | 309 | 13 | 38,625 | 152 | 157 | ||||||
13. | 8 - | Haberl Florian | 1047 | HERZO | 42 | 51 | 53 | 42 | 42 | 34 | 44 | 38 | 346 | 19 | 43,250 | 181 | 165 | ||||||
14. | 15 - | Mittermeier Alexander | 237 | WIEN | 38 | 31 | 33 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 732 | 95 | 91,500 | 323 | 409 | ||||||
15. | 14 - | Russegger Thomas | 11 | WERF | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 1008 | 0 | 126,000 | 504 | 504 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 - | Helm Jacqueline | 246 | PSV | 29 | 28 | 30 | 30 | 27 | 32 | 26 | 30 | 232 | 6 | 29,000 | 112 | 120 | ||||||
2. | 30 - | Helm Jennifer | 807 | PSV | 25 | 34 | 26 | 30 | 29 | 30 | 32 | 35 | 241 | 10 | 30,125 | 112 | 129 | ||||||
3. | 27 - | Schwarz Melanie | 1234 | BADV | 26 | 30 | 28 | 35 | 26 | 31 | 28 | 39 | 243 | 13 | 30,375 | 108 | 135 | ||||||
4. | 28 - | Utzig Carina | 509 | GAENS | 28 | 36 | 29 | 32 | 28 | 32 | 29 | 34 | 248 | 8 | 31,000 | 114 | 134 | ||||||
5. | 23 - | Ertl Nicole | 21 | URG | 30 | 31 | 33 | 35 | 26 | 38 | 36 | 34 | 263 | 12 | 32,875 | 125 | 138 | ||||||
6. | 24 - | Emich Stefanie | 1046 | BLUD | 37 | 36 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 34 | 267 | 7 | 33,375 | 132 | 135 | ||||||
7. | 21 - | Welte Lena | 1038 | KLAUS | 39 | 32 | 31 | 30 | 43 | 35 | 32 | 33 | 275 | 13 | 34,375 | 145 | 130 | ||||||
8. | 25 - | Ager Simone | 1007 | IGLS | 40 | 41 | 33 | 31 | 34 | 42 | 40 | 40 | 301 | 11 | 37,625 | 147 | 154 | ||||||
9. | 26 - | Zauchinger Silvie | 840 | HERZO | 36 | 33 | 38 | 41 | 37 | 39 | 36 | 47 | 307 | 14 | 38,375 | 147 | 160 | ||||||
10. | 22 - | Stingl Sabrina | 362 | HERZO | 39 | 41 | 46 | 39 | 43 | 37 | 38 | 47 | 330 | 10 | 41,250 | 166 | 164 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 - | Ebert Marcus | 707 | TRAKI | 21 | 31 | 25 | 31 | 24 | 31 | 25 | 28 | 216 | 10 | 27,000 | 95 | 121 | ||||||
2. | 46 - | Moschinger Matthias | 487 | HOECH | 24 | 33 | 23 | 33 | 24 | 31 | 26 | 29 | 223 | 10 | 27,875 | 97 | 126 | ||||||
3. | 38 - | Präauer Manuel | 113 | BIHO | 30 | 29 | 24 | 30 | 27 | 33 | 26 | 28 | 227 | 9 | 28,375 | 107 | 120 | ||||||
4. | 43 - | Danner Markus | 420 | 3DMSC | 30 | 30 | 22 | 33 | 26 | 27 | 24 | 36 | 228 | 14 | 28,500 | 102 | 126 | ||||||
5. | 48 - | Feuchtl Kevin | 257 | BAC | 30 | 31 | 22 | 31 | 27 | 33 | 24 | 31 | 229 | 11 | 28,625 | 103 | 126 | ||||||
6. | 49 - | Schatzer Christoph | 484 | TELFS | 23 | 34 | 27 | 31 | 23 | 31 | 30 | 31 | 230 | 11 | 28,750 | 103 | 127 | ||||||
7. | 50 - | Cervinka Marc | 936 | ALTMC | 28 | 31 | 30 | 32 | 26 | 30 | 28 | 31 | 236 | 6 | 29,500 | 112 | 124 | ||||||
8. | 31 - | Hammer Alexander | 75 | LEOB | 33 | 28 | 26 | 32 | 23 | 34 | 31 | 30 | 237 | 11 | 29,625 | 113 | 124 | ||||||
9. | 37 - | Leichtfried Philip | 725 | UAE | 29 | 32 | 25 | 33 | 27 | 34 | 26 | 32 | 238 | 9 | 29,750 | 107 | 131 | ||||||
10. | 45 - | Jagschitz Mathias | 283 | KLAUS | 26 | 35 | 30 | 30 | 25 | 34 | 27 | 33 | 240 | 10 | 30,000 | 108 | 132 | ||||||
11. | 36 - | Insam Fabian | 1192 | FUEG | 29 | 32 | 25 | 30 | 29 | 39 | 35 | 32 | 251 | 14 | 31,375 | 118 | 133 | ||||||
12. | 40 - | Grossmann Matthias | 1103 | SCORE | 29 | 36 | 32 | 35 | 28 | 30 | 28 | 34 | 252 | 8 | 31,500 | 117 | 135 | ||||||
13. | 41 - | Hohn Lukas | 973 | TELFS | 33 | 35 | 29 | 34 | 34 | 34 | 25 | 28 | 252 | 10 | 31,500 | 121 | 131 | ||||||
14. | 42 - | Bader jun. Hugo | 292 | MSVU | 26 | 37 | 27 | 33 | 32 | 34 | 26 | 37 | 252 | 11 | 31,500 | 111 | 141 | ||||||
15. | 39 - | Perischa Mario | 241 | LEOB | 35 | 32 | 28 | 33 | 32 | 39 | 29 | 31 | 259 | 11 | 32,375 | 124 | 135 | ||||||
16. | 35 - | Berghuber Stephan | 706 | UAE | 42 | 32 | 27 | 33 | 31 | 32 | 35 | 36 | 268 | 15 | 33,500 | 135 | 133 | ||||||
17. | 34 - | Gaisbacher Christian | 342 | WERF | 34 | 31 | 35 | 37 | 33 | 36 | 31 | 34 | 271 | 6 | 33,875 | 133 | 138 | ||||||
18. | 32 - | Schuhbauer Daniel | 233 | URG | 41 | 34 | 33 | 36 | 32 | 35 | 31 | 38 | 280 | 10 | 35,000 | 137 | 143 | ||||||
19. | 33 - | Hajek Patrick | 112 | LEOB | 41 | 41 | 33 | 36 | 30 | 35 | 35 | 32 | 283 | 11 | 35,375 | 139 | 144 | ||||||
20. | 47 - | Krof Daniel | 904 | BIHO | 29 | 59 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 844 | 97 | 105,500 | 407 | 437 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2010