letzte Aktualisierung: 16.07.2011 07:47
3DMSC| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 4. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | |
| 5. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | |
| 6. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | |
| 7. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 8. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 217 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 27,125 | |||||||||||||||||||
3DMSC| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 2. Runde - B | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | |
| 4. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | |
| 5. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 34 | |
| 6. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | |
| 7. Runde - E | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 | |
| 8. Runde - B | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 38 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 257 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 32,125 | |||||||||||||||||||
HOECH| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 44 | |
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | |
| 4. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 39 | |
| 5. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | |
| 6. Runde - B | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | |
| 7. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | |
| 8. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 258 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 32,250 | |||||||||||||||||||
LEOB| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
| 2. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | |
| 3. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
| 4. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | |
| 5. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
| 6. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| 7. Runde - E | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | |
| 8. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 219 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 27,375 | |||||||||||||||||||
BLUD| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 4. Runde - B | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | |
| 5. Runde - E | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 6. Runde - B | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 29 | |
| 7. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 8. Runde - B | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 37 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 225 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 28,125 | |||||||||||||||||||
3DMSC| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | |
| 2. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
| 4. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 33 | |
| 5. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | |
| 6. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | |
| 7. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | |
| 8. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 229 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 28,625 | |||||||||||||||||||
BRAUN| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
| 2. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |
| 3. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | |
| 4. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
| 5. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | |
| 6. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | |
| 7. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| 8. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 233 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 29,125 | |||||||||||||||||||
TELFS| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
| 2. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
| 4. Runde - B | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
| 5. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 6. Runde - B | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
| 7. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| 8. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 241 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 30,125 | |||||||||||||||||||
BLAUW| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | |
| 2. Runde - B | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
| 3. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 4. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38 | |
| 5. Runde - E | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
| 6. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 | |
| 7. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 8. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 36 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 246 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 30,750 | |||||||||||||||||||
BIHO| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
| 2. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | |
| 3. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 36 | |
| 4. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |
| 5. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | |
| 6. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| 7. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | |
| 8. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 250 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 31,250 | |||||||||||||||||||
3DMSC| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | |
| 3. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34 | |
| 4. Runde - B | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 37 | |
| 5. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
| 6. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 34 | |
| 7. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | |
| 8. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 258 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 32,250 | |||||||||||||||||||
GAENS| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 39 | |
| 3. Runde - E | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | |
| 4. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 35 | |
| 5. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
| 6. Runde - B | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 38 | |
| 7. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| 8. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 263 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 32,875 | |||||||||||||||||||
UAE| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | |
| 2. Runde - B | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 39 | |
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | |
| 4. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
| 5. Runde - E | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | |
| 6. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 34 | |
| 7. Runde - E | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | |
| 8. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 264 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 33,000 | |||||||||||||||||||
BIHO| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| 2. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 37 | |
| 3. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 36 | |
| 4. Runde - B | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 40 | |
| 5. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | |
| 6. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| 7. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | |
| 8. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 266 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 33,250 | |||||||||||||||||||
BIHO| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | |
| 2. Runde - B | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 39 | |
| 3. Runde - E | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33 | |
| 4. Runde - B | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
| 5. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 45 | |
| 6. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
| 7. Runde - E | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| 8. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 276 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 34,500 | |||||||||||||||||||
DIAVO| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 34 | |
| 2. Runde - B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 35 | |
| 3. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 39 | |
| 4. Runde - B | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 42 | |
