letzte Aktualisierung: 16.07.2011 07:47
ÖJM - Jugend - Zählwettspiel - LinzBahnengolfarena Linz Lissfeld, 13.07.2011 - 16.07.2011 |
Link zum KO-Finale
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 25 | 29 | 25 | 28 | 25 | 34 | 22 | 29 | 217 | 12 | 27,125 | 97 | 120 | ||||||
2. | 2 - | Vierlinger Vanessa | 68 | 3DMSC | 25 | 31 | 29 | 30 | 34 | 32 | 38 | 38 | 257 | 13 | 32,125 | 126 | 131 | ||||||
3. | 1 - | Moschen Katarina | 650 | HOECH | 28 | 44 | 25 | 39 | 33 | 29 | 28 | 32 | 258 | 19 | 32,250 | 114 | 144 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 - | Hajek Dominik | 116 | LEOB | 24 | 27 | 27 | 29 | 24 | 34 | 27 | 27 | 219 | 10 | 27,375 | 102 | 117 | ||||||
2. | 19 - | Spies Fabian | 213 | BLUD | 28 | 30 | 23 | 32 | 23 | 29 | 23 | 37 | 225 | 14 | 28,125 | 97 | 128 | ||||||
3. | 14 - | Falkner Fabian | 605 | 3DMSC | 30 | 28 | 24 | 33 | 25 | 30 | 26 | 33 | 229 | 9 | 28,625 | 105 | 124 | ||||||
4. | 13 - | Weibold Julian | 796 | BRAUN | 27 | 29 | 31 | 30 | 30 | 32 | 22 | 32 | 233 | 10 | 29,125 | 110 | 123 | ||||||
5. | 18 - | Freythaler Lukas | 823 | TELFS | 30 | 32 | 24 | 37 | 25 | 33 | 26 | 34 | 241 | 13 | 30,125 | 105 | 136 | ||||||
6. | 16 - | Machatschek Mathias | 590 | BLAUW | 25 | 35 | 22 | 38 | 32 | 35 | 23 | 36 | 246 | 16 | 30,750 | 102 | 144 | ||||||
7. | 12 - | Lottermoser Thomas | 537 | BIHO | 33 | 32 | 36 | 33 | 25 | 31 | 29 | 31 | 250 | 11 | 31,250 | 123 | 127 | ||||||
8. | 9 - | Müller Paul | 429 | 3DMSC | 34 | 36 | 34 | 37 | 27 | 34 | 25 | 31 | 258 | 12 | 32,250 | 120 | 138 | ||||||
9. | 10 - | Sauerzapf Martin | 1048 | GAENS | 32 | 39 | 30 | 35 | 31 | 38 | 28 | 30 | 263 | 11 | 32,875 | 121 | 142 | ||||||
10. | 11 - | Leichtfried Daniel | 1079 | UAE | 33 | 39 | 32 | 39 | 31 | 34 | 25 | 31 | 264 | 14 | 33,000 | 121 | 143 | ||||||
11. | 8 - | Maurer Markus | 1024 | BIHO | 32 | 37 | 36 | 40 | 31 | 34 | 25 | 31 | 266 | 15 | 33,250 | 124 | 142 | ||||||
12. | 7 - | Weinke Dominik | 1019 | BIHO | 31 | 39 | 33 | 33 | 45 | 37 | 26 | 32 | 276 | 19 | 34,500 | 135 | 141 | ||||||
13. | 5 - | Gruber Andre | 9000 | DIAVO | 34 | 35 | 39 | 42 | 28 | 36 | 41 | 39 | 294 | 14 | 36,750 | 142 | 152 | ||||||
14. | 6 - | Mayrhuber Sebastian | 988 | 3DMSC | 34 | 41 | 51 | 46 | 35 | 41 | 35 | 35 | 318 | 17 | 39,750 | 155 | 163 | ||||||
15. | 17 - | Lochmahr Stefan | 979 | BLAUW | 43 | 47 | 31 | 42 | 42 | 41 | 35 | 40 | 321 | 16 | 40,125 | 151 | 170 | ||||||
16. | 4 - | Hasiweder Thomas | 210 | 3DMSC | 38 | 52 | 39 | 46 | 56 | 47 | 46 | 50 | 374 | 18 | 46,750 | 179 | 195 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 - | Jehle Lara | 602 | KLAUS | 23 | 28 | 25 | 34 | 24 | 31 | 28 | 27 | 220 | 11 | 27,500 | 100 | 120 | ||||||
2. | 23 - | Schwarz Melanie | 1234 | BADV | 27 | 31 | 31 | 28 | 25 | 25 | 25 | 30 | 222 | 6 | 27,750 | 108 | 114 | ||||||
3. | 25 - | Helm Jennifer | 807 | PSV | 26 | 31 | 28 | 30 | 26 | 32 | 22 | 32 | 227 | 10 | 28,375 | 102 | 125 | ||||||
4. | 24 - | Utzig Carina | 509 | GAENS | 26 | 32 | 22 | 30 | 28 | 38 | 24 | 32 | 232 | 16 | 29,000 | 100 | 132 | ||||||
5. | 22 - | Rohregger Roberta | 56 | IGLS | 23 | 35 | 33 | 37 | 27 | 32 | 31 | 36 | 254 | 14 | 31,750 | 114 | 140 | ||||||
6. | 20 - | Ager Simone | 1007 | IGLS | 27 | 34 | 35 | 36 | 37 | 34 | 27 | 31 | 261 | 10 | 32,625 | 126 | 135 | ||||||
7. | 21 - | Emich Stefanie | 1046 | BLUD | 31 | 32 | 29 | 38 | 33 | 36 | 32 | 34 | 265 | 9 | 33,125 | 125 | 140 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 - | Danner Markus | 420 | 3DMSC | 23 | 26 | 20 | 28 | 25 | 24 | 25 | 28 | 199 | 8 | 24,875 | 93 | 106 | ||||||
2. | 43 - | Jagschitz Mathias | 283 | KLAUS | 18 | 31 | 24 | 28 | 20 | 32 | 19 | 28 | 200 | 14 | 25,000 | 81 | 119 | ||||||
3. | 38 - | Fazekas Adam | 73 | WAT21 | 22 | 28 | 23 | 29 | 25 | 30 | 21 | 27 | 205 | 9 | 25,625 | 91 | 114 | ||||||
4. | 45 - | Riegler Philipp | 529 | BADV | 22 | 27 | 23 | 28 | 24 | 28 | 25 | 31 | 208 | 9 | 26,000 | 94 | 114 | ||||||
5. | 42 - | Moschinger Matthias | 487 | HOECH | 25 | 29 | 25 | 29 | 22 | 29 | 19 | 30 | 208 | 11 | 26,000 | 91 | 117 | ||||||
6. | 37 - | Leichtfried Philip | 725 | UAE | 23 | 34 | 23 | 31 | 25 | 30 | 25 | 25 | 216 | 11 | 27,000 | 96 | 120 | ||||||
7. | 46 - | Cervinka Marc | 936 | ALTMC | 25 | 32 | 22 | 33 | 22 | 31 | 25 | 29 | 219 | 11 | 27,375 | 94 | 125 | ||||||
8. | 41 - | Präauer Manuel | 113 | BIHO | 24 | 28 | 25 | 33 | 25 | 34 | 25 | 27 | 221 | 10 | 27,625 | 99 | 122 | ||||||
9. | 34 - | Özcelik Muhammed | 852 | BIHO | 24 | 35 | 25 | 30 | 26 | 33 | 23 | 26 | 222 | 12 | 27,750 | 98 | 124 | ||||||
10. | 40 - | Hohn Lukas | 973 | TELFS | 27 | 30 | 24 | 36 | 22 | 28 | 25 | 30 | 222 | 14 | 27,750 | 98 | 124 | ||||||
11. | 39 - | Grossmann Matthias | 1103 | BADV | 28 | 33 | 24 | 33 | 27 | 29 | 22 | 29 | 225 | 11 | 28,125 | 101 | 124 | ||||||
12. | 36 - | Hammer Alexander | 75 | LEOB | 29 | 30 | 23 | 33 | 24 | 32 | 25 | 31 | 227 | 10 | 28,375 | 101 | 126 | ||||||
13. | 32 - | Gaisbacher Christian | 342 | WERF | 31 | 33 | 27 | 33 | 27 | 25 | 25 | 34 | 235 | 9 | 29,375 | 110 | 125 | ||||||
14. | 28 - | Balic Muamer | 61 | BIHO | 28 | 31 | 24 | 32 | 28 | 32 | 30 | 33 | 238 | 9 | 29,750 | 110 | 128 | ||||||
15. | 35 - | Flicker Manuel | 150 | HERZO | 22 | 35 | 28 | 30 | 27 | 30 | 37 | 35 | 244 | 15 | 30,500 | 114 | 130 | ||||||
16. | 29 - | Wehinger Georg | 596 | BLUD | 29 | 35 | 29 | 34 | 29 | 34 | 27 | 34 | 251 | 8 | 31,375 | 114 | 137 | ||||||
17. | 30 - | Lehner Daniel | 555 | 3DMSC | 31 | 33 | 29 | 36 | 32 | 35 | 28 | 32 | 256 | 8 | 32,000 | 120 | 136 | ||||||
18. | 31 - | Mayrhuber Oliver | 368 | 3DMSC | 29 | 37 | 26 | 37 | 37 | 37 | 28 | 29 | 260 | 11 | 32,500 | 120 | 140 | ||||||
19. | 33 - | Berghuber Stephan | 706 | UAE | 32 | 36 | 34 | 36 | 29 | 34 | 28 | 32 | 261 | 8 | 32,625 | 123 | 138 | ||||||
20. | 27 - | Machatschek Stefan | 568 | BLAUW | 37 | 42 | 37 | 40 | 44 | 36 | 33 | 41 | 310 | 11 | 38,750 | 151 | 159 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011