letzte Aktualisierung: 22.07.2012 09:47
ÖJM - der Jugend - ZählwettspielWien, BGZ Franz Koci-Straße, 18.07.2012 - 21.07.2012 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | 302 | 302 | 371 | 278 | 322 | 411 | 342 | 342 | 293 | 168 | 268 | 233 | 291 | 436 | 327 | 322 | 219 | 5503 | |||||||||||||||||||||
1,70 | 1,86 | 1,86 | 2,29 | 1,72 | 1,99 | 2,54 | 2,11 | 2,11 | 1,81 | 1,04 | 1,65 | 1,44 | 1,80 | 2,69 | 2,02 | 1,99 | 1,35 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 57 | 96 | 9 | ||||
B2 | 2 | 45 | 98 | 16 | 2 | 1 | ||
B3 | 3 | 48 | 93 | 16 | 5 | |||
B4 | 4 | 45 | 68 | 24 | 16 | 3 | 3 | 3 |
B5 | 5 | 64 | 85 | 10 | 2 | 1 | ||
B6 | 6 | 28 | 117 | 10 | 6 | 1 | ||
B7 | 7 | 11 | 94 | 36 | 11 | 4 | 2 | 4 |
B8 | 8 | 18 | 117 | 21 | 3 | 3 | ||
B9 | 9 | 43 | 80 | 27 | 7 | 5 | ||
B10 | 10 | 41 | 111 | 10 | ||||
B11 | 11 | 156 | 6 | |||||
B12 | 12 | 66 | 87 | 8 | 1 | |||
B13 | 13 | 97 | 59 | 6 | ||||
B14 | 14 | 42 | 112 | 7 | 1 | |||
B15 | 15 | 13 | 71 | 52 | 14 | 6 | 3 | 3 |
B16 | 16 | 23 | 117 | 18 | 4 | |||
B17 | 17 | 29 | 108 | 23 | 2 | |||
B18 | 18 | 126 | 24 | 7 | 3 | 1 | 1 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 164 | 196 | 179 | 216 | 181 | 202 | 146 | 326 | 241 | 202 | 148 | 185 | 236 | 181 | 206 | 289 | 206 | 3649 | |||||||||||||||||||||
1,20 | 1,36 | 1,62 | 1,48 | 1,79 | 1,50 | 1,67 | 1,21 | 2,69 | 1,99 | 1,67 | 1,22 | 1,53 | 1,95 | 1,50 | 1,70 | 2,39 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Pyramiden | 98 | 22 | 1 | ||||
B2 | Salto | 80 | 39 | 2 | ||||
B3 | Schräger Kreis m. Niere | 71 | 33 | 9 | 8 | |||
B4 | Doppelwellen | 64 | 56 | 1 | ||||
B5 | Liegende Schleife | 68 | 31 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
B6 | Winkel | 66 | 51 | 3 | 1 | |||
B7 | Brücke | 41 | 79 | 1 | ||||
B8 | Vulkan | 102 | 14 | 4 | 1 | |||
B9 | Rohr | 42 | 30 | 17 | 13 | 5 | 2 | 12 |
B10 | Gerade m. Hindernis | 39 | 47 | 32 | 3 | |||
B11 | Labyrinth | 83 | 19 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
B12 | Stumpfe Kegel | 94 | 27 | |||||
B13 | Sprungschanze m. Netz | 84 | 24 | 5 | 6 | 2 | ||
B14 | Schüssel | 57 | 38 | 15 | 5 | 2 | 4 | |
B15 | Passagen | 77 | 33 | 7 | 3 | 1 | ||
B16 | Mittelhügel | 82 | 21 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 |
B17 | Favoritentöter | 39 | 42 | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 |
B18 | Blitz | 61 | 42 | 13 | 3 | 2 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012