letzte Aktualisierung: 22.07.2012 09:47
ÖJM - der Jugend - ZählwettspielWien, BGZ Franz Koci-Straße, 18.07.2012 - 21.07.2012 |
Link zum KO-Finale
KO-Bahnen Beton: 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18 Eternit: Salto(2), Schrägkreis(3), Liegende(5), Winkel(6), Brücke(7), Gerade m.H.(10), Schüssel(14), Favoritentöter(17), Blitz(18) Lt. Beschluß der Landessportwarte und des OSR wird Donnerstag der 7.Dg des Zählwettspiels ausgetragen 19.07. Unterbrechung (Gewitter) 17:20 Uhr - Freitag, 20.07. 08:00 Uhr 20.07.Unterbrechung 08:53 - 09:10 Unterbrechung Eternit 10:04 - 10:13 10:17 - 10:40 10:45 - 11:40 Lt. einstimmigen Beschluß des Schiedsgerichts wird der 8.Dg nicht ausgetragen 21.07. Startverschiebung auf 9:00 Uhr Ermahnung Präauer Manuel (BIHO) 4.Dg. B9 Zeitspiel Utzig Carina (GÄNS) 6. Dg. B11 Zeitspiel MS-Tausch 3DMSC-1 ab 6.Dg AUS Falkner Fabian EIN Müller Paul DIAVO-1 ab 8.Dg AUS Schwarzbauer Katherina EIN Wildberger Melanie
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | Sum | Strg | Schnitt | B | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 - | Moschen Katarina | 650 | HOECH | 31 | 28 | 35 | 23 | 34 | 35 | 36 | 222 | 13 | 31,714 | 136 | 86 | |||||||
2. | 7 - | Newland Sabrina | 835 | BLUD | 33 | 36 | 41 | 28 | 32 | 33 | 31 | 234 | 13 | 33,429 | 137 | 97 | |||||||
3. | 5 - | Krinninger Anna-Maria | 513 | DIAVO | 41 | 32 | 31 | 30 | 32 | 34 | 36 | 236 | 11 | 33,714 | 140 | 96 | |||||||
4. | 3 - | Stoiber Lisa | 88 | DIAVO | 44 | 40 | 36 | 27 | 39 | 36 | 42 | 264 | 17 | 37,714 | 161 | 103 | |||||||
5. | 2 - | Schwarzbauer Katharina | 506 | DIAVO | 41 | 41 | 39 | 37 | 37 | 36 | 39 | 270 | 5 | 38,571 | 156 | 114 | |||||||
6. | 6 - | Groh Melanie | 528 | DIAVO | 39 | 43 | 42 | 38 | 37 | 33 | 44 | 276 | 11 | 39,429 | 162 | 114 | |||||||
7. | 4 - | Wildberger Melanie | 504 | DIAVO | 42 | 49 | 49 | 34 | 35 | 34 | 35 | 278 | 15 | 39,714 | 161 | 117 | |||||||
8. | 1 - | Ruthmann Patrizia | 507 | DIAVO | 42 | 42 | 45 | 48 | 47 | 41 | 47 | 312 | 7 | 44,571 | 181 | 131 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | Sum | Strg | Schnitt | B | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 - | Spies Fabian | 213 | BLUD | 31 | 23 | 26 | 23 | 29 | 26 | 30 | 188 | 8 | 26,857 | 116 | 72 | |||||||
2. | 16 - | Lottermoser Thomas | 537 | BIHO | 33 | 24 | 31 | 28 | 32 | 30 | 31 | 209 | 9 | 29,857 | 127 | 82 | |||||||
3. | 13 - | Haberl Florian | 1047 | HERZO | 33 | 30 | 35 | 27 | 31 | 27 | 34 | 217 | 8 | 31,000 | 133 | 84 | |||||||
4. | 15 - | Gal Marcel | 448 | BLAUW | 39 | 28 | 33 | 28 | 34 | 25 | 32 | 219 | 14 | 31,286 | 138 | 81 | |||||||
5. | 14 - | Weinke Dominik | 1019 | BIHO | 41 | 38 | 30 | 35 | 28 | 34 | 36 | 242 | 13 | 34,571 | 135 | 107 | |||||||
6. | 11 - | Delipetar Raphael | 494 | UAE | 40 | 42 | 34 | 32 | 43 | 29 | 34 | 254 | 14 | 36,286 | 151 | 103 | |||||||
7. | 9 - | Plank Mathias | 512 | DIAVO | 43 | 46 | 46 | 27 | 30 | 29 | 34 | 255 | 19 | 36,429 | 153 | 102 | |||||||
8. | 12 - | Mayrhuber Sebastian | 988 | 3DMSC | 34 | 38 | 35 | 24 | 38 | 48 | 40 | 257 | 24 | 36,714 | 147 | 110 | |||||||
9. | 10 - | Binder Paul | 491 | 3DMSC | 45 | 46 | 44 | 29 | 34 | 27 | 39 | 264 | 19 | 37,714 | 162 | 102 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | Sum | Strg | Schnitt | B | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 30 | 19 | 32 | 25 | 35 | 23 | 27 | 191 | 16 | 27,286 | 124 | 67 | |||||||
2. | 23 - | Jehle Lara | 602 | KLAUS | 30 | 24 | 32 | 22 | 30 | 22 | 31 | 191 | 10 | 27,286 | 123 | 68 | |||||||
3. | 19 - | Ager Simone | 1007 | IGLS | 29 | 34 | 33 | 22 | 33 | 20 | 32 | 203 | 14 | 29,000 | 127 | 76 | |||||||
4. | 20 - | Emich Stefanie | 1046 | BLUD | 31 | 31 | 31 | 25 | 28 | 31 | 32 | 209 | 7 | 29,857 | 122 | 87 | |||||||
5. | 21 - | Utzig Carina | 509 | GAENS | 32 | 28 | 31 | 30 | 39 | 26 | 27 | 213 | 13 | 30,429 | 129 | 84 | |||||||
6. | 18 - | Vierlinger Vanessa | 68 | 3DMSC | 38 | 35 | 34 | 33 | 37 | 42 | 34 | 253 | 9 | 36,143 | 143 | 110 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | Sum | Strg | Schnitt | B | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 - | Weibold Julian | 796 | BRAUN | 28 | 21 | 30 | 23 | 28 | 25 | 33 | 188 | 12 | 26,857 | 119 | 69 | |||||||
2. | 40 - | Danner Markus | 420 | 3DMSC | 31 | 22 | 28 | 22 | 32 | 23 | 34 | 192 | 12 | 27,429 | 125 | 67 | |||||||
3. | 33 - | Machatschek Mathias | 590 | BLAUW | 30 | 25 | 31 | 21 | 30 | 23 | 32 | 192 | 11 | 27,429 | 123 | 69 | |||||||
4. | 34 - | Leichtfried Philip | 725 | UAE | 22 | 30 | 28 | 24 | 36 | 27 | 31 | 198 | 14 | 28,286 | 117 | 81 | |||||||
5. | 39 - | Präauer Manuel | 113 | BIHO | 27 | 28 | 26 | 26 | 34 | 25 | 34 | 200 | 9 | 28,571 | 121 | 79 | |||||||
6. | 37 - | Flicker Manuel | 150 | HERZO | 33 | 26 | 34 | 21 | 35 | 26 | 28 | 203 | 14 | 29,000 | 130 | 73 | |||||||
7. | 36 - | Hajek Dominik | 116 | LEOB | 31 | 28 | 33 | 23 | 28 | 26 | 35 | 204 | 12 | 29,143 | 127 | 77 | |||||||
8. | 30 - | Müller Paul | 429 | 3DMSC | 31 | 27 | 32 | 29 | 28 | 26 | 32 | 205 | 6 | 29,286 | 123 | 82 | |||||||
9. | 26 - | Leichtfried Daniel | 1079 | UAE | 29 | 33 | 31 | 27 | 34 | 24 | 32 | 210 | 10 | 30,000 | 126 | 84 | |||||||
10. | 28 - | Lehner Daniel | 555 | 3DMSC | 31 | 30 | 31 | 27 | 31 | 30 | 33 | 213 | 6 | 30,429 | 126 | 87 | |||||||
11. | 27 - | Wehinger Georg | 596 | BLUD | 36 | 30 | 28 | 30 | 32 | 28 | 31 | 215 | 8 | 30,714 | 127 | 88 | |||||||
12. | 31 - | Mayrhuber Oliver | 368 | 3DMSC | 33 | 25 | 35 | 29 | 36 | 28 | 34 | 220 | 11 | 31,429 | 138 | 82 | |||||||
13. | 29 - | Lochmahr Stefan | 979 | POST | 29 | 31 | 30 | 35 | 40 | 29 | 36 | 230 | 11 | 32,857 | 135 | 95 | |||||||
14. | 35 - | Hohn Lukas | 973 | TELFS | 37 | 37 | 26 | 34 | 36 | 31 | 33 | 234 | 11 | 33,429 | 132 | 102 | |||||||
15. | 32 - | Falkner Fabian | 605 | 3DMSC | 34 | 36 | 34 | 28 | 39 | 34 | 30 | 235 | 11 | 33,571 | 137 | 98 | |||||||
16. | 25 - | Zechmeister Manuel | 177 | HERZO | 39 | 32 | 36 | 34 | 34 | 33 | 31 | 239 | 8 | 34,143 | 140 | 99 | |||||||
17. | 24 - | Hasiweder Thomas | 210 | 3DMSC | 43 | 34 | 42 | 39 | 39 | 33 | 33 | 263 | 10 | 37,571 | 157 | 106 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012