letzte Aktualisierung: 22.07.2012 09:47
ÖJM - der Jugend - ZählwettspielWien, BGZ Franz Koci-Straße, 18.07.2012 - 21.07.2012 |
1 Bahnengolf Club Diavolo Eferding 1 | 126 | 113 | 106 | 94 | 108 | 106 | 117 | 770 | 36,667 | |||||||
2 Bahnengolf Club Diavolo Eferding 2 | 124 | 131 | 133 | 113 | 114 | 103 | 125 | 843 | 40,143 | |||||||
1 Bahnengolf Club Diavolo Eferding 1 | 126 | 113 | 106 | 94 | 108 | 106 | 117 | 770 | 36,667 | |||||||
Krinninger Anna-Maria | 513 | WK | 41 | 32 | 31 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||||
Schwarzbauer Katharina | 506 | WK | 41 | 41 | 39 | 37 | 37 | 36 | 39 | |||||||
Stoiber Lisa | 88 | WK | 44 | 40 | 36 | 27 | 39 | 36 | 42 | |||||||
E: | Wildberger Melanie | 504 | WK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 Bahnengolf Club Diavolo Eferding 2 | 124 | 131 | 133 | 113 | 114 | 103 | 125 | 843 | 40,143 | |||||||
Groh Melanie | 528 | WK | 39 | 43 | 42 | 38 | 37 | 33 | 44 | |||||||
Ruthmann Patrizia | 507 | WK | 42 | 42 | 45 | 48 | 47 | 41 | 47 | |||||||
Plank Mathias | 512 | MK | 43 | 46 | 46 | 27 | 30 | 29 | 34 | |||||||
1 UBGC Bludenz | 98 | 84 | 85 | 78 | 89 | 85 | 93 | 612 | 29,143 | n.St. | ||||||
2 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 1 | 95 | 77 | 94 | 75 | 106 | 72 | 93 | 612 | 29,143 | n.St. | ||||||
3 ASKÖ MGC Bischofshofen | 101 | 90 | 87 | 89 | 94 | 89 | 101 | 651 | 31,000 | |||||||
4 MGC Herzogenburg | 105 | 88 | 105 | 82 | 100 | 86 | 93 | 659 | 31,381 | |||||||
5 MSCU Alt Erlaa | 91 | 105 | 93 | 83 | 113 | 80 | 97 | 662 | 31,524 | |||||||
6 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 2 | 102 | 90 | 100 | 89 | 104 | 100 | 101 | 686 | 32,667 | |||||||
7 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 3 | 122 | 118 | 121 | 92 | 111 | 108 | 112 | 784 | 37,333 | |||||||
1 UBGC Bludenz | 98 | 84 | 85 | 78 | 89 | 85 | 93 | 612 | 29,143 | n.St. | ||||||
Wehinger Georg | 596 | MJ | 36 | 30 | 28 | 30 | 32 | 28 | 31 | |||||||
Emich Stefanie | 1046 | WJ | 31 | 31 | 31 | 25 | 28 | 31 | 32 | |||||||
Spies Fabian | 213 | MK | 31 | 23 | 26 | 23 | 29 | 26 | 30 | |||||||
E: | Newland Sabrina | 835 | WK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 1 | 95 | 77 | 94 | 75 | 106 | 72 | 93 | 612 | 29,143 | n.St. | ||||||
Danner Markus | 420 | MJ | 31 | 22 | 28 | 22 | 32 | 23 | 34 | |||||||
Falkner Fabian | 605 | MJ | 34 | 36 | 34 | 28 | 39 | 0 | 0 | |||||||
Danner Martina | 8 | WJ | 30 | 19 | 32 | 25 | 35 | 23 | 27 | |||||||
E: | Müller Paul | 429 | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | ||||||
3 ASKÖ MGC Bischofshofen | 101 | 90 | 87 | 89 | 94 | 89 | 101 | 651 | 31,000 | |||||||
Weinke Dominik | 1019 | MK | 41 | 38 | 30 | 35 | 28 | 34 | 36 | |||||||
Lottermoser Thomas | 537 | MK | 33 | 24 | 31 | 28 | 32 | 30 | 31 | |||||||
Präauer Manuel | 113 | MJ | 27 | 28 | 26 | 26 | 34 | 25 | 34 | |||||||
4 MGC Herzogenburg | 105 | 88 | 105 | 82 | 100 | 86 | 93 | 659 | 31,381 | |||||||
Zechmeister Manuel | 177 | MJ | 39 | 32 | 36 | 34 | 34 | 33 | 31 | |||||||
Haberl Florian | 1047 | MK | 33 | 30 | 35 | 27 | 31 | 27 | 34 | |||||||
Flicker Manuel | 150 | MJ | 33 | 26 | 34 | 21 | 35 | 26 | 28 | |||||||
5 MSCU Alt Erlaa | 91 | 105 | 93 | 83 | 113 | 80 | 97 | 662 | 31,524 | |||||||
Delipetar Raphael | 494 | MK | 40 | 42 | 34 | 32 | 43 | 29 | 34 | |||||||
Leichtfried Daniel | 1079 | MJ | 29 | 33 | 31 | 27 | 34 | 24 | 32 | |||||||
Leichtfried Philip | 725 | MJ | 22 | 30 | 28 | 24 | 36 | 27 | 31 | |||||||
6 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 2 | 102 | 90 | 100 | 89 | 104 | 100 | 101 | 686 | 32,667 | |||||||
Mayrhuber Oliver | 368 | MJ | 33 | 25 | 35 | 29 | 36 | 28 | 34 | |||||||
Lehner Daniel | 555 | MJ | 31 | 30 | 31 | 27 | 31 | 30 | 33 | |||||||
Vierlinger Vanessa | 68 | WJ | 38 | 35 | 34 | 33 | 37 | 42 | 34 | |||||||
7 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 3 | 122 | 118 | 121 | 92 | 111 | 108 | 112 | 784 | 37,333 | |||||||
Mayrhuber Sebastian | 988 | MK | 34 | 38 | 35 | 24 | 38 | 48 | 40 | |||||||
Hasiweder Thomas | 210 | MJ | 43 | 34 | 42 | 39 | 39 | 33 | 33 | |||||||
Binder Paul | 491 | MK | 45 | 46 | 44 | 29 | 34 | 27 | 39 | |||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012