letzte Aktualisierung: 19.07.2013 13:27
ÖJM Zählwettspiel -Wr: Neustadt, 17.07.2013 - 20.07.2013 |
Link zum KO-Finale
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | B7 | E8 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 - | Rosspeintner Sina | 1070 | KLAUS | 37 | 41 | 27 | 41 | 23 | 33 | 37 | 42 | 281 | 19 | 35,125 | 124 | 157 | ||||||
2. | 11 - | Stoiber Lisa | 88 | DIAVO | 31 | 34 | 35 | 38 | 37 | 42 | 37 | 37 | 291 | 11 | 36,375 | 140 | 151 | ||||||
3. | 7 - | Reissner Lisa-Kathrina | 923 | MGCWN | 34 | 43 | 33 | 47 | 34 | 42 | 35 | 32 | 300 | 15 | 37,500 | 136 | 164 | ||||||
4. | 9 - | Krinninger Anna-Maria | 513 | DIAVO | 39 | 38 | 45 | 41 | 32 | 45 | 33 | 41 | 314 | 13 | 39,250 | 149 | 165 | ||||||
5. | 10 - | Wildberger Melanie | 504 | DIAVO | 41 | 38 | 39 | 39 | 42 | 43 | 40 | 35 | 317 | 8 | 39,625 | 162 | 155 | ||||||
6. | 4 - | Zitz Lisa Marie | 1124 | UAE | 40 | 35 | 29 | 43 | 42 | 51 | 40 | 40 | 320 | 22 | 40,000 | 151 | 169 | ||||||
7. | 1 - | Rader Nicole | 204 | MGCWN | 44 | 41 | 44 | 42 | 41 | 43 | 36 | 40 | 331 | 8 | 41,375 | 165 | 166 | ||||||
8. | 6 - | Ruthmann Patrizia | 507 | DIAVO | 42 | 41 | 45 | 43 | 49 | 46 | 45 | 40 | 351 | 9 | 43,875 | 181 | 170 | ||||||
9. | 3 - | Wirth Jaqueline | 459 | LEOB | 56 | 45 | 53 | 46 | 45 | 53 | 48 | 41 | 387 | 15 | 48,375 | 202 | 185 | ||||||
10. | 2 - | Binder Marina | 328 | LEOB | 68 | 54 | 58 | 64 | 69 | 47 | 39 | 54 | 453 | 30 | 56,625 | 234 | 219 | ||||||
11. | 5 - | Schwarzbauer Katharina | 506 | DIAVO | 40 | 43 | 33 | 49 | 126 | 126 | 126 | 126 | 669 | 93 | 83,625 | 325 | 344 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | B7 | E8 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 - | Lottermoser Thomas | 537 | BIHO | 26 | 34 | 25 | 29 | 27 | 28 | 27 | 27 | 223 | 9 | 27,875 | 105 | 118 | ||||||
2. | 26 - | Pucher Per | 515 | KLAUS | 22 | 30 | 26 | 34 | 30 | 33 | 34 | 30 | 239 | 12 | 29,875 | 112 | 127 | ||||||
3. | 24 - | Haberl Florian | 1047 | HERZO | 32 | 35 | 35 | 35 | 24 | 36 | 38 | 21 | 256 | 17 | 32,000 | 129 | 127 | ||||||
4. | 23 - | Kreutner Marcel | 686 | TELFS | 29 | 33 | 30 | 36 | 32 | 36 | 33 | 29 | 258 | 7 | 32,250 | 124 | 134 | ||||||
5. | 21 - | Bauer Maximilian | 1083 | HOERB | 28 | 36 | 36 | 32 | 35 | 38 | 32 | 28 | 265 | 10 | 33,125 | 131 | 134 | ||||||
6. | 22 - | Berchtel Marco | 1092 | HOERB | 38 | 34 | 30 | 34 | 33 | 31 | 32 | 35 | 267 | 8 | 33,375 | 133 | 134 | ||||||
7. | 25 - | Gal Marcel | 448 | BLAUW | 28 | 35 | 37 | 34 | 39 | 35 | 36 | 30 | 274 | 11 | 34,250 | 140 | 134 | ||||||
8. | 19 - | Baumann Justin | 655 | HOERB | 32 | 42 | 29 | 35 | 31 | 36 | 39 | 33 | 277 | 13 | 34,625 | 131 | 146 | ||||||
9. | 18 - | Taferner Andreas | 192 | NORD | 37 | 32 | 36 | 37 | 41 | 34 | 43 | 33 | 293 | 11 | 36,625 | 157 | 136 | ||||||
10. | 17 - | Pertl Marco | 573 | YBBS | 32 | 38 | 28 | 44 | 40 | 46 | 37 | 34 | 299 | 18 | 37,375 | 137 | 162 | ||||||
11. | 13 - | Jagereder Stefan | 320 | DIAVO | 37 | 44 | 32 | 39 | 35 | 39 | 37 | 39 | 302 | 12 | 37,750 | 141 | 161 | ||||||
12. | 14 - | Pajer Stefan | 439 | LEOB | 36 | 48 | 41 | 39 | 36 | 40 | 36 | 30 | 306 | 18 | 38,250 | 149 | 157 | ||||||
13. | 16 - | Windsteig Sandro | 772 | PSV | 42 | 40 | 49 | 32 | 33 | 36 | 39 | 37 | 308 | 17 | 38,500 | 163 | 145 | ||||||
14. | 20 - | Schuster Lukas | 142 | WERF | 35 | 40 | 45 | 45 | 34 | 41 | 40 | 40 | 320 | 11 | 40,000 | 154 | 166 | ||||||
15. | 15 - | Binder Paul | 491 | 3DMSC | 39 | 51 | 54 | 51 | 48 | 49 | 41 | 35 | 368 | 19 | 46,000 | 182 | 186 | ||||||
16. | 12 - | Vierlinger Leon | 443 | 3DMSC | 50 | 45 | 40 | 44 | 48 | 55 | 49 | 46 | 377 | 15 | 47,125 | 187 | 190 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | B7 | E8 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 - | Helm Jennifer | 807 | PSV | 23 | 35 | 24 | 37 | 28 | 30 | 28 | 27 | 232 | 14 | 29,000 | 103 | 129 | ||||||
2. | 33 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 27 | 34 | 28 | 35 | 23 | 31 | 34 | 25 | 237 | 12 | 29,625 | 112 | 125 | ||||||
3. | 32 - | Jehle Lara | 602 | KLAUS | 29 | 31 | 33 | 30 | 22 | 34 | 33 | 26 | 238 | 12 | 29,750 | 117 | 121 | ||||||
4. | 28 - | Newland Sabrina | 835 | BLUD | 29 | 35 | 28 | 35 | 31 | 38 | 33 | 29 | 258 | 10 | 32,250 | 121 | 137 | ||||||
5. | 29 - | Vierlinger Vanessa | 68 | 3DMSC | 31 | 37 | 28 | 35 | 35 | 34 | 37 | 27 | 264 | 10 | 33,000 | 131 | 133 | ||||||
6. | 30 - | Moschen Katarina | 650 | HOECH | 28 | 43 | 37 | 35 | 33 | 30 | 34 | 34 | 274 | 15 | 34,250 | 132 | 142 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | B7 | E8 | Sum | Strg | Schnitt | E | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 - | Weibold Julian | 796 | BRAUN | 24 | 30 | 19 | 31 | 30 | 31 | 31 | 196 | 12 | 28,000 | 104 | 92 | |||||||
2. | 41 - | Lochmahr Stefan | 979 | POST | 28 | 32 | 25 | 28 | 26 | 34 | 28 | 27 | 228 | 9 | 28,500 | 107 | 121 | ||||||
3. | 47 - | Leichtfried Philip | 725 | UAE | 25 | 33 | 24 | 32 | 24 | 32 | 34 | 25 | 229 | 10 | 28,625 | 107 | 122 | ||||||
4. | 49 - | Spies Fabian | 213 | BLUD | 23 | 35 | 25 | 32 | 29 | 30 | 31 | 26 | 231 | 12 | 28,875 | 108 | 123 | ||||||
5. | 48 - | Machatschek Mathias | 590 | BLAUW | 32 | 32 | 26 | 32 | 27 | 32 | 32 | 23 | 236 | 9 | 29,500 | 117 | 119 | ||||||
6. | 46 - | Hajek Dominik | 116 | LEOB | 24 | 37 | 32 | 32 | 25 | 33 | 32 | 25 | 240 | 13 | 30,000 | 113 | 127 | ||||||
7. | 45 - | Gaisbacher Christian | 342 | WERF | 25 | 35 | 27 | 33 | 24 | 35 | 36 | 28 | 243 | 12 | 30,375 | 112 | 131 | ||||||
8. | 50 - | Danner Markus | 420 | 3DMSC | 26 | 34 | 23 | 35 | 28 | 33 | 38 | 31 | 248 | 15 | 31,000 | 115 | 133 | ||||||
9. | 40 - | Wehinger Georg | 596 | BLUD | 29 | 33 | 30 | 35 | 31 | 30 | 35 | 27 | 250 | 8 | 31,250 | 125 | 125 | ||||||
10. | 39 - | Kreutner Benjamin | 638 | TELFS | 30 | 38 | 30 | 36 | 22 | 33 | 36 | 26 | 251 | 16 | 31,375 | 118 | 133 | ||||||
11. | 42 - | Özcelik Muhammed | 852 | BIHO | 30 | 35 | 29 | 30 | 34 | 35 | 35 | 31 | 259 | 6 | 32,375 | 128 | 131 | ||||||
12. | 38 - | Weinke Dominik | 1019 | BIHO | 35 | 37 | 32 | 35 | 35 | 33 | 30 | 34 | 271 | 7 | 33,875 | 132 | 139 | ||||||
13. | 34 - | Delipetar Raphael | 494 | UAE | 24 | 40 | 32 | 37 | 38 | 37 | 37 | 26 | 271 | 16 | 33,875 | 131 | 140 | ||||||
14. | 44 - | Müller Paul | 429 | STEYR | 33 | 40 | 35 | 35 | 39 | 34 | 32 | 33 | 281 | 8 | 35,125 | 139 | 142 | ||||||
15. | 43 - | Mayrhuber Oliver | 368 | 3DMSC | 36 | 40 | 34 | 38 | 30 | 35 | 41 | 30 | 284 | 11 | 35,500 | 141 | 143 | ||||||
16. | 37 - | Mayrhuber Sebastian | 988 | 3DMSC | 41 | 40 | 26 | 45 | 29 | 44 | 37 | 28 | 290 | 19 | 36,250 | 133 | 157 | ||||||
17. | 36 - | Punkl Sebastian | 535 | MGCWN | 35 | 35 | 30 | 43 | 39 | 42 | 42 | 31 | 297 | 13 | 37,125 | 146 | 151 | ||||||
18. | 35 - | Hasiweder Thomas | 210 | 3DMSC | 37 | 37 | 45 | 36 | 33 | 45 | 45 | 42 | 320 | 12 | 40,000 | 160 | 160 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013