letzte Aktualisierung: 19.07.2013 13:28

ÖJM Zählwettspiel -


Wr: Neustadt, 17.07.2013 - 20.07.2013

Kategorieergebnisse

Schüler - Mannschaften

1          UBGC Hörbranz98112951019910510396   809  33,708  
2          Bahnengolf Club Diavolo Eferding 2109116106116114124114111   910  37,917  
3          BGSC Leobersdorf160147152149150140123125   1146  47,750  
4          Bahnengolf Club Diavolo Eferding 1121122123133207217204207   1334  55,583  
 
 
 
1          UBGC Hörbranz 98 112 95 101 99 105 103 96     809   33,708   
                     Baumann Justin           655 MK 32 42 29 35 31 36 39 33
                     Berchtel Marco           1092 MK 38 34 30 34 33 31 32 35
                     Bauer Maximilian           1083 MK 28 36 36 32 35 38 32 28
 
2          Bahnengolf Club Diavolo Eferding 2 109 116 106 116 114 124 114 111     910   37,917   
                     Jagereder Stefan           320 MK 37 44 32 39 35 39 37 39
                     Wildberger Melanie           504 WK 41 38 39 39 42 43 40 35
                     Stoiber Lisa           88 WK 31 34 35 38 37 42 37 37
 
3          BGSC Leobersdorf 160 147 152 149 150 140 123 125     1146   47,750   
                     Wirth Jaqueline           459 WK 56 45 53 46 45 53 48 41
                     Binder Marina           328 WK 68 54 58 64 69 47 39 54
                     Pajer Stefan           439 MK 36 48 41 39 36 40 36 30
 
4          Bahnengolf Club Diavolo Eferding 1 121 122 123 133 207 217 204 207     1334   55,583   
                     Ruthmann Patrizia           507 WK 42 41 45 43 49 46 45 40
                     Krinninger Anna-Maria           513 WK 39 38 45 41 32 45 33 41
                     Schwarzbauer Katharina           506 WK 40 43 33 49 126 126 126 126
 

 

Jugend - Mannschaften

1          UBGC Bludenz811038310291989982   739  30,792  
2          ASKÖ MGC Bischofshofen91106869496969292   753  31,375  
3          BGSC Klaus88102861057510010498   758  31,583  
4          ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 18910885105869810983   763  31,792  
5          MSCU Alt Erlaa891088511210412011191   820  34,167  
6          MGC Wiener Neustadt113119107132114127113103   928  38,667  
7          ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 2117128125132110138123105   978  40,750  
 
 
 
1          UBGC Bludenz 81 103 83 102 91 98 99 82     739   30,792   
                     Newland Sabrina           835 WJ 29 35 28 35 31 38 33 29
                     Spies Fabian           213 MJ 23 35 25 32 29 30 31 26
                     Wehinger Georg           596 MJ 29 33 30 35 31 30 35 27
 
2          ASKÖ MGC Bischofshofen 91 106 86 94 96 96 92 92     753   31,375   
                     Weinke Dominik           1019 MJ 35 37 32 35 35 33 30 34
                     Lottermoser Thomas           537 MK 26 34 25 29 27 28 27 27
                     Özcelik Muhammed           852 MJ 30 35 29 30 34 35 35 31
 
3          BGSC Klaus 88 102 86 105 75 100 104 98     758   31,583   
                     Rosspeintner Sina           1070 WK 37 41 27 41 23 33 37 42
                     Pucher Per           515 MK 22 30 26 34 30 33 34 30
                     Jehle Lara           602 WJ 29 31 33 30 22 34 33 26
 
4          ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 1 89 108 85 105 86 98 109 83     763   31,792   
                     Danner Martina           8 WJ 27 34 28 35 23 31 34 25
                     Mayrhuber Oliver           368 MJ 36 40 34 0 0 0 0 0
                     Danner Markus           420 MJ 26 34 23 35 28 33 38 31
               E:      Vierlinger Vanessa           68 WJ 0 0 0 35 35 34 37 27
 
5          MSCU Alt Erlaa 89 108 85 112 104 120 111 91     820   34,167   
                     Zitz Lisa Marie           1124 WK 40 35 29 43 42 51 40 40
                     Delipetar Raphael           494 MJ 24 40 32 37 38 37 37 26
                     Leichtfried Philip           725 MJ 25 33 24 32 24 32 34 25
 
6          MGC Wiener Neustadt 113 119 107 132 114 127 113 103     928   38,667   
                     Reissner Lisa-Kathrina           923 WK 34 43 33 47 34 42 35 32
                     Rader Nicole           204 WK 44 41 44 42 41 43 36 40
                     Punkl Sebastian           535 MJ 35 35 30 43 39 42 42 31
 
7          ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 2 117 128 125 132 110 138 123 105     978   40,750   
                     Mayrhuber Sebastian           988 MJ 41 40 26 45 29 44 37 28
                     Binder Paul           491 MK 39 51 54 51 48 49 41 35
                     Hasiweder Thomas           210 MJ 37 37 45 36 33 45 45 42
               E:      Vierlinger Leon           443 MK 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013