letzte Aktualisierung: 19.07.2014 11:01
|
ÖM - Jugend - ZählwettspielVoitsberg, 16.07.2014 - 18.07.2014 |
|
| 1 | 08:00 | 1 | Grüneis Melanie-Johanna | MGCWN | 34,000 | |
| 2 | Tirof Leonie | VOITS | 43,240 | |||
| 2 | 08:04 | 3 | Gobetz Alina | VOITS | 36,100 | |
| 4 | Ruthmann Patrizia | DIAVO | 13,290 | |||
| 3 | 08:08 | 5 | Rosspeintner Sina | KLAUS | 8,710 | |
| 6 | Wirth Jacqueline | LEOB | 13,990 | |||
| 7 | Reissner Lisa-Kathrina | MGCWN | 9,740 | |||
| 4 | 08:12 | 8 | Krinninger Anna-Maria | DIAVO | 5,460 | |
| 9 | Stoiber Lisa | DIAVO | 6,830 | |||
| 10 | Zitz Lisa Marie | UAE | 15,190 |
| 5 | 08:16 | 11 | Pertl Marco | YBBS | 7,850 | |
| 12 | Schleich Daniel | BLAUW | 20,530 | |||
| 6 | 08:20 | 13 | Schleich Patrick | BLAUW | 19,530 | |
| 14 | Schuster Lukas | WERF | 6,880 | |||
| 15 | Danner Alexander | 3DMSC | 25,230 | |||
| 7 | 08:24 | 16 | Pitzl Sebastian | YBBS | 14,380 | |
| 17 | Binder Paul | 3DMSC | 9,740 | |||
| 18 | Vierlinger Leon | 3DMSC | 19,240 | |||
| 8 | 08:28 | 19 | Pollmann Georg | WIEN | 9,480 | |
| 20 | Pajer Stefan | LEOB | 12,050 | |||
| 21 | Fink Elias | HOERB | 10,390 | |||
| 9 | 08:32 | 22 | Bauer Maximilian | HOERB | 5,410 | |
| 23 | Masutti Joey | BRAUN | 12,940 | |||
| 24 | Windsteig Sandro | PSV | 5,340 | |||
| 10 | 08:36 | 25 | Haberl Florian | HERZO | 3,790 | |
| 26 | Pucher Per | KLAUS | 1,970 | |||
| 27 | Berchtel Marco | HOERB | 5,480 |
| 11 | 08:40 | 28 | Vierlinger Vanessa | 3DMSC | 4,810 | |
| 29 | Moschen Katarina | HOECH | 4,530 | |||
| 12 | 08:44 | 30 | Newland Sabrina | BLUD | 4,490 | |
| 31 | Jehle Lara | KLAUS | 1,200 | |||
| 32 | Danner Martina | 3DMSC | 1,360 |
| 13 | 08:48 | 33 | Müller Paul | STEYR | 4,750 | |
| 34 | Mayrhuber Sebastian | 3DMSC | 7,790 | |||
| 14 | 08:52 | 35 | Hasiweder Thomas | 3DMSC | 11,650 | |
| 36 | Weinke Dominik | BIHO | 6,900 | |||
| 15 | 08:56 | 37 | Lehner Daniel | 3DMSC | 6,020 | |
| 38 | Gal Marcel | BLAUW | 4,070 | |||
| 39 | Wehinger Georg | BLUD | 3,750 | |||
| 16 | 09:00 | 40 | Machatschek Mathias | BLAUW | 1,230 | |
| 41 | Lottermoser Thomas | BIHO | 2,360 | |||
| 42 | Mayrhuber Oliver | 3DMSC | 4,230 | |||
| 17 | 09:04 | 43 | Spies Fabian | BLUD | 1,050 | |
| 44 | Lochmahr Stefan | POST | 1,890 | |||
| 45 | Weibold Julian | BRAUN | 0,900 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014