letzte Aktualisierung: 19.07.2014 11:01
ÖM - Jugend - ZählwettspielVoitsberg, 16.07.2014 - 18.07.2014 |
Link zum KO-Finale
1. Tag: Unterbrechung wegen Regens von 14:40 Uhr bis 15:05 Uhr. Mannschaftstausch Linz-Lissfeld: VIERLINGER Vanessa aus, Runde 3, Bahn 7 nach Schlag 3, LEHNER Daniel ein 2. Tag: Unterbrechung wegen Regens von 12:25 Uhr bis 12:35 Uhr, 13:02 Uhr bis 15:05 Uhr Ermahnung "A" Windsteig Sandro, Runde 5, Bahn 6 wegen Unsportlichkeit 3. Tag Ermazhnung "A" Schuster Lukas, Runde 8, Bahn 18 wegen Ballablegen
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | F2 | E3 | F4 | E5 | F6 | F7 | E8 | Sum | Strg | Schnitt | E | F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 - | Zitz Lisa Marie | 1124 | UAE | 26 | 47 | 29 | 40 | 26 | 38 | 40 | 28 | 274 | 21 | 34,250 | 109 | 165 | |||||||
2. | 9 - | Stoiber Lisa | 88 | DIAVO | 29 | 39 | 35 | 44 | 29 | 34 | 37 | 28 | 275 | 16 | 34,375 | 121 | 154 | |||||||
3. | 10 - | Krinninger Anna-Maria | 513 | DIAVO | 32 | 48 | 36 | 43 | 32 | 35 | 36 | 23 | 285 | 25 | 35,625 | 123 | 162 | |||||||
4. | 7 - | Reissner Lisa-Kathrina | 923 | MGCWN | 36 | 53 | 38 | 43 | 45 | 48 | 38 | 36 | 337 | 17 | 42,125 | 155 | 182 | |||||||
5. | 5 - | Wirth Jacqueline | 459 | LEOB | 40 | 52 | 37 | 47 | 34 | 54 | 46 | 35 | 345 | 20 | 43,125 | 146 | 199 | |||||||
6. | 6 - | Ruthmann Patrizia | 507 | DIAVO | 29 | 61 | 43 | 47 | 38 | 53 | 47 | 38 | 356 | 32 | 44,500 | 148 | 208 | |||||||
7. | 8 - | Rosspeintner Sina | 1070 | KLAUS | 37 | 49 | 37 | 49 | 42 | 51 | 60 | 42 | 367 | 23 | 45,875 | 158 | 209 | |||||||
8. | 2 - | Gobetz Alina | 815 | VOITS | 39 | 53 | 39 | 55 | 40 | 50 | 65 | 38 | 379 | 27 | 47,375 | 156 | 223 | |||||||
9. | 3 - | Grüneis Melanie-Johanna | 694 | MGCWN | 50 | 72 | 51 | 59 | 48 | 64 | 54 | 50 | 448 | 24 | 56,000 | 199 | 249 | |||||||
10. | 1 - | Tirof Leonie | 229 | VOITS | 46 | 63 | 47 | 57 | 52 | 64 | 67 | 66 | 462 | 21 | 57,750 | 211 | 251 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | F2 | E3 | F4 | E5 | F6 | F7 | E8 | Sum | Strg | Schnitt | E | F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 - | Pucher Per | 515 | KLAUS | 32 | 33 | 30 | 31 | 30 | 35 | 32 | 25 | 248 | 10 | 31,000 | 117 | 131 | |||||||
2. | 22 - | Berchtel Marco | 1092 | HOERB | 32 | 38 | 25 | 33 | 25 | 37 | 34 | 28 | 252 | 13 | 31,500 | 110 | 142 | |||||||
3. | 25 - | Haberl Florian | 1047 | HERZO | 26 | 38 | 32 | 30 | 28 | 39 | 30 | 35 | 258 | 13 | 32,250 | 121 | 137 | |||||||
4. | 24 - | Windsteig Sandro | 772 | PSV | 37 | 33 | 30 | 33 | 34 | 37 | 49 | 30 | 283 | 19 | 35,375 | 131 | 152 | |||||||
5. | 23 - | Bauer Maximilian | 1083 | HOERB | 37 | 38 | 26 | 38 | 32 | 48 | 40 | 36 | 295 | 22 | 36,875 | 131 | 164 | |||||||
6. | 32 - | Masutti Joey | 917 | BRAUN | 35 | 35 | 38 | 34 | 35 | 40 | 48 | 36 | 301 | 14 | 37,625 | 144 | 157 | |||||||
7. | 17 - | Fink Elias | 658 | HOERB | 30 | 42 | 34 | 43 | 36 | 46 | 37 | 37 | 305 | 16 | 38,125 | 137 | 168 | |||||||
8. | 16 - | Pajer Stefan | 439 | LEOB | 38 | 47 | 30 | 54 | 29 | 36 | 45 | 38 | 317 | 25 | 39,625 | 135 | 182 | |||||||
9. | 14 - | Vierlinger Leon | 443 | 3DMSC | 41 | 55 | 25 | 50 | 33 | 45 | 50 | 33 | 332 | 30 | 41,500 | 132 | 200 | |||||||
10. | 19 - | Pollmann Georg | 595 | WIEN | 38 | 48 | 38 | 42 | 34 | 45 | 51 | 37 | 333 | 17 | 41,625 | 147 | 186 | |||||||
11. | 18 - | Binder Paul | 491 | 3DMSC | 45 | 63 | 33 | 43 | 30 | 42 | 40 | 39 | 335 | 33 | 41,875 | 147 | 188 | |||||||
12. | 15 - | Pitzl Sebastian | 134 | YBBS | 44 | 44 | 40 | 60 | 38 | 39 | 47 | 44 | 356 | 22 | 44,500 | 166 | 190 | |||||||
13. | 11 - | Danner Alexander | 868 | 3DMSC | 43 | 55 | 43 | 42 | 38 | 54 | 48 | 33 | 356 | 22 | 44,500 | 157 | 199 | |||||||
14. | 21 - | Schuster Lukas | 142 | WERF | 50 | 52 | 38 | 57 | 35 | 51 | 49 | 37 | 369 | 22 | 46,125 | 160 | 209 | |||||||
15. | 13 - | Schleich Patrick | 19 | BLAUW | 41 | 62 | 46 | 61 | 29 | 47 | 51 | 34 | 371 | 33 | 46,375 | 150 | 221 | |||||||
16. | 20 - | Pertl Marco | 573 | YBBS | 47 | 63 | 46 | 55 | 40 | 51 | 52 | 35 | 389 | 28 | 48,625 | 168 | 221 | |||||||
17. | 12 - | Schleich Daniel | 33 | BLAUW | 42 | 50 | 57 | 52 | 43 | 58 | 59 | 40 | 401 | 19 | 50,125 | 182 | 219 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | F2 | E3 | F4 | E5 | F6 | F7 | E8 | Sum | Strg | Schnitt | E | F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 31 | 35 | 27 | 32 | 26 | 31 | 39 | 27 | 248 | 13 | 31,000 | 111 | 137 | |||||||
2. | 31 - | Jehle Lara | 602 | KLAUS | 26 | 42 | 28 | 38 | 27 | 32 | 29 | 27 | 249 | 16 | 31,125 | 108 | 141 | |||||||
3. | 29 - | Newland Sabrina | 835 | BLUD | 30 | 36 | 31 | 43 | 32 | 34 | 33 | 27 | 266 | 16 | 33,250 | 120 | 146 | |||||||
4. | 28 - | Moschen Katarina | 650 | HOECH | 31 | 50 | 25 | 33 | 30 | 37 | 47 | 30 | 283 | 25 | 35,375 | 116 | 167 | |||||||
5. | 27 - | Vierlinger Vanessa | 68 | 3DMSC | 34 | 61 | 42 | 45 | 37 | 44 | 37 | 48 | 348 | 27 | 43,500 | 161 | 187 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | E1 | F2 | E3 | F4 | E5 | F6 | F7 | E8 | Sum | Strg | Schnitt | E | F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 - | Weibold Julian | 796 | BRAUN | 30 | 31 | 25 | 29 | 20 | 37 | 32 | 25 | 229 | 17 | 28,625 | 100 | 129 | |||||||
2. | 44 - | Spies Fabian | 213 | BLUD | 25 | 37 | 23 | 30 | 26 | 36 | 28 | 25 | 230 | 14 | 28,750 | 99 | 131 | |||||||
3. | 42 - | Lochmahr Stefan | 979 | POST | 25 | 30 | 27 | 38 | 23 | 31 | 33 | 26 | 233 | 15 | 29,125 | 101 | 132 | |||||||
4. | 38 - | Mayrhuber Oliver | 368 | 3DMSC | 31 | 35 | 28 | 38 | 28 | 26 | 38 | 27 | 251 | 12 | 31,375 | 114 | 137 | |||||||
5. | 43 - | Machatschek Mathias | 590 | BLAUW | 27 | 46 | 31 | 35 | 32 | 29 | 31 | 30 | 261 | 19 | 32,625 | 120 | 141 | |||||||
6. | 41 - | Lottermoser Thomas | 537 | BIHO | 30 | 42 | 30 | 34 | 25 | 35 | 35 | 31 | 262 | 17 | 32,750 | 116 | 146 | |||||||
7. | 40 - | Wehinger Georg | 596 | BLUD | 32 | 40 | 34 | 42 | 31 | 31 | 37 | 32 | 279 | 11 | 34,875 | 129 | 150 | |||||||
8. | 39 - | Gal Marcel | 448 | BLAUW | 28 | 42 | 32 | 36 | 45 | 40 | 39 | 36 | 298 | 17 | 37,250 | 141 | 157 | |||||||
9. | 36 - | Lehner Daniel | 555 | 3DMSC | 32 | 47 | 36 | 39 | 30 | 44 | 43 | 28 | 299 | 19 | 37,375 | 126 | 173 | |||||||
10. | 34 - | Mayrhuber Sebastian | 988 | 3DMSC | 38 | 50 | 35 | 41 | 32 | 39 | 36 | 37 | 308 | 18 | 38,500 | 142 | 166 | |||||||
11. | 35 - | Weinke Dominik | 1019 | BIHO | 31 | 42 | 30 | 44 | 30 | 51 | 36 | 46 | 310 | 21 | 38,750 | 137 | 173 | |||||||
12. | 37 - | Müller Paul | 429 | STEYR | 36 | 52 | 32 | 37 | 43 | 45 | 40 | 30 | 315 | 22 | 39,375 | 141 | 174 | |||||||
13. | 33 - | Hasiweder Thomas | 210 | 3DMSC | 41 | 48 | 33 | 38 | 39 | 34 | 59 | 39 | 331 | 26 | 41,375 | 152 | 179 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014