letzte Aktualisierung: 19.07.2014 11:01

ÖM - Jugend - Zählwettspiel


Voitsberg, 16.07.2014 - 18.07.2014

Kategorieergebnisse
  

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Verein Kat 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt E F
1. 45 - Weibold Julian 796   BRAUN MJ 30 31 25 29 20 37 32 25 229 17 28,625 107 122
2. 44 - Spies Fabian 213   BLUD MJ 25 37 23 30 26 36 28 25 230 14 28,750 102 128
3. 42 - Lochmahr Stefan 979   POST MJ 25 30 27 38 23 31 33 26 233 15 29,125 108 125
4. 26 - Pucher Per 515   KLAUS MK 32 33 30 31 30 35 32 25 248 10 31,000 124 124
5. 30 - Danner Martina 8   3DMSC WJ 31 35 27 32 26 31 39 27 248 13 31,000 123 125
6. 31 - Jehle Lara 602   KLAUS WJ 26 42 28 38 27 32 29 27 249 16 31,125 110 139
7. 38 - Mayrhuber Oliver 368   3DMSC MJ 31 35 28 38 28 26 38 27 251 12 31,375 125 126
8. 22 - Berchtel Marco 1092   HOERB MK 32 38 25 33 25 37 34 28 252 13 31,500 116 136
9. 25 - Haberl Florian 1047   HERZO MK 26 38 32 30 28 39 30 35 258 13 32,250 116 142
10. 43 - Machatschek Mathias 590   BLAUW MJ 27 46 31 35 32 29 31 30 261 19 32,625 121 140
11. 41 - Lottermoser Thomas 537   BIHO MJ 30 42 30 34 25 35 35 31 262 17 32,750 120 142
12. 29 - Newland Sabrina 835   BLUD WJ 30 36 31 43 32 34 33 27 266 16 33,250 126 140
13. 4 - Zitz Lisa Marie 1124   UAE WK 26 47 29 40 26 38 40 28 274 21 34,250 121 153
14. 9 - Stoiber Lisa 88   DIAVO WK 29 39 35 44 29 34 37 28 275 16 34,375 130 145
15. 40 - Wehinger Georg 596   BLUD MJ 32 40 34 42 31 31 37 32 279 11 34,875 134 145
16. 24 - Windsteig Sandro 772   PSV MK 37 33 30 33 34 37 49 30 283 19 35,375 150 133
17. 28 - Moschen Katarina 650   HOECH WJ 31 50 25 33 30 37 47 30 283 25 35,375 133 150
18. 10 - Krinninger Anna-Maria 513   DIAVO WK 32 48 36 43 32 35 36 23 285 25 35,625 136 149
19. 23 - Bauer Maximilian 1083   HOERB MK 37 38 26 38 32 48 40 36 295 22 36,875 135 160
20. 39 - Gal Marcel 448   BLAUW MJ 28 42 32 36 45 40 39 36 298 17 37,250 144 154
21. 36 - Lehner Daniel 555   3DMSC MJ 32 47 36 39 30 44 43 28 299 19 37,375 141 158
22. 32 - Masutti Joey 917   BRAUN MK 35 35 38 34 35 40 48 36 301 14 37,625 156 145
23. 17 - Fink Elias 658   HOERB MK 30 42 34 43 36 46 37 37 305 16 38,125 137 168
24. 34 - Mayrhuber Sebastian 988   3DMSC MJ 38 50 35 41 32 39 36 37 308 18 38,500 141 167
25. 35 - Weinke Dominik 1019   BIHO MJ 31 42 30 44 30 51 36 46 310 21 38,750 127 183
26. 37 - Müller Paul 429   STEYR MJ 36 52 32 37 43 45 40 30 315 22 39,375 151 164
27. 16 - Pajer Stefan 439   LEOB MK 38 47 30 54 29 36 45 38 317 25 39,625 142 175
28. 33 - Hasiweder Thomas 210   3DMSC MJ 41 48 33 38 39 34 59 39 331 26 41,375 172 159
29. 14 - Vierlinger Leon 443   3DMSC MK 41 55 25 50 33 45 50 33 332 30 41,500 149 183
30. 19 - Pollmann Georg 595   WIEN MK 38 48 38 42 34 45 51 37 333 17 41,625 161 172
31. 18 - Binder Paul 491   3DMSC MK 45 63 33 43 30 42 40 39 335 33 41,875 148 187
32. 7 - Reissner Lisa-Kathrina 923   MGCWN WK 36 53 38 43 45 48 38 36 337 17 42,125 157 180
33. 5 - Wirth Jacqueline 459   LEOB WK 40 52 37 47 34 54 46 35 345 20 43,125 157 188
34. 27 - Vierlinger Vanessa 68   3DMSC WJ 34 61 42 45 37 44 37 48 348 27 43,500 150 198
35. 15 - Pitzl Sebastian 134   YBBS MK 44 44 40 60 38 39 47 44 356 22 44,500 169 187
36. 11 - Danner Alexander 868   3DMSC MK 43 55 43 42 38 54 48 33 356 22 44,500 172 184
37. 6 - Ruthmann Patrizia 507   DIAVO WK 29 61 43 47 38 53 47 38 356 32 44,500 157 199
38. 8 - Rosspeintner Sina 1070   KLAUS WK 37 49 37 49 42 51 60 42 367 23 45,875 176 191
39. 21 - Schuster Lukas 142   WERF MK 50 52 38 57 35 51 49 37 369 22 46,125 172 197
40. 13 - Schleich Patrick 19   BLAUW MK 41 62 46 61 29 47 51 34 371 33 46,375 167 204
41. 2 - Gobetz Alina 815   VOITS WK 39 53 39 55 40 50 65 38 379 27 47,375 183 196
42. 20 - Pertl Marco 573   YBBS MK 47 63 46 55 40 51 52 35 389 28 48,625 185 204
43. 12 - Schleich Daniel 33   BLAUW MK 42 50 57 52 43 58 59 40 401 19 50,125 201 200
44. 3 - Grüneis Melanie-Johanna 694   MGCWN WK 50 72 51 59 48 64 54 50 448 24 56,000 203 245
45. 1 - Tirof Leonie 229   VOITS WK 46 63 47 57 52 64 67 66 462 21 57,750 212 250

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014