letzte Aktualisierung: 19.07.2014 11:01
UAE
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||
| 2. Runde - F | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 47 | ||
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | ||
| 4. Runde - F | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 40 | ||
| 5. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | ||
| 6. Runde - F | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 38 | ||
| 7. Runde - F | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 274 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 34,250 | ||||||||||||||||||||
DIAVO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||
| 2. Runde - F | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 | ||
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 35 | ||
| 4. Runde - F | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 44 | ||
| 5. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||
| 6. Runde - F | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 34 | ||
| 7. Runde - F | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 37 | ||
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 275 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 34,375 | ||||||||||||||||||||
DIAVO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | ||
| 2. Runde - F | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 48 | ||
| 3. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 36 | ||
| 4. Runde - F | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 43 | ||
| 5. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | ||
| 6. Runde - F | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 35 | ||
| 7. Runde - F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 285 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 35,625 | ||||||||||||||||||||
MGCWN
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36 | ||
| 2. Runde - F | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 53 | ||
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 38 | ||
| 4. Runde - F | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 43 | ||
| 5. Runde - E | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 | ||
| 6. Runde - F | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 48 | ||
| 7. Runde - F | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | ||
| 8. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 337 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 42,125 | ||||||||||||||||||||
LEOB
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 40 | ||
| 2. Runde - F | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 52 | ||
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 37 | ||
| 4. Runde - F | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 47 | ||
| 5. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 34 | ||
| 6. Runde - F | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 54 | ||
| 7. Runde - F | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 46 | ||
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 345 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 43,125 | ||||||||||||||||||||
DIAVO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||
| 2. Runde - F | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 61 | ||
| 3. Runde - E | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 43 | ||
| 4. Runde - F | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47 | ||
| 5. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 | ||
| 6. Runde - F | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 53 | ||
| 7. Runde - F | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 47 | ||
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 356 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 44,500 | ||||||||||||||||||||
KLAUS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 37 | ||
| 2. Runde - F | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 49 | ||
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 37 | ||
| 4. Runde - F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 49 | ||
| 5. Runde - E | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 42 | ||
| 6. Runde - F | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 51 | ||
| 7. Runde - F | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 60 | ||
| 8. Runde - E | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 42 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 367 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 45,875 | ||||||||||||||||||||
VOITS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | ||
| 2. Runde - F | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 53 | ||
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 39 | ||
| 4. Runde - F | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 55 | ||
| 5. Runde - E | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 40 | ||
| 6. Runde - F | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | ||
| 7. Runde - F | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 65 | ||
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 38 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 379 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 47,375 | ||||||||||||||||||||
MGCWN
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 50 | ||
| 2. Runde - F | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 72 | ||
| 3. Runde - E | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 51 | ||
| 4. Runde - F | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 59 | ||
| 5. Runde - E | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 48 | ||
| 6. Runde - F | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 64 | ||
| 7. Runde - F | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 54 | ||
| 8. Runde - E | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 50 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 448 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 56,000 | ||||||||||||||||||||
VOITS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 46 | ||
| 2. Runde - F | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | ||
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 47 | ||
| 4. Runde - F | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 57 | ||
| 5. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 52 | ||
| 6. Runde - F | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 64 | ||
| 7. Runde - F | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 67 | ||
| 8. Runde - E | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 66 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 462 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 57,750 | ||||||||||||||||||||
KLAUS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||
| 2. Runde - F | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||
| 4. Runde - F | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | ||
| 5. Runde - E | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||
| 6. Runde - F | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | ||
| 7. Runde - F | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 32 | ||
| 8. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 248 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 31,000 | ||||||||||||||||||||
HOERB
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
| 2. Runde - F | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 38 | ||
| 3. Runde - E | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 4. Runde - F | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 | ||
| 5. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||
| 6. Runde - F | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||
| 7. Runde - F | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||
| 8. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 252 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 31,500 | ||||||||||||||||||||
HERZO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | ||
| 2. Runde - F | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 38 | ||
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | ||
| 4. Runde - F | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||
| 5. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28 | ||
| 6. Runde - F | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 | ||
| 7. Runde - F | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 258 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 32,250 | ||||||||||||||||||||
PSV
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 37 | ||
| 2. Runde - F | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||
| 4. Runde - F | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 33 | ||
| 5. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 34 | ||
| 6. Runde - F | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | ||
| 7. Runde - F | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 49 | ||
| 8. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 283 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 35,375 | ||||||||||||||||||||
HOERB
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 37 | ||
| 2. Runde - F | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 38 | ||
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 26 | ||
| 4. Runde - F | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | ||
| 5. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
| 6. Runde - F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 48 | ||
| 7. Runde - F | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 40 | ||
| 8. Runde - E | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Summe: | 295 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt : | 36,875 | ||||||||||||||||||||
BRAUN
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | ||
