letzte Aktualisierung: 19.07.2014 11:01
ÖM - Jugend - ZählwettspielVoitsberg, 16.07.2014 - 18.07.2014 |
1 UBGC Hörbranz | 99 | 118 | 85 | 114 | 93 | 131 | 111 | 101 | 852 | 35,500 | ||||||
2 Bahnengolf Club Diavolo Eferding | 90 | 148 | 114 | 134 | 99 | 122 | 120 | 89 | 916 | 38,167 | ||||||
3 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 129 | 173 | 101 | 135 | 101 | 141 | 138 | 105 | 1023 | 42,625 | ||||||
1 UBGC Hörbranz | 99 | 118 | 85 | 114 | 93 | 131 | 111 | 101 | 852 | 35,500 | ||||||
Berchtel Marco | 1092 | MK | 32 | 38 | 25 | 33 | 25 | 37 | 34 | 28 | ||||||
Fink Elias | 658 | MK | 30 | 42 | 34 | 43 | 36 | 46 | 37 | 37 | ||||||
Bauer Maximilian | 1083 | MK | 37 | 38 | 26 | 38 | 32 | 48 | 40 | 36 | ||||||
2 Bahnengolf Club Diavolo Eferding | 90 | 148 | 114 | 134 | 99 | 122 | 120 | 89 | 916 | 38,167 | ||||||
Stoiber Lisa | 88 | WK | 29 | 39 | 35 | 44 | 29 | 34 | 37 | 28 | ||||||
Ruthmann Patrizia | 507 | WK | 29 | 61 | 43 | 47 | 38 | 53 | 47 | 38 | ||||||
Krinninger Anna-Maria | 513 | WK | 32 | 48 | 36 | 43 | 32 | 35 | 36 | 23 | ||||||
3 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 129 | 173 | 101 | 135 | 101 | 141 | 138 | 105 | 1023 | 42,625 | ||||||
Danner Alexander | 868 | MK | 43 | 55 | 43 | 42 | 38 | 54 | 48 | 33 | ||||||
Vierlinger Leon | 443 | MK | 41 | 55 | 25 | 50 | 33 | 45 | 50 | 33 | ||||||
Binder Paul | 491 | MK | 45 | 63 | 33 | 43 | 30 | 42 | 40 | 39 | ||||||
1 UBGC Bludenz | 87 | 113 | 88 | 115 | 89 | 101 | 98 | 84 | 775 | 32,292 | ||||||
2 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 96 | 131 | 83 | 109 | 84 | 101 | 120 | 97 | 821 | 34,208 | ||||||
3 BGSC Klaus | 95 | 124 | 95 | 118 | 99 | 118 | 121 | 94 | 864 | 36,000 | ||||||
4 Miniaturgolfclub Blau-Weiß | 96 | 150 | 109 | 132 | 106 | 116 | 121 | 100 | 930 | 38,750 | ||||||
1 UBGC Bludenz | 87 | 113 | 88 | 115 | 89 | 101 | 98 | 84 | 775 | 32,292 | ||||||
Newland Sabrina | 835 | WJ | 30 | 36 | 31 | 43 | 32 | 34 | 33 | 27 | ||||||
Spies Fabian | 213 | MJ | 25 | 37 | 23 | 30 | 26 | 36 | 28 | 25 | ||||||
Wehinger Georg | 596 | MJ | 32 | 40 | 34 | 42 | 31 | 31 | 37 | 32 | ||||||
2 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 96 | 131 | 83 | 109 | 84 | 101 | 120 | 97 | 821 | 34,208 | ||||||
Danner Martina | 8 | WJ | 31 | 35 | 27 | 32 | 26 | 31 | 39 | 27 | ||||||
Vierlinger Vanessa | 68 | WJ | 34 | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mayrhuber Oliver | 368 | MJ | 31 | 35 | 28 | 38 | 28 | 26 | 38 | 27 | ||||||
E: | Lehner Daniel | 555 | MJ | 0 | 0 | 16 | 39 | 30 | 44 | 43 | 43 | |||||
3 BGSC Klaus | 95 | 124 | 95 | 118 | 99 | 118 | 121 | 94 | 864 | 36,000 | ||||||
Rosspeintner Sina | 1070 | WK | 37 | 49 | 37 | 49 | 42 | 51 | 60 | 42 | ||||||
Pucher Per | 515 | MK | 32 | 33 | 30 | 31 | 30 | 35 | 32 | 25 | ||||||
Jehle Lara | 602 | WJ | 26 | 42 | 28 | 38 | 27 | 32 | 29 | 27 | ||||||
4 Miniaturgolfclub Blau-Weiß | 96 | 150 | 109 | 132 | 106 | 116 | 121 | 100 | 930 | 38,750 | ||||||
Schleich Patrick | 19 | MK | 41 | 62 | 46 | 61 | 29 | 47 | 51 | 34 | ||||||
Gal Marcel | 448 | MJ | 28 | 42 | 32 | 36 | 45 | 40 | 39 | 36 | ||||||
Machatschek Mathias | 590 | MJ | 27 | 46 | 31 | 35 | 32 | 29 | 31 | 30 | ||||||
E: | Schleich Daniel | 33 | MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014