letzte Aktualisierung: 14.07.2017 12:09
SCHRU
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | |
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| 4. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
| 5. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |
| 6. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | |
| 7. Runde - B | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
| 8. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 32 | |
| 9. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
| 10. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 291 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 29,100 | |||||||||||||||||||
SCHRU
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |
| 2. Runde - B | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 31 | |
| 3. Runde - E | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
| 4. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | |
| 5. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | |
| 6. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | |
| 7. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| 8. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
| 9. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | |
| 10. Runde - E | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 308 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 30,800 | |||||||||||||||||||
BIHO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
| 2. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 36 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | |
| 4. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 35 | |
| 5. Runde - B | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
| 6. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
| 7. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
| 8. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 34 | |
| 9. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 33 | |
| 10. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 316 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 31,600 | |||||||||||||||||||
VOITS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32 | |
| 2. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | |
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
| 4. Runde - B | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
| 5. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 43 | |
| 6. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
| 7. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 34 | |
| 8. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |
| 9. Runde - B | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
| 10. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 320 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 32,000 | |||||||||||||||||||
YBBS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | |
| 2. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 42 | |
| 4. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 | |
| 5. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 34 | |
| 6. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
| 7. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 38 | |
| 8. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 35 | |
| 9. Runde - B | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 38 | |
| 10. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 354 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 35,400 | |||||||||||||||||||
DIAVO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
| 2. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
| 4. Runde - B | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33 | |
| 5. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
| 6. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 7. Runde - B | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| 8. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |
| 9. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | |
| 10. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 260 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 26,000 | |||||||||||||||||||
UAE
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 2. Runde - B | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | |
| 4. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
| 5. Runde - B | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | |
| 6. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | |
| 7. Runde - B | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | |
| 8. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
| 9. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | |
| 10. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 280 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 28,000 | |||||||||||||||||||
DIAVO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 25 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 33 | |
| 4. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 34 | |
| 5. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | |
| 6. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | |
| 7. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | |
| 8. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |
| 9. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 32 | |
| 10. Runde - E | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 295 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 29,500 | |||||||||||||||||||
KLAUS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 2. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |
| 4. Runde - B | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | |
| 5. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | |
| 6. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | |
| 7. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 35 | |
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | |
| 9. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
| 10. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 295 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 29,500 | |||||||||||||||||||
DIAVO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| 3. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 | |
| 4. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | |
| 5. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| 6. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
| 7. Runde - B | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 34 | |
| 8. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 38 | |
| 9. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| 10. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 32 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 334 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 33,400 | |||||||||||||||||||
HERZO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| 2. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | |
| 4. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | |
| 5. Runde - B | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | |
| 6. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | |
| 7. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | |
| 8. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | |
| 9. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | |
| 10. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 257 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 25,700 | |||||||||||||||||||
BLUD
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| 2. Runde - B | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| 3. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | |
| 4. Runde - B | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| 5. Runde - B | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | |
| 6. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | |
| 7. Runde - B | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | |
| 8. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 9. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
| 10. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 292 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 29,200 | |||||||||||||||||||
3DMSC
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | |
| 2. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 4. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
| 5. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
| 6. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | |
| 7. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | |
| 8. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | |
